
| ######## | 代码 | 名称 | 最新 | 涨幅 | DDX | 连续 | 特大买入 | 特大卖出 |
| 1 | '600630' | 龙头股份 | 11.46 | 9.98% | 3.944 | 1 | 28.30% | 3.40% |
| 2 | '600846' | 同济科技 | 10.91 | 9.98% | 3.274 | 1 | 42.50% | 5.10% |
| 3 | '600421' | 国药科技 | 2.716 | 2 | ||||
| 4 | '600967' | 北方创业 | 18.49 | 9.99% | 2.346 | 2 | 36.30% | 26.60% |
| 5 | '600146' | 大元股份 | 2.27 | 3 | ||||
| 6 | '600661' | 交大南洋 | 13.02 | 9.97% | 1.827 | 1 | 10.20% | 3.10% |
| 7 | '600435' | 北方天鸟 | 1.794 | 2 | ||||
| 8 | '600400' | 红豆股份 | 11.15 | 9.96% | 1.397 | 1 | 9.50% | 5.10% |
| 9 | '600701' | 工大高新 | 6.89 | 10.06% | 1.315 | 4 | 7.40% | 0.40% |
| 10 | '600306' | 商业城 | 14.5 | 10.02% | 1.309 | 2 | 10.50% | 9.70% |
| 11 | '600555' | 九龙山 | 17.2 | 8.79% | 1.227 | 1 | 10.00% | 6.40% |
| 12 | '600777' | 新潮实业 | 9.68 | 10.00% | 1.106 | 1 | 21.20% | 2.60% |
| 13 | '600179' | 黑化股份 | 10.21 | 10.02% | 1.091 | 2 | 7.30% | 1.90% |
| 14 | '600373' | 鑫新股份 | 0.985 | 2 | ||||
| 15 | '600203' | 福日电子 | 0.971 | 5 | ||||
| 16 | '600284' | 浦东建设 | 20.81 | 9.99% | 0.957 | 4 | 8.10% | 0.80% |
| 17 | '600128' | 弘业股份 | 26.66 | 5.00% | 0.819 | 1 | 1.20% | |
| 18 | '600695' | ST大江 | 8.89 | 4.96% | 0.802 | 1 | 19.20% | |
| 19 | '600358' | 国旅联合 | 9.6 | 6.55% | 0.785 | 1 | 2.90% | 2.90% |
| 20 | '600226' | 升华拜克 | 14.16 | 7.35% | 0.759 | 9 | 2.90% | 2.60% |
| 21 | '600615' | 丰华股份 | 0.717 | 2 | ||||
| 22 | '600523' | 贵航股份 | 18.56 | 5.04% | 0.682 | 4 | 3.80% | 1.30% |
| 23 | '600757' | *ST源发 | 9.84 | 5.02% | 0.658 | 12 | 20.70% | 20.40% |
| 24 | '600753' | 东方银星 | 10.55 | 10.01% | 0.597 | 2 | 15.50% | 3.20% |
| 25 | '600078' | 澄星股份 | 14.16 | 5.75% | 0.593 | 2 | 3.50% | 2.60% |
| 26 | '600170' | 上海建工 | 15.95 | 6.40% | 0.55 | 1 | 3.60% | 2.30% |
| 27 | '600513' | 联环药业 | 16.26 | 3.57% | 0.517 | 1 | ||
| 28 | '600155' | *ST宝硕 | 0.515 | 2 | ||||
| 29 | '600756' | 浪潮软件 | 11.78 | 4.43% | 0.514 | 2 | 1.60% | 1.10% |
| 30 | '600776' | 东方通信 | 8.45 | 3.17% | 0.513 | 1 | 10.70% | 8.70% |
| 31 | '600220' | 江苏阳光 | 10.87 | 4.92% | 0.511 | 3 | 4.00% | |
| 32 | '600856' | 长百集团 | 11.98 | 6.02% | 0.509 | 4 | 1.20% | 0.70% |
| 33 | '600080' | *ST金花 | 7.77 | 5.00% | 0.507 | 1 | 11.00% | 5.00% |
| 34 | '600824' | 益民商业 | 12.58 | 0.72% | 0.473 | 11 | 4.10% | 3.10% |
| 35 | '600345' | 长江通信 | 13.1 | 5.48% | 0.472 | 1 | ||
| 36 | '600455' | 交大博通 | 14.93 | 3.97% | 0.468 | 1 | ||
| 37 | '600833' | 第一医药 | 11.43 | 4.86% | 0.465 | 1 | 1.60% | 1.50% |
| 38 | '600742' | 一汽四环 | 11.88 | 7.32% | 0.459 | 1 | 1.80% | 4.30% |
| 39 | '600171' | 上海贝岭 | 9.75 | 5.86% | 0.45 | 1 | 1.90% | 0.60% |
| 40 | '600838' | 上海九百 | 9.11 | 5.93% | 0.443 | 5 | 2.80% | 1.70% |
| 41 | '600357' | 承德钒钛 | 19.73 | 2.81% | 0.431 | 12 | 6.30% | 3.20% |
| 42 | '600676' | 交运股份 | 9.66 | 3.98% | 0.426 | 1 | ||
| 43 | '600120' | 浙江东方 | 12.81 | 8.28% | 0.417 | 3 | 9.60% | 3.30% |
| 44 | '600789' | 鲁抗医药 | 8.14 | 2.26% | 0.416 | 1 | ||
| 45 | '600657' | ST天桥 | 0.415 | 2 | ||||
| 46 | '600151' | 航天机电 | 13 | 1.33% | 0.411 | 1 | 0.30% | 0.30% |
| 47 | '600216' | 浙江医药 | 21.99 | 8.11% | 0.408 | 3 | 10.00% | 5.20% |
| 48 | '600612' | 中国铅笔 | 23.91 | 2.44% | 0.395 | 2 | 5.50% | 2.50% |
| 49 | '600301' | 南化股份 | 13.83 | 5.01% | 0.38 | 6 | ||
| 50 | '600363' | 联创光电 | 11.81 | 5.35% | 0.379 | 1 | 0.70% | 0.90% |
| 51 | '600850' | 华东电脑 | 11.62 | 7.10% | 0.37 | 1 | 1.40% | |
| 52 | '600727' | 鲁北化工 | 10.05 | 6.80% | 0.367 | 2 | 1.10% | 1.70% |
| 53 | '600480' | 凌云股份 | 10.91 | 1.39% | 0.366 | 1 | ||
| 54 | '600111' | 包钢稀土 | 49.63 | 7.10% | 0.358 | 1 | 9.30% | 4.50% |
| 55 | '600039' | 四川路桥 | 9.31 | 3.44% | 0.351 | 1 | ||
| 56 | '600730' | 中国高科 | 13.27 | 2.95% | 0.348 | 1 | 3.70% | |
| 57 | '600229' | 青岛碱业 | 12.17 | 2.44% | 0.344 | 1 | 1.50% | |
| 58 | '600624' | 复旦复华 | 16.13 | 6.68% | 0.34 | 1 | 3.20% | 3.60% |
技术面,上证指数跌势明显,近期一直维持在大区间内波动,支撑位在4330-4360点区域附近,如跌穿,会测试4270-4250 点区域附近。阻力位在4780-4810点区域。估计后市继续震荡。操作上,注意仓位控制,注意个股波段运作。http://hi.baidu.com/raolin819/
所属版块
: 股票
: 股票
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为: 

本文章尚未被引用。
下一篇: 股票开户转户免费交易费最优惠

