
| ######## | 代码 | 名称 | 最新 | 涨幅 | DDX | 连续 | 特大买入 | 特大卖出 |
| 1 | '600421' | 国药科技 | 2.716 | 2 | ||||
| 2 | '600368' | 五洲交通 | 9.45 | 10.01% | 2.592 | 2 | 19.70% | 7.10% |
| 3 | '600967' | 北方创业 | 2.346 | 2 | ||||
| 4 | '600146' | 大元股份 | 2.27 | 3 | ||||
| 5 | '600279' | 重庆港九 | 15.76 | 5.99% | 2.106 | 2 | 17.40% | 10.90% |
| 6 | '600237' | 铜峰电子 | 7.14 | 10.02% | 1.832 | 2 | 6.30% | 2.10% |
| 7 | '600435' | 北方天鸟 | 1.794 | 2 | ||||
| 8 | '600452' | 涪陵电力 | 10.91 | 9.98% | 1.733 | 4 | 3.80% | 3.60% |
| 9 | '600099' | 林海股份 | 9.86 | 10.04% | 1.489 | 2 | 12.80% | 3.90% |
| 10 | '600538' | 北海国发 | 11.18 | 7.40% | 1.377 | 2 | 17.00% | 4.70% |
| 11 | '600777' | 新潮实业 | 1.106 | 1 | ||||
| 12 | '600663' | 陆家嘴 | 25.78 | 9.70% | 1.055 | 4 | 17.30% | 5.40% |
| 13 | '600373' | 鑫新股份 | 0.985 | 2 | ||||
| 14 | '600872' | 中炬高新 | 8.05 | 4.55% | 0.975 | 2 | 4.40% | 1.50% |
| 15 | '600203' | 福日电子 | 0.971 | 5 | ||||
| 16 | '600540' | 新赛股份 | 19.96 | 5.50% | 0.866 | 1 | 5.30% | 4.40% |
| 17 | '600372' | 昌河股份 | 9.98 | 9.43% | 0.833 | 2 | 2.70% | 1.70% |
| 18 | '600170' | 上海建工 | 16.24 | 1.82% | 0.814 | 2 | 9.80% | 5.10% |
| 19 | '600346' | 大橡塑 | 13.97 | 10.00% | 0.749 | 1 | 15.70% | 1.90% |
| 20 | '600615' | 丰华股份 | 0.717 | 2 | ||||
| 21 | '600255' | 鑫科材料 | 17.31 | 3.16% | 0.647 | 2 | 2.80% | 1.80% |
| 22 | '600628' | 新世界 | 15.57 | 3.46% | 0.552 | 5 | 4.20% | 2.90% |
| 23 | '600313' | ST中农 | 8.88 | 3.02% | 0.529 | 6 | 8.40% | 2.50% |
| 24 | '600790' | 轻纺城 | 13.83 | 4.77% | 0.526 | 2 | 2.30% | 2.10% |
| 25 | '600353' | 旭光股份 | 11.17 | 3.43% | 0.516 | 2 | 1.20% | 1.80% |
| 26 | '600155' | *ST宝硕 | 0.515 | 2 | ||||
| 27 | '600856' | 长百集团 | 0.509 | 4 | ||||
| 28 | '600285' | 羚锐股份 | 15.37 | 0.52% | 0.502 | 1 | 0.80% | |
| 29 | '600992' | 贵绳股份 | 12.24 | 0.33% | 0.492 | 3 | 1.40% | 0.60% |
| 30 | '600073' | 上海梅林 | 12.38 | 1.48% | 0.491 | 4 | 0.70% | |
| 31 | '600539' | 狮头股份 | 9.07 | 1.23% | 0.478 | 2 | ||
| 32 | '600359' | 新农开发 | 16.28 | 2.39% | 0.444 | 1 | 5.90% | 1.20% |
| 33 | '600759' | 华侨股份 | 9.08 | 10.06% | 0.431 | 2 | 39.60% | 12.40% |
| 34 | '600657' | ST天桥 | 0.415 | 2 | ||||
| 35 | '600870' | 厦华电子 | 7.93 | 1.93% | 0.397 | 3 | 2.60% | |
| 36 | '600879' | 火箭股份 | 28.25 | 1.58% | 0.383 | 2 | 12.80% | 11.70% |
| 37 | '600712' | 南宁百货 | 11.66 | 6.19% | 0.372 | 2 | 1.90% | 1.20% |
| 38 | '600724' | 宁波富达 | 7.7 | 3.08% | 0.356 | 1 | 1.20% | 1.00% |
| 39 | '600575' | 芜湖港 | 12.26 | -1.13% | 0.347 | 3 | ||
| 40 | '600468' | 百利电气 | 15.96 | -0.44% | 0.342 | 5 | 2.30% | 11.00% |
| 41 | '600754' | 锦江股份 | 19.22 | 3.50% | 0.341 | 6 | 4.40% | 3.70% |
| 42 | '600695' | ST大江 | 8.94 | 0.56% | 0.339 | 2 | 4.10% | |
| 43 | '600520' | 三佳科技 | 10.18 | 4.30% | 0.337 | 3 | ||
| 44 | '600679' | 金山开发 | 16.41 | 5.73% | 0.323 | 2 | ||
| 45 | '600429' | ST三元 | 8.3 | 3.62% | 0.31 | 4 | 3.80% | 2.60% |
| 46 | '600102' | 莱钢股份 | 23.08 | -0.43% | 0.303 | 2 | 47.10% | 30.20% |
| 47 | '600698' | SST轻骑 | 9.56 | 5.05% | 0.29 | 1 | 3.60% | 0.20% |
| 48 | '600606' | 金丰投资 | 13.09 | 3.15% | 0.287 | 1 | 2.30% | 3.20% |
| 49 | '600119' | 长江投资 | 8.05 | 1.13% | 0.287 | 3 | 5.50% | 5.10% |
| 50 | '600990' | 四创电子 | 21.26 | -1.85% | 0.284 | 8 | 0.60% | |
| 51 | '600339' | 天利高新 | 15.12 | 0.00% | 0.282 | 2 | ||
| 52 | '600780' | 通宝能源 | 12.34 | 2.24% | 0.28 | 2 | 6.70% | 4.50% |
| 53 | '600273' | 华芳纺织 | 8.51 | 1.43% | 0.277 | 1 | ||
| 54 | '600720' | 祁连山 | 10.74 | 1.32% | 0.276 | 2 | 2.10% | |
| 55 | '600136' | ST道博 | 0.275 | 2 | ||||
| 56 | '600822' | 上海物贸 | 13.33 | 5.88% | 0.275 | 2 | 1.20% | |
| 57 | '600553' | 太行水泥 | 9.74 | 1.04% | 0.27 | 1 | ||
| 58 | '600820' | 隧道股份 | 16.1 | 0.94% | 0.266 | 2 | 3.10% | 1.40% |
技术面,上证指数跌势明显,一度测试了区间的下档支撑后略回稳,但估计仍有压力。目前支撑位仍在4330-4360点区域附近,如跌穿,会测试4270-4250 点区域附近。阻力位调降到4690-4660点区域附近。从K线图上看,经过连续三日下跌后,估计仍会反复。操作上,仍以控制仓位为主,注意个股风险。http://hi.baidu.com/raolin819/
所属版块
: 股票
: 股票
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为: 

本文章尚未被引用。
上一篇: 股票开户转户免费交易费最优惠

