
| ######## | 代码 | 名称 | 最新 | 涨幅 | DDX | 连续 | 特大买入 | 特大卖出 |
| 1 | '600421' | ST国药 | 2.716 | 2 | ||||
| 2 | '600435' | 中兵光电 | 1.794 | 2 | ||||
| 3 | '600321' | 国栋建设 | 8.92 | 9.99% | 1.701 | 1 | 32.20% | 6.70% |
| 4 | '600558' | 大西洋 | 14.06 | 10.02% | 1.483 | 1 | 29.80% | |
| 5 | '600145' | 四维控股 | 5.82 | 10.02% | 1.472 | 3 | 35.30% | 3.90% |
| 6 | '600666' | 西南药业 | 12.94 | 10.03% | 1.285 | 9 | 88.50% | 6.30% |
| 7 | '600691' | *ST东碳 | 1.206 | 3 | ||||
| 8 | '600539' | 狮头股份 | 7.6 | 9.99% | 1.14 | 2 | 25.00% | 7.60% |
| 9 | '600255' | 鑫科材料 | 8.49 | 9.97% | 1.039 | 2 | 12.00% | 7.50% |
| 10 | '600961' | 株冶集团 | 13.88 | 9.98% | 1.036 | 1 | 45.10% | 3.10% |
| 11 | '600397' | 安源股份 | 10.76 | 7.71% | 1.006 | 4 | 5.80% | 3.20% |
| 12 | '600497' | 驰宏锌锗 | 28.66 | 10.02% | 0.988 | 1 | 58.50% | 9.30% |
| 13 | '600373' | 鑫新股份 | 0.985 | 2 | ||||
| 14 | '600203' | 福日电子 | 0.971 | 5 | ||||
| 15 | '600326' | 西藏天路 | 16.16 | 10.01% | 0.962 | 1 | 13.30% | 1.00% |
| 16 | '600253' | 天方药业 | 0.951 | 2 | ||||
| 17 | '600455' | 交大博通 | 0.94 | 4 | ||||
| 18 | '600531' | 豫光金铅 | 21.03 | 9.99% | 0.927 | 1 | 32.00% | 1.30% |
| 19 | '600575' | 芜湖港 | 14.93 | 5.59% | 0.886 | 1 | 3.40% | 2.70% |
| 20 | '600821' | 津劝业 | 7.19 | 9.94% | 0.848 | 1 | 17.60% | 2.20% |
| 21 | '600868' | *ST梅雁 | 4.25 | 4.17% | 0.845 | 1 | 26.60% | 7.30% |
| 22 | '600398' | 凯诺科技 | 8.12 | 10.03% | 0.817 | 4 | 33.90% | 2.40% |
| 23 | '600617' | 联华合纤 | 11.23 | 9.99% | 0.814 | 1 | ||
| 24 | '601999' | 出版传媒 | 12.75 | 10.01% | 0.776 | 1 | 4.70% | |
| 25 | '600106' | 重庆路桥 | 10.35 | 9.99% | 0.769 | 1 | 72.20% | 24.10% |
| 26 | '600039' | 四川路桥 | 7.62 | 9.96% | 0.755 | 1 | 72.60% | |
| 27 | '600128' | 弘业股份 | 21.93 | 5.53% | 0.752 | 1 | 23.70% | 10.90% |
| 28 | '601005' | 重庆钢铁 | 7.27 | 9.98% | 0.725 | 2 | 35.90% | |
| 29 | '600630' | 龙头股份 | 14.4 | 6.12% | 0.71 | 1 | 4.70% | 2.30% |
| 30 | '600771' | ST东盛 | 7.33 | -0.54% | 0.709 | 2 | ||
| 31 | '600295' | 鄂尔多斯 | 17.83 | 7.09% | 0.708 | 1 | 3.50% | 0.80% |
| 32 | '600707' | 彩虹股份 | 5.24 | 7.16% | 0.696 | 4 | ||
| 33 | '600723' | 西单商场 | 19.44 | 4.52% | 0.652 | 1 | 1.90% | 0.90% |
| 34 | '600595' | 中孚实业 | 18.16 | 9.99% | 0.633 | 3 | 11.30% | 3.10% |
| 35 | '600735' | *ST锦股 | 7.37 | 4.99% | 0.629 | 2 | ||
| 36 | '600853' | 龙建股份 | 4.99 | 6.40% | 0.627 | 2 | 4.40% | 4.40% |
| 37 | '600888' | 新疆众和 | 19.68 | 10.01% | 0.607 | 2 | 3.20% | 2.60% |
| 38 | '600188' | 兖州煤业 | 26 | 4.04% | 0.607 | 4 | 7.70% | 7.90% |
| 39 | '600211' | 西藏药业 | 0.605 | 3 | ||||
| 40 | '600699' | *ST得亨 | 0.599 | 3 | ||||
| 41 | '600263' | 路桥建设 | 12.5 | 10.04% | 0.593 | 2 | 33.60% | |
| 42 | '600073' | 上海梅林 | 10.42 | 6.22% | 0.574 | 1 | ||
| 43 | '600008' | 首创股份 | 12.28 | 7.25% | 0.571 | 4 | 4.40% | 2.90% |
| 44 | '600129' | 太极集团 | 14.84 | 6.38% | 0.56 | 3 | 28.10% | 16.70% |
| 45 | '600822' | 上海物贸 | 11.23 | 6.14% | 0.55 | 4 | 5.50% | |
| 46 | '600097' | 华立科技 | 0.543 | 2 | ||||
| 47 | '600508' | 上海能源 | 25.99 | 5.74% | 0.533 | 1 | 7.00% | 2.20% |
| 48 | '600068' | 葛洲坝 | 10.22 | 4.50% | 0.53 | 2 | 2.50% | 0.30% |
| 49 | '600094' | *ST华源 | 0.528 | 2 | ||||
| 50 | '600155' | *ST宝硕 | 0.515 | 2 | ||||
| 51 | '600363' | 联创光电 | 8.26 | 5.22% | 0.509 | 1 | 1.90% | 1.40% |
| 52 | '600775' | 南京熊猫 | 10.39 | 6.35% | 0.503 | 3 | ||
| 53 | '600409' | 三友化工 | 23.8 | 8.38% | 0.497 | 1 | 6.50% | 5.50% |
| 54 | '600711' | ST雄震 | 13.47 | 4.99% | 0.481 | 1 | ||
| 55 | '600696' | 多伦股份 | 5.39 | 4.26% | 0.48 | 2 | 3.00% | 5.00% |
| 56 | '600721' | ST百花 | 8.77 | 5.03% | 0.475 | 4 | ||
| 57 | '600785' | 新华百货 | 22.89 | 10.00% | 0.473 | 6 | 21.80% | 4.40% |
| 58 | '600362' | 江西铜业 | 34.73 | 10.01% | 0.457 | 1 | 11.90% | 5.60% |
所属版块
: 股票
: 股票
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为: 

本文章尚未被引用。

