
| ######## | 代码 | 名称 | 最新 | 涨幅 | DDX | 连续 | 特大买入 | 特大卖出 |
| 1 | '600039' | 四川路桥 | 9.22 | 10.02% | 4.825 | 2 | 33.90% | 3.20% |
| 2 | '600975' | 新五丰 | 13.18 | 10.02% | 4.769 | 4 | 31.40% | 1.90% |
| 3 | '600678' | 四川金顶 | 9.15 | 9.98% | 4.5 | 2 | 86.60% | 4.10% |
| 4 | '600373' | 鑫新股份 | 9.12 | 10.01% | 2.832 | 3 | 51.40% | 6.30% |
| 5 | '600421' | ST国药 | 2.716 | 2 | ||||
| 6 | '600753' | 东方银星 | 7.69 | 10.01% | 2.606 | 5 | 19.60% | 7.10% |
| 7 | '600741' | 巴士股份 | 1.886 | 1 | ||||
| 8 | '600435' | 中兵光电 | 1.794 | 2 | ||||
| 9 | '600965' | 福成五丰 | 10.38 | 6.03% | 0.993 | 1 | 1.60% | 0.60% |
| 10 | '600203' | 福日电子 | 0.971 | 5 | ||||
| 11 | '600455' | 交大博通 | 0.94 | 4 | ||||
| 12 | '600695' | ST大江 | 7.82 | 2.89% | 0.865 | 2 | 3.90% | |
| 13 | '600306' | 商业城 | 12.78 | 9.98% | 0.744 | 1 | 16.20% | 12.50% |
| 14 | '600776' | 东方通信 | 6.28 | 5.19% | 0.641 | 1 | 0.80% | |
| 15 | '600295' | 鄂尔多斯 | 18.53 | 1.70% | 0.609 | 2 | 4.00% | 3.50% |
| 16 | '600699' | *ST得亨 | 0.599 | 3 | ||||
| 17 | '600682' | 南京新百 | 0.572 | 2 | ||||
| 18 | '601099' | 太平洋 | 30.78 | 6.73% | 0.566 | 2 | 0.80% | 2.40% |
| 19 | '600097' | 华立科技 | 0.543 | 2 | ||||
| 20 | '600094' | *ST华源 | 0.528 | 2 | ||||
| 21 | '600155' | *ST宝硕 | 0.515 | 2 | ||||
| 22 | '600867' | 通化东宝 | 18.1 | 4.50% | 0.44 | 1 | 3.30% | 4.50% |
| 23 | '600606' | 金丰投资 | 9.84 | 9.94% | 0.42 | 1 | 0.70% | |
| 24 | '600199' | 金种子酒 | 8.01 | 0.00% | 0.413 | 2 | ||
| 25 | '600329' | *ST中新 | 10.56 | 4.14% | 0.4 | 4 | ||
| 26 | '600026' | 中海发展 | 33.41 | 6.44% | 0.395 | 3 | 12.10% | 7.20% |
| 27 | '600775' | 南京熊猫 | 10.47 | 0.77% | 0.368 | 3 | 2.80% | 2.70% |
| 28 | '600771' | ST东盛 | 0.358 | 2 | ||||
| 29 | '600662' | 强生控股 | 9.46 | 3.50% | 0.345 | 3 | 0.90% | 0.90% |
| 30 | '600357' | 承德钒钛 | 0.331 | 2 | ||||
| 31 | '600515' | ST一投 | 0.325 | 1 | ||||
| 32 | '600685' | 广船国际 | 41.89 | 2.15% | 0.318 | 2 | 7.70% | 5.80% |
| 33 | '600675' | 中华企业 | 12.05 | 4.69% | 0.302 | 1 | 7.60% | 7.10% |
| 34 | '600806' | 昆明机床 | 20.43 | 1.39% | 0.292 | 1 | 8.10% | 4.00% |
| 35 | '600787' | 中储股份 | 9.31 | 6.28% | 0.283 | 3 | 1.30% | 1.20% |
| 36 | '600200' | 江苏吴中 | 5.07 | 6.51% | 0.282 | 1 | 1.80% | 8.80% |
| 37 | '600782' | 新钢股份 | 14.89 | 0.40% | 0.273 | 3 | 5.20% | |
| 38 | '600689' | 上海三毛 | 8.61 | -1.49% | 0.271 | 3 | ||
| 39 | '600141' | 兴发集团 | 31.05 | 5.83% | 0.264 | 3 | 6.20% | 3.70% |
| 40 | '600477' | 杭萧钢构 | 10.29 | -4.81% | 0.263 | 1 | 3.70% | |
| 41 | '600423' | 柳化股份 | 20.48 | -3.40% | 0.261 | 1 | 3.30% | 2.20% |
| 42 | '600114' | 东睦股份 | 8.55 | 0.83% | 0.258 | 2 | ||
| 43 | '600468' | 百利电气 | 11.76 | 2.89% | 0.258 | 3 | ||
| 44 | '601919' | 中国远洋 | 32.3 | 5.83% | 0.239 | 2 | 23.20% | 17.40% |
| 45 | '600692' | 亚通股份 | 7.96 | -2.21% | 0.236 | 2 | 14.10% | |
| 46 | '600508' | 上海能源 | 25.78 | 0.55% | 0.231 | 2 | 17.10% | 8.80% |
| 47 | '600633' | 白猫股份 | 10.4 | -3.44% | 0.229 | 6 | ||
| 48 | '600810' | 神马实业 | 9.13 | 1.90% | 0.219 | 3 | 1.80% | |
| 49 | '600985' | 雷鸣科化 | 11.48 | 1.15% | 0.215 | 3 | ||
| 50 | '600711' | ST雄震 | 13.34 | 0.38% | 0.213 | 2 | ||
| 51 | '600270' | 外运发展 | 0.204 | 4 | ||||
| 52 | '600053' | 中江地产 | 10.53 | -0.75% | 0.198 | 3 | ||
| 53 | '600817' | ST宏盛 | 5.8 | -0.34% | 0.196 | 2 | ||
| 54 | '600537' | 海通集团 | 8.49 | -0.93% | 0.188 | 1 | ||
| 55 | '600146' | 大元股份 | 6.62 | -0.60% | 0.188 | 1 | ||
| 56 | '600845' | 宝信软件 | 24.09 | 10.00% | 0.185 | 1 | 2.30% | |
| 57 | '600319' | 亚星化学 | 7.69 | -2.90% | 0.184 | 3 | ||
| 58 | '600545' | 新疆城建 | 0.182 | 1 |
技术上,上证指数维持区间震荡格局。支撑位在3400-3440点区域,阻力位在3760-3740点区域附近。估计后市及继续震荡偏弱。操作上,观望为主,注意个股风险控制。
所属版块
: 股票
: 股票
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为: 

本文章尚未被引用。

