
| ######## | 代码 | 名称 | 最新 | 涨幅 | DDX | 连续 | 特大买入 | 特大卖出 |
| 1 | '600228' | 昌九生化 | 7.36 | 10.01% | 4.826 | 1 | 39.90% | 3.90% |
| 2 | '600039' | 四川路桥 | 4.825 | 2 | ||||
| 3 | '600678' | 四川金顶 | 4.5 | 2 | ||||
| 4 | '600477' | 杭萧钢构 | 11.76 | 10.01% | 3.44 | 1 | 23.40% | 5.10% |
| 5 | '600115' | 东方航空 | 10.69 | 6.26% | 2.401 | 1 | 27.60% | 1.70% |
| 6 | '600512' | 腾达建设 | 7.37 | 9.84% | 1.898 | 1 | 16.20% | 7.30% |
| 7 | '600741' | 巴士股份 | 1.886 | 2 | ||||
| 8 | '600435' | 中兵光电 | 1.794 | 2 | ||||
| 9 | '600553' | 太行水泥 | 7.96 | 9.94% | 1.106 | 1 | 22.60% | 6.40% |
| 10 | '600059' | 古越龙山 | 21.18 | -0.94% | 1.04 | 3 | 7.30% | 2.60% |
| 11 | '600818' | 中路股份 | 12.86 | 3.38% | 0.989 | 3 | ||
| 12 | '600455' | 交大博通 | 0.98 | 4 | ||||
| 13 | '600203' | 福日电子 | 0.971 | 5 | ||||
| 14 | '600800' | SST磁卡 | 8.65 | 4.98% | 0.838 | 1 | 44.50% | |
| 15 | '600301' | 南化股份 | 10.14 | 4.00% | 0.727 | 1 | 5.10% | |
| 16 | '600106' | 重庆路桥 | 15.15 | 10.02% | 0.682 | 2 | 10.70% | 9.40% |
| 17 | '600975' | 新五丰 | 14.95 | 7.02% | 0.672 | 1 | 2.80% | 2.30% |
| 18 | '600699' | *ST得亨 | 0.599 | 3 | ||||
| 19 | '600094' | 华源暂停 | 0.528 | 3 | ||||
| 20 | '600155' | *ST宝硕 | 0.515 | 2 | ||||
| 21 | '600882' | 大成股份 | 8.06 | 4.13% | 0.501 | 1 | ||
| 22 | '600855' | 航天长峰 | 9.73 | 9.94% | 0.5 | 1 | 0.70% | |
| 23 | '600719' | 大连热电 | 8.76 | 3.06% | 0.493 | 1 | 0.20% | |
| 24 | '600234' | ST天龙 | 4.83 | 5.00% | 0.456 | 1 | 0.10% | |
| 25 | '600217' | *ST秦岭 | 4.72 | 2.16% | 0.451 | 1 | 46.90% | 29.60% |
| 26 | '600128' | 弘业股份 | 20.39 | -3.41% | 0.42 | 1 | 8.50% | 2.00% |
| 27 | '600843' | 上工申贝 | 6.62 | -0.15% | 0.357 | 1 | ||
| 28 | '600279' | 重庆港九 | 0.355 | 6 | ||||
| 29 | '600501' | 航天晨光 | 11.88 | 2.06% | 0.347 | 1 | 1.00% | |
| 30 | '600398' | 凯诺科技 | 9.07 | -2.99% | 0.333 | 1 | 4.30% | 2.10% |
| 31 | '600515' | ST一投 | 0.325 | 1 | ||||
| 32 | '600193' | 创兴置业 | 10.29 | -6.79% | 0.309 | 1 | ||
| 33 | '600119' | 长江投资 | 5.62 | -2.09% | 0.305 | 5 | ||
| 34 | '600199' | 金种子酒 | 7.5 | -6.37% | 0.283 | 3 | ||
| 35 | '600712' | 南宁百货 | 7.75 | -3.85% | 0.266 | 1 | ||
| 36 | '600826' | 兰生股份 | 13.14 | -7.79% | 0.25 | 1 | 0.10% | |
| 37 | '600168' | 武汉控股 | 7.07 | -0.98% | 0.246 | 1 | ||
| 38 | '600107' | 美尔雅 | 15.5 | -2.02% | 0.241 | 1 | 1.20% | 0.20% |
| 39 | '600306' | 商业城 | 13.02 | -4.26% | 0.239 | 1 | 4.20% | 2.80% |
| 40 | '600148' | 长春一东 | 7.86 | -6.09% | 0.225 | 5 | 1.10% | |
| 41 | '600114' | 东睦股份 | 8.32 | -5.13% | 0.207 | 4 | ||
| 42 | '600265' | 景谷林业 | 10.42 | -4.75% | 0.192 | 1 | 1.70% | |
| 43 | '600233' | 大杨创世 | 8.3 | -6.32% | 0.188 | 1 | ||
| 44 | '600707' | 彩虹股份 | 4.66 | -5.48% | 0.184 | 1 | 4.80% | |
| 45 | '600667' | 太极实业 | 7.05 | 2.77% | 0.182 | 1 | 3.00% | 2.30% |
| 46 | '600850' | 华东电脑 | 7.18 | -1.91% | 0.176 | 1 | ||
| 47 | '600489' | 中金黄金 | 66 | -4.76% | 0.173 | 1 | 17.00% | 6.70% |
| 48 | '600175' | 美都控股 | 10.4 | -6.31% | 0.173 | 1 | ||
| 49 | '600627' | 上电股份 | 43.86 | -4.57% | 0.169 | 1 | 14.60% | 0.10% |
| 50 | '600900' | 长江电力 | 0.168 | 2 | ||||
| 51 | '600146' | 大元股份 | 6.12 | -10.00% | 0.16 | 3 | ||
| 52 | '600691' | *ST东碳 | 7.36 | 4.84% | 0.157 | 1 | ||
| 53 | '600558' | 大西洋 | 15.22 | 2.28% | 0.151 | 1 | 1.90% | 1.10% |
| 54 | '600792' | *ST马龙 | 0.149 | 1 | ||||
| 55 | '600696' | 多伦股份 | 5.46 | 0.74% | 0.149 | 1 | ||
| 56 | '600520' | 三佳科技 | 6.34 | -6.90% | 0.147 | 1 | ||
| 57 | '600448' | 华纺股份 | 4.29 | -4.88% | 0.145 | 1 | ||
| 58 | '600521' | 华海药业 | 17.35 | -6.57% | 0.144 | 1 |
所属版块
: 股票
: 股票
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为: 

本文章尚未被引用。

