
| ######## | 代码 | 名称 | 最新 | 涨幅 | DDX | 连续 | 特大买入 | 特大卖出 |
| 1 | '600678' | 四川金顶 | 4.5 | 2 | ||||
| 2 | '600776' | 东方通信 | 6.27 | 10.00% | 2.009 | 1 | 44.00% | 1.00% |
| 3 | '600289' | 亿阳信通 | 17.12 | 10.03% | 1.895 | 1 | 42.00% | 21.70% |
| 4 | '600741' | 巴士股份 | 1.886 | 2 | ||||
| 5 | '600435' | 中兵光电 | 1.794 | 2 | ||||
| 6 | '600764' | 中电广通 | 7.91 | 10.01% | 1.659 | 1 | 10.40% | |
| 7 | '600130' | 波导股份 | 4.58 | 10.10% | 1.641 | 1 | 39.90% | |
| 8 | '600979' | 广安爱众 | 1.559 | 2 | ||||
| 9 | '600403' | 欣网视讯 | 8.79 | 10.01% | 1.304 | 1 | 18.60% | 0.10% |
| 10 | '600345' | 长江通信 | 10.16 | 9.96% | 1.294 | 2 | 27.00% | 9.00% |
| 11 | '600410' | 华胜天成 | 14.77 | 9.98% | 1.244 | 1 | 42.10% | 28.60% |
| 12 | '600367' | 红星发展 | 11.8 | 8.96% | 1.202 | 1 | 2.00% | |
| 13 | '600483' | 福建南纺 | 6.06 | 9.98% | 1.162 | 1 | 39.30% | |
| 14 | '600640' | 中卫国脉 | 8.79 | 10.01% | 0.985 | 3 | 16.10% | 1.30% |
| 15 | '600455' | 交大博通 | 0.98 | 4 | ||||
| 16 | '600149' | 华夏建通 | 8.03 | 10.00% | 0.975 | 1 | 21.40% | 4.00% |
| 17 | '600203' | 福日电子 | 0.971 | 5 | ||||
| 18 | '600171' | 上海贝岭 | 7 | 10.06% | 0.948 | 1 | 21.20% | 6.10% |
| 19 | '600498' | 烽火通信 | 13.77 | 9.98% | 0.843 | 1 | 25.10% | 16.50% |
| 20 | '600405' | 动力源 | 9.06 | 9.95% | 0.8 | 1 | 4.30% | |
| 21 | '600897' | 厦门空港 | 22.73 | 9.38% | 0.73 | 1 | 3.30% | 0.80% |
| 22 | '600520' | 三佳科技 | 0.715 | 2 | ||||
| 23 | '600355' | 精伦电子 | 6.19 | 9.95% | 0.687 | 1 | 13.40% | 4.00% |
| 24 | '600877' | 中国嘉陵 | 0.66 | 1 | ||||
| 25 | '600771' | ST东盛 | 7.27 | 4.01% | 0.625 | 1 | 6.00% | 5.60% |
| 26 | '600485' | 中创信测 | 14.53 | 9.99% | 0.62 | 1 | 12.80% | 6.70% |
| 27 | '600699' | *ST得亨 | 0.599 | 3 | ||||
| 28 | '600078' | 澄星股份 | 13.36 | -1.62% | 0.595 | 3 | 1.40% | 2.50% |
| 29 | '600106' | 重庆路桥 | 15.29 | -10.01% | 0.593 | 4 | 8.20% | 4.70% |
| 30 | '600155' | *ST宝硕 | 0.515 | 2 | ||||
| 31 | '600637' | 广电信息 | 7.39 | 9.97% | 0.506 | 1 | 5.00% | 2.10% |
| 32 | '600229' | 青岛碱业 | 10.29 | 3.11% | 0.496 | 3 | 1.30% | |
| 33 | '600712' | 南宁百货 | 8.9 | 3.01% | 0.496 | 3 | 2.30% | |
| 34 | '600363' | 联创光电 | 7.69 | 7.85% | 0.49 | 1 | 2.90% | 1.10% |
| 35 | '600760' | ST黑豹 | 6.01 | 3.62% | 0.448 | 3 | 2.90% | |
| 36 | '600370' | 三房巷 | 6.28 | 3.97% | 0.44 | 1 | 1.20% | |
| 37 | '600265' | 景谷林业 | 11.13 | 3.34% | 0.418 | 3 | ||
| 38 | '600165' | 宁夏恒力 | 6.59 | 4.77% | 0.355 | 2 | ||
| 39 | '600279' | 重庆港九 | 0.355 | 6 | ||||
| 40 | '600841' | 上柴股份 | 0.346 | 1 | ||||
| 41 | '600057' | *ST夏新 | 4.11 | 5.12% | 0.338 | 1 | ||
| 42 | '600295' | 鄂尔多斯 | 20.29 | -0.25% | 0.336 | 2 | 2.90% | 1.80% |
| 43 | '600332' | 广州药业 | 14.51 | 1.82% | 0.334 | 2 | ||
| 44 | '600604' | *ST二纺 | 4.84 | 4.99% | 0.332 | 1 | 3.80% | |
| 45 | '600515' | ST一投 | 0.325 | 1 | ||||
| 46 | '600725' | 云维股份 | 36.59 | 3.63% | 0.321 | 1 | 12.20% | 8.60% |
| 47 | '600198' | *ST大唐 | 8.98 | 5.03% | 0.321 | 1 | 18.60% | 13.50% |
| 48 | '600559' | 老白干酒 | 16.13 | -4.22% | 0.318 | 1 | ||
| 49 | '600478' | 力元新材 | 23.48 | -2.37% | 0.315 | 3 | 0.10% | 1.10% |
| 50 | '600593' | 大连圣亚 | 9.94 | 5.86% | 0.314 | 2 | 0.10% | |
| 51 | '600226' | 升华拜克 | 12.13 | 0.50% | 0.293 | 1 | 1.00% | |
| 52 | '600053' | 中江地产 | 10.13 | -1.84% | 0.284 | 1 | ||
| 53 | '600797' | 浙大网新 | 9.1 | 5.94% | 0.281 | 2 | 3.20% | 0.70% |
| 54 | '600629' | 棱光实业 | 13.9 | 9.97% | 0.272 | 1 | 76.50% | 9.20% |
| 55 | '600735' | 新华锦 | 7.66 | 10.06% | 0.272 | 1 | 61.20% | |
| 56 | '601898' | 中煤能源 | 21.32 | 1.14% | 0.268 | 3 | 23.00% | 18.50% |
| 57 | '600288' | 大恒科技 | 8.91 | 7.74% | 0.26 | 1 |
技术上,上证指数维持区间震荡格局。支撑位在3270-3250点区域附近,阻力位在3670-3690点区域附近。估计后市继续震荡。操作上,适当控制仓位,注意个股波段运作http://hi.baidu.com/raolin819/
所属版块
: 股票
: 股票
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为: 

本文章尚未被引用。

