
| ######## | 代码 | 名称 | 最新 | 涨幅 | DDX | 连续 | 特大买入 | 特大卖出 |
| 1 | '600109' | 国金证券 | 42.13 | 10.00% | 2.13 | 1 | 25.30% | 8.20% |
| 2 | '600741' | 巴士股份 | 1.886 | 2 | ||||
| 3 | '600435' | 中兵光电 | 1.794 | 2 | ||||
| 4 | '600390' | 金瑞科技 | 13.05 | 10.03% | 1.148 | 3 | 14.90% | 1.60% |
| 5 | '600379' | 宝光股份 | 7.48 | 10.00% | 1.07 | 3 | 1.50% | |
| 6 | '600455' | 交大博通 | 0.98 | 4 | ||||
| 7 | '600203' | 福日电子 | 0.971 | 5 | ||||
| 8 | '600372' | *ST昌河 | 5.18 | 5.07% | 0.953 | 3 | 19.40% | 4.70% |
| 9 | '600211' | 西藏药业 | 10.71 | 9.96% | 0.931 | 1 | 15.40% | |
| 10 | '600991' | 长丰汽车 | 0.648 | 2 | ||||
| 11 | '600137' | ST浪莎 | 17.51 | 4.98% | 0.628 | 2 | 55.20% | |
| 12 | '600699' | *ST得亨 | 0.599 | 3 | ||||
| 13 | '600190' | 锦州港 | 9.03 | 8.01% | 0.545 | 2 | 3.10% | 2.30% |
| 14 | '600155' | *ST宝硕 | 0.515 | 2 | ||||
| 15 | '600367' | 红星发展 | 12.66 | 5.76% | 0.471 | 1 | 0.50% | |
| 16 | '600691' | *ST东碳 | 7.91 | 5.05% | 0.413 | 5 | ||
| 17 | '600173' | 卧龙地产 | 9.36 | 2.86% | 0.381 | 2 | ||
| 18 | '600279' | 重庆港九 | 0.355 | 6 | ||||
| 19 | '600148' | 长春一东 | 7.87 | 4.24% | 0.342 | 1 | 2.30% | |
| 20 | '600265' | 景谷林业 | 11.54 | 9.80% | 0.339 | 1 | 5.10% | |
| 21 | '600281' | 太化股份 | 9.18 | 3.73% | 0.338 | 2 | ||
| 22 | '600489' | 中金黄金 | 68.43 | 5.00% | 0.327 | 3 | 14.00% | 8.20% |
| 23 | '600515' | ST一投 | 0.325 | 1 | ||||
| 24 | '600192' | 长城电工 | 11.29 | -0.79% | 0.27 | 2 | 1.40% | 13.50% |
| 25 | '600172' | 黄河旋风 | 8.27 | 5.22% | 0.268 | 2 | 2.10% | |
| 26 | '600106' | 重庆路桥 | 13.99 | -3.78% | 0.263 | 6 | 7.30% | 7.10% |
| 27 | '600027' | 华电国际 | 5.83 | 4.11% | 0.254 | 4 | 6.10% | 3.30% |
| 28 | '600822' | 上海物贸 | 11.03 | 3.86% | 0.25 | 4 | 3.50% | 0.30% |
| 29 | '600623' | 双钱股份 | 7.79 | 5.84% | 0.244 | 1 | ||
| 30 | '600566' | 洪城股份 | 8.81 | 0.46% | 0.243 | 2 | ||
| 31 | '600163' | 福建南纸 | 9.08 | 4.37% | 0.218 | 1 | 18.90% | 4.00% |
| 32 | '600875' | 东方电气 | 31.7 | -3.06% | 0.217 | 2 | 28.20% | 17.10% |
| 33 | '600725' | 云维股份 | 37.09 | -1.09% | 0.211 | 3 | 6.00% | |
| 34 | '601899' | 紫金矿业 | 9.19 | 1.21% | 0.208 | 1 | 5.90% | 4.30% |
| 35 | '600312' | 平高电气 | 10.25 | 2.40% | 0.207 | 1 | ||
| 36 | '600398' | 凯诺科技 | 9.64 | 2.77% | 0.206 | 2 | 0.40% | 2.40% |
| 37 | '600149' | 华夏建通 | 7.36 | -3.54% | 0.197 | 1 | 6.80% | 2.60% |
| 38 | '600231' | 凌钢股份 | 13.6 | 3.90% | 0.196 | 1 | 10.10% | 8.20% |
| 39 | '600817' | ST宏盛 | 5.71 | 0.53% | 0.189 | 3 | ||
| 40 | '600706' | *ST长信 | 6.44 | 5.06% | 0.189 | 1 | ||
| 41 | '600796' | 钱江生化 | 7.04 | 2.62% | 0.179 | 1 | ||
| 42 | '600295' | 鄂尔多斯 | 20.39 | -0.34% | 0.176 | 4 | 7.30% | 8.50% |
| 43 | '600513' | 联环药业 | 14.07 | 0.57% | 0.174 | 3 | ||
| 44 | '600097' | 华立科技 | 15.51 | 2.31% | 0.173 | 8 | 0.80% | |
| 45 | '601999' | 出版传媒 | 11.76 | 3.16% | 0.171 | 2 | ||
| 46 | '600612' | 中国铅笔 | 16.95 | 3.04% | 0.168 | 1 | ||
| 47 | '600900' | 长江电力 | 0.168 | 2 | ||||
| 48 | '600423' | 柳化股份 | 19.02 | -0.31% | 0.163 | 5 | ||
| 49 | '600867' | 通化东宝 | 16.27 | 2.20% | 0.162 | 4 | 5.10% | 4.10% |
| 50 | '600111' | 包钢稀土 | 21.88 | 6.01% | 0.152 | 2 | 5.10% | 3.70% |
| 51 | '600531' | 豫光金铅 | 19.52 | 3.39% | 0.151 | 2 | ||
| 52 | '600792' | *ST马龙 | 0.149 | 1 | ||||
| 53 | '600328' | 兰太实业 | 12.72 | 9.09% | 0.149 | 3 | 1.40% | |
| 54 | '600075' | 新疆天业 | 15.14 | 3.98% | 0.143 | 2 | 0.60% | 0.70% |
| 55 | '600488' | 天药股份 | 8.5 | 0.71% | 0.141 | 2 | ||
| 56 | '600083' | *ST博信 | 0.139 | 1 | ||||
| 57 | '600876' | *ST洛玻 | 4.82 | 2.77% | 0.132 | 1 | ||
| 58 | '600865' | 百大集团 | 8.7 | 2.96% | 0.132 | 1 |
所属版块
: 股票
: 股票
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为: 

本文章尚未被引用。

