
| ######## | 代码 | 名称 | 最新 | 涨幅 | DDX | 连续 | 特大买入 | 特大卖出 |
| 1 | '600346' | 大橡塑 | 10.12 | 10.00% | 2.097 | 2 | 20.70% | 5.90% |
| 2 | '600741' | 巴士股份 | 1.886 | 2 | ||||
| 3 | '600630' | 龙头股份 | 13.35 | 9.97% | 1.86 | 1 | 15.00% | 3.20% |
| 4 | '600435' | 中兵光电 | 1.794 | 2 | ||||
| 5 | '600980' | 北矿磁材 | 8.62 | 9.95% | 1.163 | 1 | 31.30% | |
| 6 | '600128' | 弘业股份 | 19.68 | 10.01% | 1.153 | 1 | 47.00% | 4.60% |
| 7 | '600455' | 交大博通 | 0.98 | 4 | ||||
| 8 | '600203' | 福日电子 | 0.971 | 5 | ||||
| 9 | '600197' | 伊力特 | 10.1 | 10.02% | 0.882 | 1 | 18.20% | 2.70% |
| 10 | '600433' | 冠豪高新 | 8.36 | 10.00% | 0.746 | 1 | 33.70% | |
| 11 | '600755' | 厦门国贸 | 19.79 | 10.01% | 0.626 | 1 | 25.30% | 1.10% |
| 12 | '600699' | *ST得亨 | 0.599 | 3 | ||||
| 13 | '600552' | 方兴科技 | 9.6 | 9.97% | 0.576 | 1 | ||
| 14 | '600190' | 锦州港 | 0.545 | 2 | ||||
| 15 | '600540' | 新赛股份 | 15.66 | 4.61% | 0.538 | 4 | 4.20% | 0.80% |
| 16 | '600562' | 高淳陶瓷 | 9.06 | 8.11% | 0.524 | 1 | 3.40% | |
| 17 | '600155' | *ST宝硕 | 0.515 | 2 | ||||
| 18 | '600830' | 香溢融通 | 14.54 | 4.60% | 0.481 | 1 | 6.70% | 0.70% |
| 19 | '600470' | 六国化工 | 15.2 | 6.37% | 0.473 | 1 | 2.00% | 1.20% |
| 20 | '600747' | 大连控股 | 6.58 | 10.03% | 0.473 | 1 | 33.60% | 3.80% |
| 21 | '600611' | 大众交通 | 10.42 | 10.03% | 0.472 | 1 | 53.90% | 1.80% |
| 22 | '600163' | XR福建南 | 6.19 | 2.31% | 0.464 | 2 | 2.50% | |
| 23 | '600339' | 天利高新 | 10.22 | 10.01% | 0.455 | 2 | 39.80% | 20.80% |
| 24 | '600075' | 新疆天业 | 15.96 | 5.42% | 0.423 | 3 | 2.60% | 0.70% |
| 25 | '600173' | 卧龙地产 | 9.7 | 3.63% | 0.415 | 3 | ||
| 26 | '600624' | 复旦复华 | 14.21 | 8.06% | 0.413 | 1 | 5.20% | 1.80% |
| 27 | '600208' | 新湖中宝 | 8.13 | 10.01% | 0.413 | 2 | 14.90% | 2.30% |
| 28 | '600691' | *ST东碳 | 0.413 | 5 | ||||
| 29 | '600231' | 凌钢股份 | 14.02 | 3.09% | 0.383 | 2 | 11.20% | 5.50% |
| 30 | '600812' | 华北制药 | 9.29 | 3.11% | 0.379 | 1 | 5.00% | 0.50% |
| 31 | '600488' | 天药股份 | 8.97 | 5.53% | 0.367 | 3 | 1.00% | |
| 32 | '600716' | *ST耀华 | 6.29 | 5.01% | 0.358 | 2 | 22.50% | |
| 33 | '600279' | 重庆港九 | 0.355 | 6 | ||||
| 34 | '600238' | 海南椰岛 | 19.35 | 6.67% | 0.341 | 6 | 3.50% | 3.20% |
| 35 | '600265' | 景谷林业 | 11.92 | 3.29% | 0.327 | 2 | 12.80% | 7.20% |
| 36 | '600515' | ST一投 | 0.325 | 1 | ||||
| 37 | '600506' | 香梨股份 | 11.75 | 10.02% | 0.322 | 1 | 8.30% | 5.60% |
| 38 | '600179' | 黑化股份 | 9.6 | 2.56% | 0.318 | 1 | 3.40% | |
| 39 | '600037' | 歌华有线 | 18.11 | 9.62% | 0.313 | 1 | 4.40% | 2.10% |
| 40 | '600875' | 东方电气 | 32.07 | 1.17% | 0.312 | 3 | 18.30% | 10.50% |
| 41 | '600590' | 泰豪科技 | 9.37 | 5.88% | 0.31 | 1 | 3.70% | 3.00% |
| 42 | '600638' | 新黄浦 | 13.6 | 10.03% | 0.299 | 2 | 24.60% | |
| 43 | '600567' | 山鹰纸业 | 5.68 | 6.17% | 0.299 | 1 | ||
| 44 | '600127' | 金健米业 | 12.42 | 5.43% | 0.297 | 1 | 2.90% | 1.30% |
| 45 | '600053' | 中江地产 | 10.98 | 1.76% | 0.294 | 4 | ||
| 46 | '600078' | 澄星股份 | 14.28 | 2.00% | 0.292 | 1 | 10.50% | 4.50% |
| 47 | '600986' | 科达股份 | 13.34 | 9.98% | 0.265 | 1 | 45.90% | 10.00% |
| 48 | '600495' | 晋西车轴 | 14.43 | 5.33% | 0.263 | 1 | ||
| 49 | '600489' | 中金黄金 | 68.65 | 0.32% | 0.26 | 4 | 2.80% | 6.20% |
| 50 | '600136' | ST道博 | 8.85 | 4.12% | 0.259 | 2 | 0.10% | |
| 51 | '600685' | 广船国际 | 39.47 | 9.61% | 0.25 | 1 | 8.70% | 8.40% |
| 52 | '600223' | *ST万杰 | 7.46 | 5.07% | 0.249 | 1 | ||
| 53 | '600354' | 敦煌种业 | 16.26 | 5.93% | 0.242 | 1 | 1.00% | 0.90% |
| 54 | '600317' | 营口港 | 13 | 7.53% | 0.241 | 1 | ||
| 55 | '600138' | 中青旅 | 20.24 | 7.72% | 0.238 | 1 | 0.40% | |
| 56 | '600476' | 湘邮科技 | 9.15 | 4.57% | 0.237 | 1 | 6.60% | |
| 57 | '600848' | 自仪股份 | 10.3 | 8.19% | 0.23 | 1 | 1.90% | 6.30% |
| 58 | '600358' | 国旅联合 | 7.2 | 5.42% | 0.225 | 1 |
所属版块
: 股票
: 股票
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为: 

本文章尚未被引用。

