
| ######## | 代码 | 名称 | 最新 | 涨幅 | DDX | 连续 | 特大买入 | 特大卖出 |
| 1 | '600678' | 四川金顶 | 10.16 | 9.96% | 2.723 | 2 | 32.90% | 7.10% |
| 2 | '600262' | 北方股份 | 8.69 | 10.00% | 2.184 | 1 | 39.80% | |
| 3 | '600741' | 巴士股份 | 1.886 | 2 | ||||
| 4 | '600435' | 中兵光电 | 1.794 | 2 | ||||
| 5 | '600288' | 大恒科技 | 8.85 | 7.80% | 1.649 | 1 | 14.70% | 1.20% |
| 6 | '600640' | 中卫国脉 | 12.46 | 9.97% | 1.549 | 1 | 18.00% | 8.50% |
| 7 | '600107' | 美尔雅 | 14.83 | 10.01% | 1.089 | 1 | 53.60% | 5.00% |
| 8 | '600455' | 交大博通 | 0.98 | 4 | ||||
| 9 | '600203' | 福日电子 | 0.971 | 5 | ||||
| 10 | '600638' | 新黄浦 | 14.53 | 6.84% | 0.941 | 3 | 11.40% | 0.80% |
| 11 | '600817' | ST宏盛 | 5.87 | 2.98% | 0.655 | 5 | ||
| 12 | '600699' | *ST得亨 | 0.599 | 3 | ||||
| 13 | '600145' | 四维控股 | 5.81 | 10.04% | 0.569 | 1 | 2.90% | |
| 14 | '600190' | 锦州港 | 0.545 | 2 | ||||
| 15 | '600661' | 交大南洋 | 10 | 2.67% | 0.516 | 2 | ||
| 16 | '600155' | *ST宝硕 | 0.515 | 2 | ||||
| 17 | '600390' | 金瑞科技 | 14.38 | 6.52% | 0.457 | 1 | 0.10% | 1.40% |
| 18 | '600603' | ST兴业 | 7.48 | 3.74% | 0.43 | 2 | ||
| 19 | '600691' | *ST东碳 | 0.413 | 5 | ||||
| 20 | '600685' | 广船国际 | 38.82 | -1.65% | 0.367 | 2 | 18.80% | 3.60% |
| 21 | '600423' | 柳化股份 | 20.11 | 5.73% | 0.358 | 6 | 4.80% | 4.10% |
| 22 | '600279' | 重庆港九 | 0.355 | 6 | ||||
| 23 | '600688' | S上石化 | 8.52 | 5.06% | 0.35 | 2 | 46.70% | 2.70% |
| 24 | '600532' | 华阳科技 | 7.83 | 1.29% | 0.344 | 2 | ||
| 25 | '600515' | ST一投 | 0.325 | 1 | ||||
| 26 | '600186' | 莲花味精 | 5.5 | 0.00% | 0.311 | 1 | 3.60% | 2.70% |
| 27 | '600308' | 华泰股份 | 20.36 | 3.77% | 0.306 | 1 | 5.20% | 1.20% |
| 28 | '600871' | S仪化 | 6.2 | 5.08% | 0.304 | 2 | 34.30% | |
| 29 | '600692' | 亚通股份 | 7.41 | 1.37% | 0.294 | 1 | ||
| 30 | '600345' | 长江通信 | 10.21 | 0.20% | 0.269 | 1 | 0.60% | |
| 31 | '600217' | *ST秦岭 | 4.42 | 2.08% | 0.267 | 1 | 9.60% | 4.50% |
| 32 | '600682' | 南京新百 | 12.64 | 1.77% | 0.251 | 4 | ||
| 33 | '600223' | *ST万杰 | 0.249 | 1 | ||||
| 34 | '600326' | 西藏天路 | 14.25 | 2.30% | 0.246 | 2 | 0.90% | |
| 35 | '600462' | *ST石岘 | 6.27 | 3.13% | 0.241 | 1 | ||
| 36 | '600289' | 亿阳信通 | 17.1 | 1.54% | 0.234 | 2 | 0.70% | 0.90% |
| 37 | '600727' | 鲁北化工 | 7.46 | 4.78% | 0.234 | 2 | 1.90% | 2.90% |
| 38 | '600479' | 千金药业 | 24.3 | 0.96% | 0.225 | 3 | ||
| 39 | '600403' | 欣网视讯 | 8.48 | 0.47% | 0.222 | 1 | 13.60% | 9.20% |
| 40 | '600480' | 凌云股份 | 7.38 | 1.37% | 0.22 | 1 | 6.40% | 9.50% |
| 41 | '600151' | 航天机电 | 9.99 | 1.73% | 0.219 | 1 | 1.00% | 0.50% |
| 42 | '600163' | 福建南纸 | 6.21 | 0.32% | 0.213 | 3 | 6.80% | 2.80% |
| 43 | '600580' | 卧龙电气 | 9.63 | 0.84% | 0.199 | 3 | 1.90% | |
| 44 | '600962' | 国投中鲁 | 25.09 | 2.58% | 0.197 | 1 | 19.60% | 9.20% |
| 45 | '600712' | 南宁百货 | 9.08 | 5.09% | 0.19 | 1 | ||
| 46 | '600835' | 上海机电 | 0.187 | 2 | ||||
| 47 | '600426' | 华鲁恒升 | 26.55 | 3.95% | 0.182 | 6 | 5.80% | 1.90% |
| 48 | '600633' | 白猫股份 | 9.35 | -2.09% | 0.181 | 1 | ||
| 49 | '600525' | 长园新材 | 22.45 | 4.37% | 0.177 | 2 | 4.00% | |
| 50 | '600396' | 金山股份 | 10.29 | -0.29% | 0.174 | 1 | 1.50% | 0.10% |
| 51 | '600812' | 华北制药 | 9.16 | -1.40% | 0.173 | 2 | 1.00% | |
| 52 | '600900' | 长江电力 | 0.168 | 2 | ||||
| 53 | '600200' | 江苏吴中 | 4.61 | 0.44% | 0.167 | 1 | ||
| 54 | '600028' | 中国石化 | 13.12 | 2.58% | 0.167 | 2 | 19.00% | 14.10% |
| 55 | '601857' | XD中国石 | 17.72 | 1.43% | 0.164 | 2 | 23.50% | 17.80% |
| 56 | '600017' | 日照港 | 14.15 | 1.51% | 0.163 | 2 | 0.10% | |
| 57 | '600886' | 国投电力 | 9.42 | 0.21% | 0.159 | 1 | 0.20% | 0.20% |
| 58 | '600448' | 华纺股份 | 4.33 | -2.48% | 0.156 | 2 |
技术解盘:上证指数短期跌势仍比较明显,均线系统仍构成反压,仍有下寻支撑的可能。支撑位在3270-3250点区域附近,阻力位在3540-3580点区域。操作上,仍以控制仓位为主,注意权重股动向。
所属版块
: 股票
: 股票
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为: 

本文章尚未被引用。

