
| ######## | 代码 | 名称 | 最新 | 涨幅 | DDX | 连续 | 特大买入 | 特大卖出 |
| 1 | '600435' | 中兵光电 | 21.56 | 10.00% | 2.829 | 3 | 77.20% | 41.90% |
| 2 | '600741' | 巴士股份 | 1.886 | 2 | ||||
| 3 | '600109' | 国金证券 | 50.61 | 10.00% | 1.692 | 1 | 14.30% | 6.00% |
| 4 | '600500' | 中化国际 | 15.1 | 9.98% | 1.497 | 1 | 36.30% | 12.40% |
| 5 | '600611' | 大众交通 | 11.56 | 9.99% | 1.493 | 1 | 19.30% | 6.60% |
| 6 | '600468' | 百利电气 | 12.02 | 9.97% | 1.363 | 1 | 7.80% | 0.90% |
| 7 | '600638' | 新黄浦 | 15.98 | 9.98% | 1.205 | 4 | 15.80% | 4.10% |
| 8 | '600156' | 华升股份 | 5.75 | 9.94% | 1.003 | 4 | 36.30% | |
| 9 | '600985' | 雷鸣科化 | 11.94 | 5.76% | 0.999 | 1 | 1.40% | 1.10% |
| 10 | '600455' | 交大博通 | 0.98 | 4 | ||||
| 11 | '600203' | 福日电子 | 0.971 | 5 | ||||
| 12 | '600209' | ST罗顿 | 5.4 | 5.06% | 0.912 | 4 | 8.20% | 6.20% |
| 13 | '600106' | 重庆路桥 | 13.29 | -5.81% | 0.856 | 1 | 5.70% | 2.90% |
| 14 | '600536' | 中国软件 | 14.08 | 10.00% | 0.777 | 1 | 60.50% | 0.90% |
| 15 | '600172' | 黄河旋风 | 9.01 | 8.82% | 0.668 | 5 | 0.70% | |
| 16 | '600699' | *ST得亨 | 0.599 | 3 | ||||
| 17 | '600231' | 凌钢股份 | 14.45 | 4.86% | 0.596 | 4 | 8.20% | 3.70% |
| 18 | '600190' | 锦州港 | 0.545 | 2 | ||||
| 19 | '600845' | 宝信软件 | 23.43 | 10.00% | 0.534 | 1 | 16.90% | |
| 20 | '600155' | *ST宝硕 | 0.515 | 2 | ||||
| 21 | '600603' | ST兴业 | 7.85 | 4.95% | 0.508 | 3 | 5.00% | |
| 22 | '600151' | 航天机电 | 10.46 | 4.70% | 0.489 | 2 | 2.80% | 0.70% |
| 23 | '600980' | 北矿磁材 | 9.77 | 10.02% | 0.469 | 1 | ||
| 24 | '600812' | 华北制药 | 9.59 | 4.69% | 0.467 | 3 | 1.80% | 1.30% |
| 25 | '600661' | 交大南洋 | 10.33 | 3.30% | 0.427 | 3 | 8.30% | 0.90% |
| 26 | '600866' | 星湖科技 | 5.58 | 7.10% | 0.417 | 1 | 2.80% | |
| 27 | '600739' | 辽宁成大 | 30.45 | 10.01% | 0.389 | 1 | 47.00% | 20.90% |
| 28 | '600029' | 南方航空 | 10.68 | 3.89% | 0.374 | 1 | 7.70% | 4.10% |
| 29 | '600444' | 国通管业 | 23 | 10.00% | 0.359 | 1 | 3.90% | |
| 30 | '600279' | 重庆港九 | 0.355 | 6 | ||||
| 31 | '600515' | ST一投 | 0.325 | 1 | ||||
| 32 | '600310' | 桂东电力 | 19.46 | 9.14% | 0.286 | 1 | 3.20% | |
| 33 | '600733' | S前锋 | 21.66 | 4.99% | 0.285 | 4 | 9.50% | 3.20% |
| 34 | '600756' | 浪潮软件 | 8.01 | 6.52% | 0.271 | 1 | 10.30% | 4.80% |
| 35 | '600345' | 长江通信 | 0.269 | 1 | ||||
| 36 | '601099' | 太平洋 | 26.42 | 6.53% | 0.262 | 1 | 2.50% | 1.10% |
| 37 | '600238' | 海南椰岛 | 20.03 | 4.81% | 0.255 | 1 | 9.10% | 6.00% |
| 38 | '600446' | 金证股份 | 10.29 | 10.05% | 0.253 | 1 | 0.50% | |
| 39 | '600730' | 中国高科 | 8.95 | 2.29% | 0.246 | 4 | 6.10% | |
| 40 | '600338' | ST珠峰 | 6.99 | 3.10% | 0.243 | 2 | 0.50% | |
| 41 | '600027' | 华电国际 | 6.22 | 6.14% | 0.233 | 7 | 4.20% | 1.90% |
| 42 | '600115' | 东方航空 | 10.15 | 3.05% | 0.231 | 1 | 0.80% | 2.30% |
| 43 | '600890' | ST中房 | 4.55 | 5.08% | 0.228 | 1 | 16.90% | |
| 44 | '600328' | 兰太实业 | 12.59 | 3.20% | 0.228 | 1 | 2.50% | 2.30% |
| 45 | '600200' | 江苏吴中 | 4.71 | 2.17% | 0.211 | 2 | 3.70% | 3.30% |
| 46 | '600157' | 鲁润股份 | 11.67 | 2.01% | 0.207 | 3 | ||
| 47 | '600128' | 弘业股份 | 20.71 | 3.60% | 0.194 | 1 | 0.50% | |
| 48 | '600380' | 健康元 | 9.63 | 2.88% | 0.19 | 1 | ||
| 49 | '600375' | 星马汽车 | 7.13 | 4.55% | 0.189 | 1 | 7.40% | |
| 50 | '600642' | 申能股份 | 11.89 | 6.16% | 0.188 | 2 | 4.10% | 0.80% |
| 51 | '600146' | 大元股份 | 6.09 | 1.50% | 0.187 | 4 | ||
| 52 | '600316' | 洪都航空 | 23.03 | 3.04% | 0.184 | 1 | 6.90% | |
| 53 | '600017' | 日照港 | 14.62 | 3.32% | 0.184 | 3 | ||
| 54 | '600755' | 厦门国贸 | 20.34 | 3.20% | 0.179 | 1 | 2.70% | 0.30% |
| 55 | '600510' | 黑牡丹 | 6.98 | -2.24% | 0.177 | 1 | ||
| 56 | '600818' | 中路股份 | 13.68 | 4.11% | 0.174 | 1 | ||
| 57 | '600744' | 华银电力 | 5.62 | 4.66% | 0.173 | 4 | ||
| 58 | '600696' | 多伦股份 | 5.48 | 1.11% | 0.17 | 1 | 2.90% |
所属版块
: 股票
: 股票
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为: 

本文章尚未被引用。

