
| 2008-6-4 | 代码 | 名称 | 最新 | 涨幅 | DDX | 连续 | 特大买入 | 特大卖出 |
| 1 | '600741' | 巴士股份 | 1.886 | 2 | ||||
| 2 | '600634' | 海鸟发展 | 12.64 | -2.54% | 1.741 | 1 | 13.90% | 1.50% |
| 3 | '600732' | 上海新梅 | 7.93 | 9.99% | 1.271 | 2 | 10.90% | |
| 4 | '600638' | 新黄浦 | 1.205 | 4 | ||||
| 5 | '600606' | 金丰投资 | 9.06 | 3.90% | 1.036 | 1 | 20.90% | 0.80% |
| 6 | '600455' | 交大博通 | 0.98 | 4 | ||||
| 7 | '600203' | 福日电子 | 0.971 | 5 | ||||
| 8 | '600311' | 荣华实业 | 9.82 | 9.97% | 0.773 | 1 | 11.50% | 2.10% |
| 9 | '600113' | 浙江东日 | 7.81 | 10.00% | 0.715 | 1 | 7.00% | 0.50% |
| 10 | '600722' | ST金化 | 0.648 | 5 | ||||
| 11 | '600691' | *ST东碳 | 8.81 | 4.76% | 0.64 | 2 | 14.30% | 4.60% |
| 12 | '600699' | *ST得亨 | 0.599 | 3 | ||||
| 13 | '600488' | 天药股份 | 10.18 | 1.29% | 0.58 | 8 | 3.80% | |
| 14 | '600733' | S前锋 | 23.6 | 4.94% | 0.577 | 2 | 10.30% | 3.10% |
| 15 | '600617' | 联华合纤 | 10.2 | -1.07% | 0.564 | 2 | 1.70% | |
| 16 | '600190' | 锦州港 | 0.545 | 2 | ||||
| 17 | '600155' | *ST宝硕 | 0.515 | 2 | ||||
| 18 | '600640' | 中卫国脉 | 11.83 | -1.99% | 0.455 | 1 | 1.30% | |
| 19 | '600236' | 桂冠电力 | 8.47 | 3.80% | 0.446 | 5 | 5.40% | 1.40% |
| 20 | '600526' | 菲达环保 | 16.35 | 4.01% | 0.424 | 3 | ||
| 21 | '600618' | 氯碱化工 | 6.61 | 5.93% | 0.423 | 1 | 0.10% | |
| 22 | '600090' | 啤酒花 | 9.85 | 2.18% | 0.398 | 3 | 11.20% | 2.80% |
| 23 | '600636' | 三爱富 | 0.392 | 1 | ||||
| 24 | '600352' | 浙江龙盛 | 14.56 | 1.96% | 0.387 | 3 | 5.90% | 11.40% |
| 25 | '600038' | 哈飞股份 | 19.21 | 8.65% | 0.384 | 2 | 1.60% | 1.40% |
| 26 | '600841' | 上柴股份 | 17.38 | 4.64% | 0.381 | 1 | ||
| 27 | '600648' | 外高桥 | 11.5 | 10.05% | 0.373 | 2 | 82.70% | 12.90% |
| 28 | '600328' | 兰太实业 | 13.12 | 2.42% | 0.36 | 2 | ||
| 29 | '600523' | 贵航股份 | 13.97 | 0.58% | 0.36 | 3 | 0.10% | |
| 30 | '600279' | 重庆港九 | 0.355 | 6 | ||||
| 31 | '600410' | 华胜天成 | 14.96 | -4.65% | 0.338 | 1 | 17.20% | 4.50% |
| 32 | '600515' | ST一投 | 0.325 | 1 | ||||
| 33 | '600369' | *ST长运 | 13.93 | 4.97% | 0.317 | 2 | 37.70% | 1.90% |
| 34 | '600610' | SST中纺 | 10.27 | 3.74% | 0.316 | 1 | ||
| 35 | '600965' | 福成五丰 | 9.3 | 0.43% | 0.306 | 2 | 4.30% | 2.70% |
| 36 | '600172' | 黄河旋风 | 9.19 | 7.61% | 0.306 | 2 | 0.60% | |
| 37 | '600836' | 界龙实业 | 9.35 | 6.86% | 0.299 | 2 | 1.20% | |
| 38 | '600107' | 美尔雅 | 15.79 | 3.61% | 0.292 | 1 | 2.10% | 0.80% |
| 39 | '600295' | XD鄂尔多 | 21.17 | 3.37% | 0.284 | 2 | ||
| 40 | '600485' | 中创信测 | 15.33 | -6.47% | 0.284 | 1 | 1.20% | 0.90% |
| 41 | '600604' | *ST二纺 | 4.87 | 4.96% | 0.279 | 6 | 10.40% | 7.00% |
| 42 | '600622' | 嘉宝集团 | 9.05 | 2.61% | 0.275 | 1 | 17.10% | 6.90% |
| 43 | '600118' | 中国卫星 | 23.81 | 7.30% | 0.27 | 2 | 2.40% | 1.10% |
| 44 | '600370' | 三房巷 | 6.17 | 1.48% | 0.252 | 3 | 1.90% | |
| 45 | '600306' | 商业城 | 14.1 | -4.28% | 0.246 | 3 | 8.30% | 4.10% |
| 46 | '600661' | 交大南洋 | 9.81 | 1.87% | 0.219 | 1 | 0.10% | |
| 47 | '600711' | ST雄震 | 11.12 | 0.00% | 0.21 | 4 | ||
| 48 | '600874' | 创业环保 | 11.4 | 1.33% | 0.21 | 2 | 2.70% | 1.60% |
| 49 | '600831' | 广电网络 | 17.86 | -1.76% | 0.206 | 1 | 4.20% | 4.20% |
| 50 | '600480' | 凌云股份 | 8.14 | 3.56% | 0.205 | 2 | ||
| 51 | '600801' | 华新水泥 | 24.51 | -1.13% | 0.202 | 3 | ||
| 52 | '600346' | 大橡塑 | 8.92 | -2.41% | 0.196 | 1 | 0.50% | |
| 53 | '600388' | 龙净环保 | 17.18 | 2.32% | 0.194 | 4 | ||
| 54 | '600654' | 飞乐股份 | 4.63 | 2.21% | 0.192 | 3 | 3.30% | |
| 55 | '600695' | ST大江 | 0.188 | 4 | ||||
| 56 | '600759' | 正和股份 | 6.39 | -0.47% | 0.187 | 7 | ||
| 57 | '600289' | 亿阳信通 | 14.92 | -7.90% | 0.184 | 1 | 4.60% | 3.80% |
| 58 | '600990' | 四创电子 | 14.61 | 2.17% | 0.183 | 1 | 0.10% |
技术解盘:上证指数向下击穿近期窄幅波动的格局,延续了跌势,理论上有继续下探的可能。支撑位在3270-3250点区域附近,阻力位在3540-3580点区域。日K线为略带下影线的中阴,显示仍有部分压力,但考虑到权重股如中国石化(600028)尚算稳定,估计后市仍有反复。操作上,仍以控制仓位为主,防止部分强势股补跌。http://hi.baidu.com/raolin819/
所属版块
: 股票
: 股票
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为: 

本文章尚未被引用。

