
| 2008-6-5 | 代码 | 名称 | 最新 | 涨幅 | DDX | 连续 | 特大买入 | 特大卖出 |
| 1 | '600741' | 巴士股份 | 1.886 | 2 | ||||
| 2 | '600272' | 开开实业 | 8.91 | 10.00% | 1.614 | 5 | 23.10% | 6.60% |
| 3 | '600455' | 交大博通 | 0.98 | 4 | ||||
| 4 | '600203' | 福日电子 | 0.971 | 5 | ||||
| 5 | '600385' | *ST金泰 | 7.14 | 5.00% | 0.895 | 2 | 10.70% | 2.40% |
| 6 | '600837' | 海通证券 | 25.46 | 6.17% | 0.797 | 1 | 7.90% | 3.90% |
| 7 | '600466' | ST迪康 | 7.32 | 5.02% | 0.743 | 1 | 14.70% | 6.30% |
| 8 | '600898' | 三联商社 | 12.85 | 10.02% | 0.713 | 3 | 18.20% | |
| 9 | '600253' | 天方药业 | 7.48 | 10.00% | 0.698 | 1 | 15.70% | |
| 10 | '600722' | ST金化 | 0.648 | 5 | ||||
| 11 | '600523' | 贵航股份 | 14.56 | 4.22% | 0.611 | 4 | 0.20% | 0.40% |
| 12 | '600699' | *ST得亨 | 0.599 | 3 | ||||
| 13 | '600608' | *ST沪科 | 4.67 | 4.94% | 0.593 | 5 | 2.60% | 4.10% |
| 14 | '600190' | 锦州港 | 0.545 | 2 | ||||
| 15 | '600982' | 宁波热电 | 6.92 | 10.02% | 0.519 | 1 | ||
| 16 | '600155' | *ST宝硕 | 0.515 | 2 | ||||
| 17 | '600751' | S*ST天海 | 8.22 | -0.60% | 0.508 | 3 | 19.40% | 16.90% |
| 18 | '600610' | SST中纺 | 10.78 | 4.97% | 0.504 | 2 | ||
| 19 | '600369' | *ST长运 | 14.63 | 5.03% | 0.414 | 3 | 41.30% | 4.50% |
| 20 | '600676' | 交运股份 | 7.39 | 6.79% | 0.41 | 5 | ||
| 21 | '600636' | 三爱富 | 0.392 | 1 | ||||
| 22 | '600279' | 重庆港九 | 0.355 | 6 | ||||
| 23 | '600611' | 大众交通 | 12.12 | 4.39% | 0.337 | 1 | 4.20% | 3.10% |
| 24 | '600236' | 桂冠电力 | 8.61 | 1.65% | 0.334 | 6 | 3.60% | |
| 25 | '600515' | ST一投 | 0.325 | 1 | ||||
| 26 | '600352' | 浙江龙盛 | 14.87 | 2.13% | 0.31 | 4 | 2.20% | 1.30% |
| 27 | '600890' | ST中房 | 4.97 | 5.07% | 0.308 | 1 | 7.00% | |
| 28 | '600871' | S仪化 | 6.72 | 3.54% | 0.304 | 2 | 0.20% | |
| 29 | '600488' | 天药股份 | 10.1 | -0.79% | 0.292 | 9 | 3.70% | 1.60% |
| 30 | '600965' | 福成五丰 | 9.35 | 0.54% | 0.287 | 3 | 5.50% | 1.90% |
| 31 | '600711' | ST雄震 | 11.55 | 3.87% | 0.282 | 5 | ||
| 32 | '600526' | 菲达环保 | 15.96 | -2.39% | 0.278 | 4 | ||
| 33 | '600983' | 合肥三洋 | 9.41 | 1.95% | 0.27 | 1 | 4.00% | |
| 34 | '600990' | 四创电子 | 15.58 | 6.64% | 0.262 | 2 | 0.10% | |
| 35 | '600106' | 重庆路桥 | 12.6 | -5.19% | 0.252 | 1 | 0.20% | 1.40% |
| 36 | '600131' | 岷江水电 | 6.92 | 2.82% | 0.251 | 2 | ||
| 37 | '600648' | 外高桥 | 12.65 | 10.00% | 0.245 | 3 | 69.60% | |
| 38 | '600390' | 金瑞科技 | 13.03 | -5.85% | 0.231 | 1 | ||
| 39 | '600838' | 上海九百 | 6.45 | 2.38% | 0.225 | 2 | ||
| 40 | '600421' | ST国药 | 5.45 | 5.01% | 0.223 | 1 | 2.50% | |
| 41 | '600985' | 雷鸣科化 | 11.69 | 2.19% | 0.222 | 1 | ||
| 42 | '600561' | 江西长运 | 7.74 | 2.11% | 0.222 | 3 | ||
| 43 | '600048' | 保利地产 | 17.84 | -0.89% | 0.218 | 2 | 14.50% | 11.30% |
| 44 | '600393' | 东华实业 | 7.49 | -0.66% | 0.213 | 5 | ||
| 45 | '600306' | 商业城 | 14.05 | -0.35% | 0.213 | 4 | 18.40% | 15.70% |
| 46 | '600288' | 大恒科技 | 9.35 | 0.97% | 0.21 | 3 | ||
| 47 | '600801' | 华新水泥 | 23.95 | -2.28% | 0.199 | 4 | ||
| 48 | '600629' | 棱光实业 | 13.52 | 3.05% | 0.197 | 1 | ||
| 49 | '600695' | ST大江 | 0.188 | 4 | ||||
| 50 | '600971' | 恒源煤电 | 34.73 | -3.50% | 0.185 | 1 | 5.00% | 2.40% |
| 51 | '600897' | 厦门空港 | 21.65 | 3.24% | 0.185 | 2 | 1.50% | 1.20% |
| 52 | '600826' | 兰生股份 | 12.64 | 1.44% | 0.185 | 1 | ||
| 53 | '600614' | 鼎立股份 | 8.78 | 2.57% | 0.18 | 2 | ||
| 54 | '600843' | 上工申贝 | 6.86 | 5.38% | 0.179 | 2 | ||
| 55 | '600644' | 乐山电力 | 10.41 | 0.39% | 0.178 | 1 | ||
| 56 | '600771' | ST东盛 | 7.06 | 1.58% | 0.177 | 4 | ||
| 57 | '600410' | 华胜天成 | 15.02 | 0.40% | 0.173 | 2 | 12.00% | 0.30% |
| 58 | '600900' | 长江电力 | 0.168 | 2 |
技术解盘:上证指数短期下跌趋势明显,估计仍有下寻支撑的可能,支撑位在3270-3250点区域附近,阻力位在3540-3580点区域附近。日K线为小“十字星”,有可能是下跌的中继,但也意味着有变局的可能,而这主要看权重股能否放量拉抬,考虑到量能萎缩过快,也不必太过担心。操作上,仍以控制仓位为主,关注权重股表现。http://hi.baidu.com/raolin819/
所属版块
: 股票
: 股票
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为: 

本文章尚未被引用。

