
| 2008-6-6 | 代码 | 名称 | 最新 | 涨幅 | DDX | 连续 | 特大买入 | 特大卖出 |
| 1 | '600532' | 华阳科技 | 8.25 | 10.00% | 3.09 | 1 | 32.00% | 5.00% |
| 2 | '600526' | 菲达环保 | 16.92 | 6.02% | 2.26 | 5 | 20.10% | 1.30% |
| 3 | '600741' | 巴士股份 | 1.886 | 2 | ||||
| 4 | '600071' | 凤凰光学 | 7.11 | 10.06% | 1.245 | 2 | 2.10% | |
| 5 | '600455' | 交大博通 | 0.98 | 4 | ||||
| 6 | '600203' | 福日电子 | 0.971 | 5 | ||||
| 7 | '600861' | 北京城乡 | 16.36 | 5.28% | 0.779 | 2 | 2.40% | 1.80% |
| 8 | '600722' | ST金化 | 0.648 | 5 | ||||
| 9 | '600699' | *ST得亨 | 0.599 | 3 | ||||
| 10 | '600190' | 锦州港 | 0.545 | 2 | ||||
| 11 | '600640' | 中卫国脉 | 11.27 | 2.55% | 0.537 | 1 | 1.20% | 1.10% |
| 12 | '600155' | *ST宝硕 | 0.515 | 2 | ||||
| 13 | '600622' | 嘉宝集团 | 9.65 | 3.32% | 0.455 | 3 | 15.00% | 3.30% |
| 14 | '600636' | 三爱富 | 0.392 | 1 | ||||
| 15 | '600279' | 重庆港九 | 0.355 | 6 | ||||
| 16 | '600165' | 宁夏恒力 | 6.22 | 3.15% | 0.334 | 4 | ||
| 17 | '600515' | ST一投 | 0.325 | 1 | ||||
| 18 | '600654' | 飞乐股份 | 4.71 | 4.90% | 0.324 | 1 | 0.10% | |
| 19 | '600807' | 天业股份 | 8.02 | 4.70% | 0.299 | 2 | ||
| 20 | '600236' | 桂冠电力 | 8.81 | 2.32% | 0.292 | 7 | 0.70% | 2.40% |
| 21 | '600648' | 外高桥 | 13.92 | 10.04% | 0.283 | 4 | 12.60% | 5.70% |
| 22 | '600985' | 雷鸣科化 | 11.35 | -2.91% | 0.28 | 2 | 5.00% | |
| 23 | '601099' | 太平洋 | 25.67 | 0.75% | 0.275 | 2 | 0.10% | |
| 24 | '600077' | 国能集团 | 7.15 | 2.14% | 0.269 | 2 | ||
| 25 | '600078' | 澄星股份 | 12.93 | 2.21% | 0.227 | 1 | 11.90% | 10.10% |
| 26 | '600435' | 中兵光电 | 21.15 | -3.91% | 0.218 | 1 | 1.80% | 0.20% |
| 27 | '600234' | ST天龙 | 4.9 | -2.00% | 0.209 | 1 | 12.60% | |
| 28 | '600070' | 浙江富润 | 6.66 | 3.42% | 0.203 | 4 | ||
| 29 | '600146' | 大元股份 | 6.1 | -1.93% | 0.193 | 3 | ||
| 30 | '600518' | 康美药业 | 10.24 | 3.02% | 0.189 | 1 | 1.90% | |
| 31 | '600695' | ST大江 | 0.188 | 4 | ||||
| 32 | '600444' | 国通管业 | 25.18 | -1.72% | 0.186 | 4 | 0.90% | 2.40% |
| 33 | '600850' | 华东电脑 | 7.6 | -0.26% | 0.18 | 1 | 0.20% | |
| 34 | '600432' | 吉恩镍业 | 29.45 | 6.63% | 0.17 | 1 | 5.20% | 0.60% |
| 35 | '600900' | 长江电力 | 0.168 | 2 | ||||
| 36 | '600565' | 迪马股份 | 8.05 | 2.55% | 0.167 | 1 | ||
| 37 | '600106' | 重庆路桥 | 12.86 | 2.06% | 0.166 | 2 | 1.80% | 0.70% |
| 38 | '600826' | 兰生股份 | 12.86 | 1.74% | 0.158 | 2 | ||
| 39 | '600422' | 昆明制药 | 7.67 | 3.37% | 0.155 | 3 | 0.60% | |
| 40 | '600792' | *ST马龙 | 0.149 | 1 | ||||
| 41 | '600711' | ST雄震 | 11.41 | -1.21% | 0.149 | 6 | ||
| 42 | '600610' | SST中纺 | 10.28 | -4.64% | 0.143 | 3 | ||
| 43 | '600641' | 万业企业 | 12.71 | 1.11% | 0.141 | 7 | ||
| 44 | '600083' | *ST博信 | 0.139 | 1 | ||||
| 45 | '600870' | *ST厦华 | 4.03 | 0.50% | 0.138 | 4 | ||
| 46 | '600552' | 方兴科技 | 8.91 | 3.36% | 0.137 | 1 | ||
| 47 | '600817' | ST宏盛 | 5.78 | -0.34% | 0.125 | 2 | ||
| 48 | '600842' | 中西药业 | 7.81 | 2.09% | 0.123 | 4 | ||
| 49 | '600719' | 大连热电 | 8.89 | -1.11% | 0.12 | 4 | ||
| 50 | '600297' | 美罗药业 | 10.4 | -1.79% | 0.12 | 1 | ||
| 51 | '600723' | 西单商场 | 17.59 | 1.74% | 0.12 | 1 | ||
| 52 | '600037' | 歌华有线 | 17.8 | 0.51% | 0.119 | 2 | 7.60% | 1.30% |
| 53 | '600520' | 三佳科技 | 6.43 | 0.47% | 0.116 | 2 | ||
| 54 | '600490' | 中科合臣 | 6.72 | -0.59% | 0.113 | 1 | ||
| 55 | '600017' | 日照港 | 14.3 | 3.40% | 0.11 | 2 | 1.20% | |
| 56 | '601001' | 大同煤业 | 26.28 | 3.14% | 0.108 | 2 | 8.70% | 4.20% |
| 57 | '600137' | ST浪莎 | 17.49 | 1.80% | 0.106 | 2 | ||
| 58 | '600655' | 豫园商城 | 0.105 | 7 |
技术解盘:上证指数短期下跌趋势明显,估计仍有下探可能。支撑位在3270-3250点区域附近,阻力位在3540-3580点区域附近。日K线为小阴线,表明市场仍有部分压力,但连续四阴后,市场客观上有反弹动能,而且量能萎缩过快,客观上也孕育着机会。因此,在保持警觉地同时,注意可能出现的反抽。操作上,仍以控制仓位为主,静观其变。http://hi.baidu.com/raolin819/
所属版块
: 股票
: 股票
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为: 

本文章尚未被引用。

