
| ######## | 代码 | 名称 | 最新 | 涨幅 | DDX | 连续 | 特大买入 | 特大卖出 |
| 1 | '600741' | 巴士股份 | 1.886 | 2 | ||||
| 2 | '600455' | 交大博通 | 0.98 | 4 | ||||
| 3 | '600203' | 福日电子 | 0.971 | 5 | ||||
| 4 | '600354' | 敦煌种业 | 12.63 | -7.74% | 0.652 | 2 | 5.20% | |
| 5 | '600722' | ST金化 | 0.648 | 5 | ||||
| 6 | '601002' | 晋亿实业 | 6.44 | 10.09% | 0.648 | 1 | 8.60% | 9.70% |
| 7 | '600289' | 亿阳信通 | 13.43 | -7.12% | 0.618 | 2 | 4.50% | |
| 8 | '600699' | *ST得亨 | 0.599 | 3 | ||||
| 9 | '600190' | 锦州港 | 0.545 | 2 | ||||
| 10 | '600155' | *ST宝硕 | 0.515 | 2 | ||||
| 11 | '600817' | ST宏盛 | 5.49 | -5.02% | 0.487 | 3 | 10.70% | |
| 12 | '600867' | 通化东宝 | 15.87 | -2.22% | 0.471 | 1 | 6.10% | 5.90% |
| 13 | '600622' | 嘉宝集团 | 0.455 | 3 | ||||
| 14 | '600297' | 美罗药业 | 9.98 | -4.04% | 0.454 | 2 | 7.90% | |
| 15 | '600351' | 亚宝药业 | 13.12 | -6.55% | 0.428 | 2 | 17.80% | |
| 16 | '600487' | 亨通光电 | 12.07 | -9.99% | 0.404 | 1 | 12.30% | 8.80% |
| 17 | '600423' | 柳化股份 | 16.54 | -3.27% | 0.397 | 1 | 2.70% | 3.40% |
| 18 | '600636' | 三爱富 | 0.392 | 1 | ||||
| 19 | '600842' | 中西药业 | 7.38 | -5.51% | 0.391 | 5 | ||
| 20 | '600193' | 创兴置业 | 11.07 | 5.43% | 0.369 | 1 | ||
| 21 | '600845' | 宝信软件 | 20.31 | -6.75% | 0.366 | 4 | ||
| 22 | '600875' | 东方电气 | 30.22 | -6.27% | 0.364 | 1 | 26.60% | 16.10% |
| 23 | '600279' | 重庆港九 | 0.355 | 6 | ||||
| 24 | '600295' | 鄂尔多斯 | 18.07 | -6.08% | 0.328 | 1 | 1.00% | 0.50% |
| 25 | '600807' | 天业股份 | 8.2 | 2.24% | 0.307 | 3 | 3.30% | 1.90% |
| 26 | '600054' | 黄山旅游 | 16.14 | -6.00% | 0.299 | 2 | ||
| 27 | '600255' | 鑫科材料 | 5.69 | -9.97% | 0.298 | 3 | ||
| 28 | '600754' | 锦江股份 | 13.31 | -2.13% | 0.28 | 8 | ||
| 29 | '600806' | 昆明机床 | 14.26 | -7.28% | 0.278 | 2 | 13.40% | 6.80% |
| 30 | '600306' | 商业城 | 12.54 | -9.98% | 0.27 | 6 | 11.50% | 3.80% |
| 31 | '600640' | 中卫国脉 | 10.88 | -3.46% | 0.264 | 2 | 1.20% | 0.30% |
| 32 | '601808' | 中海油服 | 22.11 | -4.24% | 0.258 | 1 | 25.10% | 11.40% |
| 33 | '600615' | 丰华股份 | 12.01 | -9.97% | 0.255 | 1 | 9.70% | |
| 34 | '600425' | 青松建化 | 12.23 | -9.47% | 0.244 | 3 | 2.60% | |
| 35 | '600436' | 片仔癀 | 24.1 | -10.01% | 0.243 | 4 | ||
| 36 | '600613' | 永生数据 | 9.29 | -9.98% | 0.237 | 1 | 5.50% | |
| 37 | '600490' | 中科合臣 | 6.05 | -9.97% | 0.233 | 2 | ||
| 38 | '600523' | 贵航股份 | 12.83 | -8.16% | 0.222 | 1 | 8.20% | 5.30% |
| 39 | '600750' | 江中药业 | 10.78 | -10.02% | 0.212 | 1 | ||
| 40 | '600891' | SST秋林 | 6.43 | -5.02% | 0.211 | 1 | ||
| 41 | '600479' | 千金药业 | 21.88 | -4.45% | 0.2 | 5 | ||
| 42 | '600216' | 浙江医药 | 21.9 | -5.19% | 0.196 | 1 | 9.80% | 7.70% |
| 43 | '600979' | 广安爱众 | 5.86 | -9.98% | 0.195 | 3 | ||
| 44 | '600247' | 物华股份 | 5.02 | -7.55% | 0.193 | 1 | ||
| 45 | '600885' | 力诺太阳 | 13.74 | 6.93% | 0.192 | 1 | 0.20% | 0.60% |
| 46 | '600141' | 兴发集团 | 21.28 | -5.13% | 0.189 | 1 | 6.10% | 3.50% |
| 47 | '600695' | ST大江 | 0.188 | 4 | ||||
| 48 | '600267' | 海正药业 | 17.03 | -5.02% | 0.185 | 1 | 4.80% | |
| 49 | '600721' | ST百花 | 7.95 | -5.02% | 0.184 | 2 | ||
| 50 | '600584' | 长电科技 | 5.76 | -9.72% | 0.184 | 1 | 2.20% | |
| 51 | '600371' | 万向德农 | 11.39 | -9.96% | 0.183 | 1 | ||
| 52 | '600639' | 浦东金桥 | 11.39 | -9.82% | 0.182 | 1 | 24.90% | 9.70% |
| 53 | '600680' | 上海普天 | 10.77 | -10.03% | 0.182 | 1 | ||
| 54 | '600784' | 鲁银投资 | 5.76 | -10.00% | 0.181 | 1 | 14.80% | |
| 55 | '600767' | 运盛实业 | 4.85 | -9.01% | 0.178 | 7 | 6.80% | 6.80% |
| 56 | '600469' | 风神股份 | 11.75 | -10.03% | 0.172 | 3 | ||
| 57 | '600449' | 赛马实业 | 12.66 | -8.39% | 0.172 | 1 | 4.70% | 14.50% |
| 58 | '600605' | 汇通能源 | 9.99 | -10.00% | 0.17 | 1 | 12.70% |
技术解盘:上证指数短期形成向下跳空缺口,有加速下跌迹象。支撑位在3050-3080点区域附近,如跌穿会测试2970-2940点区域附近,,阻力位调降到3350-3380点区域附近。日K线为跳空大阴线,显示短期压力仍大,考虑到面临前期低位和市场出现部分超卖的现实,注意是否会有反复。操作上,仍以控制仓位为主,防止强势个股补跌风险。http://hi.baidu.com/raolin819/
所属版块
: 股票
: 股票
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为: 

本文章尚未被引用。

