
| ######## | 代码 | 名称 | 最新 | 涨幅 | DDX | 连续 | 特大买入 | 特大卖出 |
| 1 | '600741' | 巴士股份 | 1.886 | 2 | ||||
| 2 | '600455' | 交大博通 | 0.98 | 4 | ||||
| 3 | '600861' | 北京城乡 | 16.43 | 9.97% | 0.956 | 1 | 2.30% | 2.20% |
| 4 | '600311' | 荣华实业 | 11.44 | 10.00% | 0.803 | 1 | 13.30% | 5.00% |
| 5 | '600722' | ST金化 | 0.648 | 5 | ||||
| 6 | '600326' | 西藏天路 | 5.92 | 10.04% | 0.642 | 1 | 32.80% | 3.80% |
| 7 | '600699' | *ST得亨 | 0.599 | 3 | ||||
| 8 | '600190' | 锦州港 | 0.545 | 2 | ||||
| 9 | '600155' | *ST宝硕 | 0.515 | 2 | ||||
| 10 | '600837' | 海通证券 | 28.87 | 9.98% | 0.504 | 1 | 11.20% | 8.30% |
| 11 | '600622' | 嘉宝集团 | 0.455 | 3 | ||||
| 12 | '600601' | 方正科技 | 5.31 | 9.94% | 0.446 | 1 | 46.80% | 10.70% |
| 13 | '600236' | 桂冠电力 | 8.83 | 9.96% | 0.408 | 9 | 13.60% | 5.00% |
| 14 | '601099' | 太平洋 | 24.24 | 4.89% | 0.393 | 1 | 4.10% | 1.20% |
| 15 | '600636' | 三爱富 | 0.392 | 1 | ||||
| 16 | '600199' | 金种子酒 | 7.08 | 2.91% | 0.385 | 4 | 39.10% | 36.30% |
| 17 | '600193' | 创兴置业 | 0.369 | 1 | ||||
| 18 | '600279' | 重庆港九 | 0.355 | 6 | ||||
| 19 | '600807' | 天业股份 | 8.81 | 7.44% | 0.352 | 4 | ||
| 20 | '600312' | 平高电气 | 11.2 | 10.02% | 0.325 | 1 | 6.30% | 2.90% |
| 21 | '600537' | 海通集团 | 6.83 | 5.40% | 0.323 | 1 | 8.10% | 4.60% |
| 22 | '600188' | 兖州煤业 | 21.84 | 4.80% | 0.316 | 1 | 7.70% | 4.10% |
| 23 | '600721' | ST百花 | 7.69 | -3.27% | 0.314 | 3 | ||
| 24 | '600794' | 保税科技 | 7.28 | 9.97% | 0.301 | 4 | 5.40% | |
| 25 | '600645' | ST望春花 | 5.33 | -4.99% | 0.271 | 1 | 22.10% | 7.20% |
| 26 | '600331' | 宏达股份 | 22.15 | -6.89% | 0.269 | 1 | 1.30% | 0.70% |
| 27 | '600376' | 首开股份 | 13.52 | -5.72% | 0.258 | 1 | 3.90% | |
| 28 | '600980' | 北矿磁材 | 7.7 | -3.63% | 0.255 | 1 | ||
| 29 | '600289' | 亿阳信通 | 13.85 | 3.13% | 0.234 | 3 | 1.70% | 1.70% |
| 30 | '600508' | 上海能源 | 19.19 | 2.35% | 0.233 | 1 | 10.60% | 5.60% |
| 31 | '600367' | 红星发展 | 10.16 | -0.88% | 0.225 | 1 | 2.90% | 0.70% |
| 32 | '600127' | 金健米业 | 9.9 | 4.98% | 0.222 | 1 | 0.10% | 0.60% |
| 33 | '600985' | 雷鸣科化 | 10.37 | 1.47% | 0.21 | 1 | 2.80% | |
| 34 | '600844' | 丹化科技 | 24.23 | 4.22% | 0.204 | 1 | 6.00% | |
| 35 | '601999' | 出版传媒 | 9.36 | -4.20% | 0.203 | 1 | ||
| 36 | '600573' | 惠泉啤酒 | 7.2 | 1.98% | 0.202 | 1 | 0.30% | |
| 37 | '600109' | 国金证券 | 49.28 | 6.64% | 0.19 | 1 | 4.00% | 3.30% |
| 38 | '600883' | 博闻科技 | 10.6 | -2.39% | 0.19 | 1 | 4.60% | |
| 39 | '600039' | 四川路桥 | 8.25 | 2.61% | 0.188 | 1 | 1.10% | 0.70% |
| 40 | '600695' | ST大江 | 0.188 | 4 | ||||
| 41 | '600801' | 华新水泥 | 20.1 | -6.07% | 0.178 | 7 | ||
| 42 | '600397' | 安源股份 | 7.15 | 3.32% | 0.173 | 3 | ||
| 43 | '600559' | 老白干酒 | 14.29 | 0.28% | 0.173 | 3 | ||
| 44 | '600345' | 长江通信 | 8.23 | -1.08% | 0.168 | 1 | ||
| 45 | '600900' | 长江电力 | 0.168 | 2 | ||||
| 46 | '600145' | 四维控股 | 4.39 | -5.59% | 0.167 | 1 | ||
| 47 | '600209' | ST罗顿 | 4.7 | -5.05% | 0.165 | 1 | 17.80% | 5.60% |
| 48 | '600587' | 新华医疗 | 11.65 | -3.80% | 0.165 | 1 | ||
| 49 | '600035' | 楚天高速 | 5.74 | 1.59% | 0.163 | 3 | ||
| 50 | '600499' | 科达机电 | 18.99 | 2.70% | 0.162 | 1 | ||
| 51 | '600791' | 京能置业 | 5.64 | 7.02% | 0.157 | 1 | 2.20% | |
| 52 | '600059' | 古越龙山 | 16.72 | -2.90% | 0.153 | 2 | 3.80% | |
| 53 | '600373' | 鑫新股份 | 7.17 | -2.71% | 0.151 | 1 | 8.60% | |
| 54 | '600792' | *ST马龙 | 0.149 | 1 | ||||
| 55 | '600195' | 中牧股份 | 15.1 | 3.57% | 0.142 | 2 | ||
| 56 | '600083' | *ST博信 | 0.139 | 1 | ||||
| 57 | '600576' | 万好万家 | 5.8 | -5.23% | 0.137 | 1 | ||
| 58 | '600856' | 长百集团 | 6 | -1.15% | 0.132 | 1 |
后市看目前市场是陷入一定的恐慌,而管理层不会任由股市出现危机,未来有可能会推出新的救市措施,在目前的点位不宜盲目杀跌。今天超跌反弹已经开始,不过成交量仍是问题,中期尚不能言见底成功,反弹不改变投资者大多数仍被深套的局面,冲高仍建议减磅为主。http://hi.baidu.com/raolin819/
所属版块
: 股票
: 股票
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为: 

本文章尚未被引用。

