
| ######## | 代码 | 名称 | 最新 | 涨幅 | DDX | 连续 | 特大买入 | 特大卖出 |
| 1 | '600741' | 巴士股份 | 1.886 | 2 | ||||
| 2 | '600157' | 鲁润股份 | 10.07 | 10.05% | 1.731 | 1 | 38.00% | |
| 3 | '600074' | 中达股份 | 4.09 | 9.65% | 1.547 | 3 | 36.90% | 4.20% |
| 4 | '600137' | 浪莎股份 | 20.11 | 10.01% | 1.013 | 2 | 7.70% | 2.50% |
| 5 | '600455' | 交大博通 | 0.98 | 4 | ||||
| 6 | '600614' | 鼎立股份 | 7.69 | 10.01% | 0.841 | 1 | 40.60% | |
| 7 | '600842' | 中西药业 | 8.25 | 1.85% | 0.678 | 8 | ||
| 8 | '600722' | ST金化 | 0.648 | 5 | ||||
| 9 | '600699' | *ST得亨 | 0.599 | 3 | ||||
| 10 | '600190' | 锦州港 | 0.545 | 2 | ||||
| 11 | '600155' | *ST宝硕 | 0.515 | 2 | ||||
| 12 | '600297' | 美罗药业 | 9.48 | 1.07% | 0.492 | 2 | ||
| 13 | '601002' | 晋亿实业 | 7.01 | 7.35% | 0.489 | 1 | 0.90% | |
| 14 | '600750' | 江中药业 | 11.41 | 3.26% | 0.421 | 4 | 2.20% | 1.50% |
| 15 | '600636' | 三爱富 | 0.392 | 1 | ||||
| 16 | '600193' | 创兴置业 | 0.369 | 1 | ||||
| 17 | '600289' | 亿阳信通 | 14.35 | -2.18% | 0.365 | 5 | 12.30% | 5.30% |
| 18 | '600279' | 重庆港九 | 0.355 | 6 | ||||
| 19 | '600807' | 天业股份 | 0.352 | 4 | ||||
| 20 | '600578' | 京能热电 | 9.77 | 1.14% | 0.335 | 3 | ||
| 21 | '600791' | 京能置业 | 5.64 | 0.00% | 0.278 | 2 | 5.90% | |
| 22 | '600432' | 吉恩镍业 | 28.3 | 3.13% | 0.277 | 2 | 3.00% | 0.20% |
| 23 | '600301' | 南化股份 | 7 | -4.24% | 0.274 | 1 | ||
| 24 | '600836' | 界龙实业 | 7.14 | -5.18% | 0.272 | 1 | ||
| 25 | '600645' | ST望春花 | 5.6 | 5.07% | 0.261 | 3 | 6.70% | 9.10% |
| 26 | '600141' | 兴发集团 | 23.33 | -2.18% | 0.257 | 4 | 0.70% | |
| 27 | '600231' | 凌钢股份 | 12.51 | 0.24% | 0.238 | 3 | 9.90% | 4.30% |
| 28 | '600478' | 力元新材 | 17.23 | 0.53% | 0.214 | 1 | ||
| 29 | '600216' | 浙江医药 | 20.99 | 1.30% | 0.206 | 1 | 9.80% | 3.50% |
| 30 | '600648' | 外高桥 | 13.16 | -2.52% | 0.199 | 2 | 1.10% | 0.90% |
| 31 | '600088' | 中视传媒 | 15.3 | 0.66% | 0.197 | 1 | 3.20% | |
| 32 | '600017' | 日照港 | 12.68 | -0.86% | 0.195 | 1 | ||
| 33 | '600379' | 宝光股份 | 6.06 | 0.17% | 0.193 | 2 | 8.00% | |
| 34 | '600467' | 好当家 | 8.9 | -3.26% | 0.192 | 1 | 3.20% | |
| 35 | '600695' | ST大江 | 0.188 | 4 | ||||
| 36 | '600318' | 巢东股份 | 6.56 | -3.67% | 0.185 | 1 | ||
| 37 | '600571' | 信雅达 | 6.1 | 5.72% | 0.185 | 1 | ||
| 38 | '600059' | 古越龙山 | 16.44 | -0.48% | 0.176 | 4 | 1.00% | |
| 39 | '600591' | 上海航空 | 6.4 | 1.27% | 0.175 | 3 | 20.40% | 10.30% |
| 40 | '600543' | 莫高股份 | 16.6 | 2.47% | 0.175 | 6 | 0.10% | 1.10% |
| 41 | '600372' | *ST昌河 | 5.12 | 3.23% | 0.168 | 3 | ||
| 42 | '600900' | 长江电力 | 0.168 | 2 | ||||
| 43 | '600598' | XD北大荒 | 15.05 | -9.39% | 0.166 | 1 | 9.90% | 3.10% |
| 44 | '600385' | ST金泰 | 5.92 | -4.98% | 0.165 | 1 | ||
| 45 | '600399' | 抚顺特钢 | 6.1 | 2.52% | 0.158 | 1 | ||
| 46 | '600792' | *ST马龙 | 0.149 | 1 | ||||
| 47 | '600118' | 中国卫星 | 19.54 | -2.30% | 0.149 | 1 | ||
| 48 | '600199' | 金种子酒 | 5.86 | -8.44% | 0.146 | 1 | 3.00% | 0.30% |
| 49 | '600887' | 伊利股份 | 15.01 | 0.07% | 0.145 | 2 | 2.10% | 1.00% |
| 50 | '600306' | 商业城 | 13 | -1.89% | 0.144 | 1 | ||
| 51 | '600083' | *ST博信 | 0.139 | 1 | ||||
| 52 | '600608' | *ST沪科 | 3.62 | -4.99% | 0.139 | 1 | 1.20% | |
| 53 | '600260' | 凯乐科技 | 7.71 | 0.52% | 0.138 | 1 | ||
| 54 | '600759' | 正和股份 | 4.68 | -7.51% | 0.135 | 1 | ||
| 55 | '600766' | 园城股份 | 4.97 | 0.40% | 0.134 | 1 | ||
| 56 | '600637' | 广电信息 | 5.9 | -1.50% | 0.132 | 3 | ||
| 57 | '600261' | 浙江阳光 | 9.27 | -1.17% | 0.128 | 1 | ||
| 58 | '600097' | 华立科技 | 13.7 | -3.25% | 0.122 | 5 | 9.60% |
技术解盘:上证指数继续加速下探,还没有稳定迹象,支撑位调低到2860-2830点区域附近,如跌穿会测试2780-2740点区域。阻力位调降到3220-3200点区域附近。日K线为略带上影线的中阴线,显示仍有压力。但技术指标严重超卖,且成交量萎缩严重,不排除市场有反抽的可能,对于后市不必过于悲观,可密切观察近日盘面动向。操作上,仍以控制仓位为主,静侯变化。http://hi.baidu.com/raolin819/
所属版块
: 股票
: 股票
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为: 

本文章尚未被引用。

