
| ######## | 代码 | 名称 | 最新 | 涨幅 | DDX | 连续 | 特大买入 | 特大卖出 |
| 1 | '600741' | 巴士股份 | 1.886 | 2 | ||||
| 2 | '600455' | 交大博通 | 0.98 | 4 | ||||
| 3 | '600146' | 大元股份 | 6.44 | -0.31% | 0.924 | 4 | 1.10% | |
| 4 | '600490' | 中科合臣 | 5.7 | 1.79% | 0.881 | 1 | 1.20% | |
| 5 | '600796' | 钱江生化 | 5.58 | 3.72% | 0.866 | 2 | 5.00% | 0.70% |
| 6 | '600860' | 北人股份 | 4.81 | 5.95% | 0.795 | 3 | 11.00% | |
| 7 | '600885' | 力诺太阳 | 9.86 | -9.04% | 0.73 | 3 | 2.10% | |
| 8 | '600722' | ST金化 | 0.648 | 5 | ||||
| 9 | '600540' | 新赛股份 | 9.11 | -8.81% | 0.602 | 2 | 2.30% | 2.60% |
| 10 | '600378' | 天科股份 | 6.17 | -3.59% | 0.579 | 3 | 6.00% | |
| 11 | '600190' | 锦州港 | 0.545 | 2 | ||||
| 12 | '600874' | 创业环保 | 7.57 | -9.12% | 0.543 | 2 | 8.30% | 1.60% |
| 13 | '600155' | *ST宝硕 | 0.515 | 2 | ||||
| 14 | '600468' | 百利电气 | 7.99 | -4.54% | 0.486 | 1 | ||
| 15 | '600359' | 新农开发 | 7.49 | -9.10% | 0.474 | 1 | 11.80% | |
| 16 | '600644' | 乐山电力 | 7.38 | -8.78% | 0.463 | 1 | ||
| 17 | '600240' | 华业地产 | 4.67 | -2.71% | 0.434 | 2 | 34.60% | 3.10% |
| 18 | '600577' | 精达股份 | 4.53 | -2.16% | 0.428 | 1 | 5.70% | |
| 19 | '600509' | 天富热电 | 7.6 | 1.88% | 0.416 | 1 | 16.90% | 13.50% |
| 20 | '600148' | 长春一东 | 5.61 | 0.90% | 0.406 | 1 | 8.60% | |
| 21 | '600416' | 湘电股份 | 10.78 | -3.58% | 0.4 | 2 | 1.80% | |
| 22 | '600552' | 方兴科技 | 6.17 | -9.93% | 0.395 | 4 | ||
| 23 | '600636' | 三爱富 | 0.392 | 1 | ||||
| 24 | '600193' | 创兴置业 | 0.369 | 1 | ||||
| 25 | '600279' | 重庆港九 | 0.355 | 6 | ||||
| 26 | '600673' | 东阳光铝 | 6.49 | 1.72% | 0.341 | 3 | 6.60% | 2.20% |
| 27 | '600526' | 菲达环保 | 10.45 | -9.84% | 0.314 | 2 | ||
| 28 | '600482' | 风帆股份 | 8.18 | -6.73% | 0.3 | 4 | ||
| 29 | '600565' | 迪马股份 | 5.12 | -10.02% | 0.291 | 1 | 0.70% | |
| 30 | '600842' | 中西药业 | 8.86 | -3.59% | 0.29 | 11 | 0.60% | |
| 31 | '600136' | ST道博 | 6.9 | 2.53% | 0.278 | 1 | 1.60% | |
| 32 | '600687' | 华盛达 | 9.07 | -1.09% | 0.272 | 1 | 2.30% | 1.90% |
| 33 | '600559' | 老白干酒 | 12.43 | -9.99% | 0.264 | 2 | ||
| 34 | '600897' | 厦门空港 | 13.88 | -9.99% | 0.257 | 1 | 4.80% | 0.90% |
| 35 | '600579' | ST黄海 | 3.8 | 0.53% | 0.255 | 1 | 10.50% | |
| 36 | '600346' | 大橡塑 | 6.51 | -8.95% | 0.254 | 3 | ||
| 37 | '600735' | 新华锦 | 4.2 | -10.06% | 0.236 | 2 | ||
| 38 | '600444' | 国通管业 | 15.41 | -4.88% | 0.236 | 3 | ||
| 39 | '600131' | 岷江水电 | 4.37 | -7.81% | 0.232 | 1 | ||
| 40 | '600983' | 合肥三洋 | 7.84 | -2.12% | 0.228 | 4 | ||
| 41 | '600721' | ST百花 | 6.8 | 0.29% | 0.227 | 2 | ||
| 42 | '600356' | 恒丰纸业 | 7.86 | -9.97% | 0.223 | 1 | ||
| 43 | '600460' | 士兰微 | 5.73 | -4.50% | 0.219 | 3 | 26.50% | |
| 44 | '600436' | 片仔癀 | 21.03 | -2.73% | 0.213 | 1 | 9.90% | 6.30% |
| 45 | '600737' | 中粮屯河 | 14.85 | -7.07% | 0.201 | 2 | 9.10% | 6.10% |
| 46 | '600371' | 万向德农 | 9.85 | -9.96% | 0.199 | 2 | ||
| 47 | '600826' | 兰生股份 | 9.54 | -10.00% | 0.188 | 9 | ||
| 48 | '600695' | ST大江 | 0.188 | 4 | ||||
| 49 | '600372' | *ST昌河 | 0.188 | 4 | ||||
| 50 | '600478' | 力元新材 | 17.69 | -6.80% | 0.187 | 4 | 2.30% | |
| 51 | '600340' | 国祥股份 | 8.22 | -4.08% | 0.185 | 3 | ||
| 52 | '600269' | 赣粤高速 | 10.04 | -5.46% | 0.177 | 6 | 9.50% | |
| 53 | '600306' | 商业城 | 11.75 | -1.92% | 0.172 | 1 | 1.80% | |
| 54 | '600520' | 三佳科技 | 5.48 | -10.02% | 0.17 | 2 | ||
| 55 | '600532' | 华阳科技 | 5.78 | -9.97% | 0.168 | 5 | ||
| 56 | '600900' | 长江电力 | 0.168 | 2 | ||||
| 57 | '600054' | 黄山旅游 | 13.61 | -8.04% | 0.164 | 8 | 1.40% | |
| 58 | '600157' | DR鲁润股 | 6.52 | 0.31% | 0.163 | 2 |
所属版块
: 股票
: 股票
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为: 

本文章尚未被引用。

