
| ######## | 代码 | 名称 | 最新 | 涨幅 | DDX | 连续 | 特大买入 | 特大卖出 |
| 1 | '600388' | 龙净环保 | 12.29 | 9.54% | 1.361 | 2 | 12.70% | 11.00% |
| 2 | '600455' | 交大博通 | 0.98 | 4 | ||||
| 3 | '600547' | 山东黄金 | 47.56 | 9.99% | 0.713 | 2 | 33.80% | 10.90% |
| 4 | '600722' | ST金化 | 0.648 | 5 | ||||
| 5 | '600057' | *ST夏新 | 2.94 | 5.00% | 0.637 | 1 | 51.60% | |
| 6 | '600797' | 浙大网新 | 6.09 | 9.93% | 0.553 | 1 | 27.80% | 4.50% |
| 7 | '600190' | 锦州港 | 0.545 | 2 | ||||
| 8 | '600863' | 内蒙华电 | 4.46 | 10.12% | 0.531 | 1 | 19.40% | 2.10% |
| 9 | '600155' | *ST宝硕 | 0.515 | 2 | ||||
| 10 | '600726' | 华电能源 | 3.95 | 10.03% | 0.426 | 2 | 40.20% | 4.00% |
| 11 | '600489' | 中金黄金 | 46.76 | 10.00% | 0.409 | 2 | 17.10% | 10.00% |
| 12 | '600636' | 三爱富 | 0.392 | 1 | ||||
| 13 | '600818' | 中路股份 | 11.96 | 6.41% | 0.369 | 2 | 30.40% | 22.90% |
| 14 | '600193' | 创兴置业 | 0.369 | 1 | ||||
| 15 | '601005' | 重庆钢铁 | 0.32 | 1 | ||||
| 16 | '600842' | 中西药业 | 10.07 | 7.93% | 0.317 | 2 | 1.40% | |
| 17 | '600613' | 永生数据 | 9.42 | -1.46% | 0.308 | 2 | 0.80% | |
| 18 | '600354' | 敦煌种业 | 0.297 | 1 | ||||
| 19 | '600567' | 山鹰纸业 | 4.08 | 6.25% | 0.292 | 2 | 2.00% | |
| 20 | '600640' | 中卫国脉 | 7.57 | -3.44% | 0.288 | 2 | 0.10% | |
| 21 | '600131' | 岷江水电 | 5.29 | 9.98% | 0.285 | 2 | 13.40% | 5.20% |
| 22 | '600807' | 天业股份 | 5.75 | -0.17% | 0.282 | 1 | ||
| 23 | '600771' | ST东盛 | 4.48 | -3.66% | 0.28 | 1 | 6.30% | |
| 24 | '600459' | 贵研铂业 | 16.05 | 3.68% | 0.28 | 1 | ||
| 25 | '600253' | 天方药业 | 0.261 | 1 | ||||
| 26 | '600311' | 荣华实业 | 8.83 | 7.03% | 0.258 | 1 | 3.50% | 3.30% |
| 27 | '600195' | 中牧股份 | 0.236 | 1 | ||||
| 28 | '600100' | 同方股份 | 0.232 | 1 | ||||
| 29 | '600543' | 莫高股份 | 14.06 | -9.99% | 0.203 | 1 | ||
| 30 | '600839' | 四川长虹 | 5.34 | 5.12% | 0.199 | 2 | 7.90% | 1.30% |
| 31 | '600059' | 古越龙山 | 11.99 | -7.20% | 0.198 | 1 | 1.50% | |
| 32 | '600372' | *ST昌河 | 0.188 | 4 | ||||
| 33 | '600897' | 厦门空港 | 14.38 | 3.38% | 0.182 | 2 | 1.60% | 0.50% |
| 34 | '600017' | 日照港 | 11.06 | 2.98% | 0.179 | 2 | ||
| 35 | '600421' | ST国药 | 3.83 | 2.41% | 0.178 | 2 | ||
| 36 | '600661' | 交大南洋 | 6.9 | 0.88% | 0.173 | 2 | ||
| 37 | '600900' | 长江电力 | 0.168 | 2 | ||||
| 38 | '600385' | ST金泰 | 4.6 | -4.96% | 0.153 | 1 | ||
| 39 | '600792' | *ST马龙 | 0.149 | 1 | ||||
| 40 | '600436' | 片仔癀 | 23.04 | 4.97% | 0.146 | 2 | ||
| 41 | '600630' | 龙头股份 | 9.15 | -1.08% | 0.143 | 2 | 3.40% | |
| 42 | '600316' | 洪都航空 | 14.79 | 1.79% | 0.141 | 2 | ||
| 43 | '600083' | *ST博信 | 0.139 | 1 | ||||
| 44 | '600801' | 华新水泥 | 15.25 | -3.05% | 0.135 | 2 | 17.60% | 13.40% |
| 45 | '600328' | 兰太实业 | 9.79 | 3.05% | 0.133 | 2 | ||
| 46 | '600551' | 科大创新 | 17.8 | 1.60% | 0.129 | 2 | 11.70% | |
| 47 | '600867' | 通化东宝 | 13.33 | 1.76% | 0.123 | 2 | 4.30% | 0.20% |
| 48 | '600520' | 三佳科技 | 5.07 | -3.43% | 0.121 | 2 | ||
| 49 | '600774' | 汉商集团 | 4.56 | 3.17% | 0.115 | 2 | ||
| 50 | '600360' | 华微电子 | 5.04 | 1.41% | 0.113 | 2 | ||
| 51 | '600538' | 北海国发 | 5.49 | 1.29% | 0.113 | 2 | 0.50% | |
| 52 | '600645' | ST望春花 | 5.65 | 0.71% | 0.112 | 1 | 8.70% | |
| 53 | '600350' | 山东高速 | 5.18 | 1.17% | 0.112 | 2 | 0.70% | |
| 54 | '600239' | 云南城投 | 22.97 | 0.09% | 0.111 | 2 | ||
| 55 | '600804' | 鹏博士 | 11.74 | 3.89% | 0.11 | 2 | ||
| 56 | '600163' | 福建南纸 | 4.46 | 2.29% | 0.109 | 1 | 5.00% | |
| 57 | '600655' | 豫园商城 | 0.105 | 7 | ||||
| 58 | '600456' | 宝钛股份 | 24.96 | 0.69% | 0.105 | 1 |
技术解盘:上证指数下跌趋势依然明显,还没稳定迹象.支撑位2780-2740点区域附近,如跌穿会测试2690-2650点区域附近。阻力位在3120-3090点区域附近。日K线为略带上下影线的小阴线,显示市场仍有部分压力.操作上,仍以控制仓位为主,注意权重股动向.http://hi.baidu.com/raolin819/
所属版块
: 股票
: 股票
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为: 

本文章尚未被引用。

