
| ######## | 代码 | 名称 | 最新 | 涨幅 | DDX | 连续 | 特大买入 | 特大卖出 |
| 1 | '600039' | 四川路桥 | 7.22 | 10.06% | 2.959 | 1 | 32.20% | 12.10% |
| 2 | '600359' | 新农开发 | 7.55 | 10.06% | 2.319 | 1 | 55.80% | |
| 3 | '600856' | 长百集团 | 4.86 | 9.95% | 1.709 | 1 | 20.10% | 3.00% |
| 4 | '600106' | 重庆路桥 | 8.49 | 9.97% | 1.581 | 1 | 51.10% | 2.10% |
| 5 | '600578' | 京能热电 | 12.44 | 9.99% | 1.473 | 1 | 7.00% | |
| 6 | '600382' | 广东明珠 | 8.07 | 9.95% | 1.339 | 1 | 66.30% | |
| 7 | '600837' | 海通证券 | 24.88 | 8.84% | 1.118 | 1 | 14.70% | 6.20% |
| 8 | '600640' | 中卫国脉 | 8.33 | 10.04% | 1.087 | 3 | 17.70% | 4.60% |
| 9 | '600764' | 中电广通 | 5.3 | 9.96% | 1.074 | 3 | 17.60% | |
| 10 | '600138' | 中青旅 | 15.19 | 9.99% | 0.995 | 3 | 19.10% | 6.50% |
| 11 | '600455' | 交大博通 | 0.98 | 4 | ||||
| 12 | '600678' | 四川金顶 | 6.99 | 10.08% | 0.948 | 1 | 12.30% | 4.20% |
| 13 | '600485' | 中创信测 | 10.52 | 10.04% | 0.912 | 1 | 20.40% | |
| 14 | '600386' | 北巴传媒 | 11.03 | 9.97% | 0.887 | 1 | 31.00% | 21.60% |
| 15 | '600149' | 华夏建通 | 4.3 | 9.97% | 0.883 | 1 | 13.00% | |
| 16 | '600985' | 雷鸣科化 | 11.42 | 10.02% | 0.707 | 3 | 4.10% | |
| 17 | '600552' | 方兴科技 | 6.8 | 10.03% | 0.703 | 1 | 11.00% | |
| 18 | '600720' | 祁连山 | 5.57 | 10.08% | 0.674 | 1 | 5.40% | 2.00% |
| 19 | '600722' | ST金化 | 0.648 | 5 | ||||
| 20 | '600088' | 中视传媒 | 13.27 | 10.03% | 0.643 | 1 | 49.40% | 43.80% |
| 21 | '600448' | 华纺股份 | 3.56 | 9.88% | 0.635 | 3 | 26.60% | 9.10% |
| 22 | '600608' | *ST沪科 | 3.03 | 4.84% | 0.59 | 1 | 49.60% | |
| 23 | '600358' | 国旅联合 | 5.03 | 10.07% | 0.557 | 1 | 6.40% | |
| 24 | '600630' | 龙头股份 | 9.54 | 4.26% | 0.55 | 3 | 1.60% | |
| 25 | '600190' | 锦州港 | 0.545 | 2 | ||||
| 26 | '600155' | *ST宝硕 | 0.515 | 2 | ||||
| 27 | '600857' | 工大首创 | 5.68 | 10.08% | 0.514 | 1 | 38.70% | |
| 28 | '600321' | 国栋建设 | 6.18 | 9.96% | 0.487 | 1 | 7.50% | |
| 29 | '600818' | 中路股份 | 12.9 | 7.86% | 0.433 | 3 | ||
| 30 | '600894' | 广钢股份 | 5.03 | 7.02% | 0.428 | 2 | 11.50% | 2.40% |
| 31 | '600007' | 中国国贸 | 11.15 | 9.85% | 0.398 | 3 | ||
| 32 | '600636' | 三爱富 | 0.392 | 1 | ||||
| 33 | '600048' | 保利地产 | 13.88 | 9.98% | 0.388 | 1 | 57.20% | 35.90% |
| 34 | '600506' | 香梨股份 | 7.63 | 2.55% | 0.371 | 1 | ||
| 35 | '600614' | 鼎立股份 | 6.55 | 10.08% | 0.37 | 1 | ||
| 36 | '600354' | 敦煌种业 | 12 | 0.93% | 0.369 | 2 | 0.30% | |
| 37 | '600193' | 创兴置业 | 0.369 | 1 | ||||
| 38 | '600057' | *ST夏新 | 3.09 | 5.10% | 0.35 | 2 | 40.90% | |
| 39 | '601169' | 北京银行 | 14.78 | 3.79% | 0.333 | 3 | 19.90% | 11.60% |
| 40 | '600385' | ST金泰 | 4.81 | 4.57% | 0.332 | 2 | 8.10% | |
| 41 | '600470' | 六国化工 | 11.85 | 8.02% | 0.331 | 1 | ||
| 42 | '600240' | 华业地产 | 4.93 | 5.79% | 0.324 | 2 | 23.70% | 7.80% |
| 43 | '600258' | 首旅股份 | 21.12 | 10.00% | 0.316 | 1 | 11.00% | 6.10% |
| 44 | '600540' | 新赛股份 | 9.62 | 4.45% | 0.315 | 1 | 0.70% | |
| 45 | '600796' | 钱江生化 | 5.71 | 2.15% | 0.311 | 1 | ||
| 46 | '600553' | 太行水泥 | 4.35 | 10.13% | 0.304 | 3 | ||
| 47 | '600115' | 东方航空 | 6.65 | 4.72% | 0.302 | 3 | 1.60% | |
| 48 | '600897' | 厦门空港 | 15.22 | 5.84% | 0.301 | 3 | 0.10% | |
| 49 | '600203' | 福日电子 | 6.2 | -2.52% | 0.297 | 1 | 3.10% | 0.70% |
| 50 | '600117' | 西宁特钢 | 10.75 | 7.72% | 0.288 | 1 | 7.40% | 3.20% |
| 51 | '600761' | 安徽合力 | 12.58 | 5.98% | 0.284 | 3 | 3.00% | 4.50% |
| 52 | '600145' | 四维控股 | 3.98 | 4.46% | 0.276 | 3 | ||
| 53 | '600206' | 有研硅股 | 12.7 | 7.72% | 0.27 | 1 | 3.50% | |
| 54 | '600408' | 安泰集团 | 10.66 | 5.13% | 0.269 | 1 | 3.50% | 1.80% |
| 55 | '600774' | 汉商集团 | 4.78 | 4.82% | 0.267 | 3 | ||
| 56 | '600817' | ST宏盛 | 3.67 | -0.27% | 0.265 | 1 | ||
| 57 | '600029' | 南方航空 | 7.13 | 4.85% | 0.257 | 1 | 5.70% | 5.20% |
| 58 | '600289' | 亿阳信通 | 12.26 | 1.41% | 0.254 | 1 | 1.80% | 1.10% |
所属版块
: 股票
: 股票
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为: 

本文章尚未被引用。

