
| ######## | 代码 | 名称 | 最新 | 涨幅 | DDX | 连续 | 特大买入 | 特大卖出 |
| 1 | '600506' | 香梨股份 | 8.39 | 9.96% | 1.762 | 2 | 27.50% | |
| 2 | '600846' | 同济科技 | 8.22 | 10.04% | 1.414 | 2 | 32.60% | 1.20% |
| 3 | '600331' | 宏达股份 | 20.74 | 10.03% | 1.4 | 2 | 35.40% | 6.20% |
| 4 | '600975' | 新五丰 | 9.17 | 9.95% | 1.229 | 1 | 22.40% | 4.20% |
| 5 | '600127' | 金健米业 | 8.2 | 10.07% | 1.216 | 2 | 12.00% | 1.80% |
| 6 | '600540' | 新赛股份 | 10.58 | 9.98% | 1.207 | 2 | 18.00% | |
| 7 | '600841' | 上柴股份 | 11.11 | 10.00% | 1.051 | 1 | 30.90% | |
| 8 | '600455' | 交大博通 | 0.98 | 4 | ||||
| 9 | '600149' | 华夏建通 | 0.883 | 1 | ||||
| 10 | '600137' | 浪莎股份 | 15.28 | 10.01% | 0.85 | 1 | 5.80% | |
| 11 | '600292' | 九龙电力 | 5.41 | 9.96% | 0.772 | 1 | 66.10% | |
| 12 | '600830' | 香溢融通 | 7.71 | 9.99% | 0.741 | 1 | 8.80% | 3.20% |
| 13 | '600354' | 敦煌种业 | 13.2 | 10.00% | 0.724 | 3 | 10.20% | 5.10% |
| 14 | '600867' | 通化东宝 | 15.16 | 10.01% | 0.677 | 4 | 8.10% | 2.40% |
| 15 | '600376' | 首开股份 | 13.1 | 9.99% | 0.676 | 1 | 21.40% | 6.40% |
| 16 | '600203' | 福日电子 | 6.82 | 10.00% | 0.662 | 2 | 2.80% | 1.30% |
| 17 | '600179' | 黑化股份 | 8.1 | 5.19% | 0.658 | 1 | 2.20% | |
| 18 | '600722' | ST金化 | 0.648 | 5 | ||||
| 19 | '600960' | 滨州活塞 | 9.22 | 10.02% | 0.644 | 1 | 28.10% | |
| 20 | '600556' | *ST北生 | 5.27 | 4.98% | 0.634 | 1 | 17.60% | 6.00% |
| 21 | '600335' | 鼎盛天工 | 5.84 | 9.98% | 0.618 | 3 | 6.90% | |
| 22 | '600763' | 通策医疗 | 5.56 | 10.10% | 0.569 | 2 | 8.30% | |
| 23 | '600371' | 万向德农 | 11.21 | 10.01% | 0.55 | 2 | 7.20% | 4.00% |
| 24 | '600638' | 新黄浦 | 15.39 | 10.01% | 0.535 | 1 | 19.80% | 4.60% |
| 25 | '600740' | 山西焦化 | 12.29 | 7.15% | 0.524 | 2 | 1.80% | 1.60% |
| 26 | '600477' | 杭萧钢构 | 7.07 | 9.95% | 0.521 | 1 | 19.60% | |
| 27 | '600155' | *ST宝硕 | 0.515 | 2 | ||||
| 28 | '600249' | 两面针 | 13.39 | 10.02% | 0.502 | 1 | 8.00% | |
| 29 | '600821' | 津劝业 | 4.66 | 9.91% | 0.499 | 3 | 34.20% | |
| 30 | '600573' | 惠泉啤酒 | 6.83 | 9.98% | 0.483 | 1 | ||
| 31 | '600322' | 天房发展 | 4.7 | 10.07% | 0.477 | 2 | 12.40% | |
| 32 | '600467' | 好当家 | 8.68 | 10.01% | 0.459 | 4 | 9.00% | 1.40% |
| 33 | '601866' | 中海集运 | 4.97 | 9.96% | 0.424 | 2 | 30.30% | 5.10% |
| 34 | '600146' | 大元股份 | 5.64 | 9.30% | 0.423 | 1 | ||
| 35 | '600298' | 安琪酵母 | 12.57 | 9.97% | 0.417 | 1 | 20.50% | 9.90% |
| 36 | '600636' | 三爱富 | 0.392 | 1 | ||||
| 37 | '600598' | 北大荒 | 16.35 | 10.03% | 0.388 | 2 | 4.00% | 3.80% |
| 38 | '600822' | 上海物贸 | 7.69 | 10.01% | 0.379 | 1 | 32.90% | |
| 39 | '600193' | 创兴置业 | 0.369 | 1 | ||||
| 40 | '600077' | 国能集团 | 6.8 | 9.85% | 0.355 | 2 | ||
| 41 | '600965' | 福成五丰 | 7.34 | 10.04% | 0.347 | 2 | 2.20% | |
| 42 | '600188' | 兖州煤业 | 20.55 | 6.86% | 0.337 | 2 | 3.60% | 3.80% |
| 43 | '600186' | 莲花味精 | 4.03 | 10.11% | 0.334 | 2 | 2.10% | 2.40% |
| 44 | '600385' | ST金泰 | 0.332 | 2 | ||||
| 45 | '601186' | 中国铁建 | 9.94 | 4.41% | 0.318 | 2 | 25.10% | 20.20% |
| 46 | '600295' | 鄂尔多斯 | 18.75 | 6.41% | 0.316 | 1 | 1.30% | 0.60% |
| 47 | '600037' | 歌华有线 | 13.33 | 9.98% | 0.298 | 2 | 12.80% | 8.10% |
| 48 | '600087' | 长航油运 | 7.7 | 10.00% | 0.294 | 2 | 7.30% | |
| 49 | '600836' | 界龙实业 | 8.06 | 9.51% | 0.283 | 2 | 2.30% | 2.30% |
| 50 | '600156' | 华升股份 | 4.22 | 6.30% | 0.279 | 1 | 9.00% | |
| 51 | '600396' | 金山股份 | 9.1 | 5.20% | 0.278 | 2 | ||
| 52 | '600584' | 长电科技 | 5.05 | 9.31% | 0.274 | 2 | ||
| 53 | '601333' | 广深铁路 | 4.35 | 6.36% | 0.268 | 1 | 15.80% | 4.30% |
| 54 | '600066' | 宇通客车 | 13.96 | 10.01% | 0.266 | 2 | 12.10% | 6.00% |
| 55 | '600749' | 西藏旅游 | 8.27 | 9.97% | 0.265 | 1 | 14.80% | 8.30% |
| 56 | '600326' | 西藏天路 | 5.85 | 9.96% | 0.261 | 1 | 3.80% | 1.90% |
| 57 | '600641' | 万业企业 | 9.09 | 5.94% | 0.259 | 3 | 10.00% | |
| 58 | '600029' | 南方航空 | 0.257 | 1 |
以周二收盘价计算,沪深A股市盈率为23.51倍,上证50成分股市盈率为20.97倍,沪A股市盈率已接近2005年6月3日大盘千点时水平,当前A股市场估值水平逼近历史低位水平,仍提振了逢低买盘的进场信心,投资者预期当前下跌空间已不大,并担心错失随时展开的反弹行情,令2700点附近持续有资金流入。后市反弹的压力位在3100点附近,建议投资逢低介入还没有启动的板块,对已经连续反弹几天的个股和板块逢高减磅,波段操作。http://hi.baidu.com/raolin819.
所属版块
: 股票
: 股票
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为: 

本文章尚未被引用。

