
| ######## | 代码 | 名称 | 最新 | 涨幅 | DDX | 连续 | 特大买入 | 特大卖出 |
| 1 | '600836' | 界龙实业 | 8.62 | 6.95% | 2.403 | 3 | 21.00% | 5.50% |
| 2 | '600359' | 新农开发 | 9.14 | 9.99% | 1.835 | 3 | 28.10% | 16.60% |
| 3 | '600136' | ST道博 | 7.91 | 3.13% | 1.519 | 1 | 21.10% | 2.10% |
| 4 | '600654' | 飞乐股份 | 3.88 | 9.92% | 1.009 | 4 | 52.30% | 2.90% |
| 5 | '600093' | 禾嘉股份 | 5.63 | 9.96% | 0.991 | 2 | 67.20% | 6.30% |
| 6 | '600455' | 交大博通 | 0.98 | 4 | ||||
| 7 | '600842' | 中西药业 | 10.95 | 8.42% | 0.886 | 1 | 3.80% | 0.40% |
| 8 | '600283' | 钱江水利 | 7.81 | 10.00% | 0.856 | 1 | 31.10% | |
| 9 | '601007' | 金陵饭店 | 6.95 | 9.97% | 0.84 | 2 | 46.40% | 30.10% |
| 10 | '600506' | 香梨股份 | 9.23 | 10.01% | 0.767 | 3 | 21.40% | 12.90% |
| 11 | '600830' | 香溢融通 | 8.32 | 7.91% | 0.735 | 2 | 13.40% | 4.00% |
| 12 | '600555' | 九龙山 | 9.04 | 9.98% | 0.702 | 2 | 20.10% | 13.00% |
| 13 | '600088' | 中视传媒 | 16.06 | 10.00% | 0.694 | 1 | 42.50% | 14.50% |
| 14 | '600385' | ST金泰 | 5.05 | 4.99% | 0.674 | 3 | 18.20% | 5.30% |
| 15 | '600722' | ST金化 | 0.648 | 5 | ||||
| 16 | '600556' | *ST北生 | 0.642 | 1 | ||||
| 17 | '600219' | 南山铝业 | 11.91 | 9.27% | 0.596 | 5 | 24.10% | 6.00% |
| 18 | '600272' | 开开实业 | 7.21 | 10.08% | 0.548 | 2 | 17.40% | 13.20% |
| 19 | '600155' | *ST宝硕 | 0.515 | 2 | ||||
| 20 | '600847' | ST渝万里 | 5.1 | 4.94% | 0.477 | 3 | ||
| 21 | '600856' | 长百集团 | 5.4 | 5.06% | 0.466 | 1 | ||
| 22 | '601866' | 中海集运 | 0.448 | 2 | ||||
| 23 | '600131' | 岷江水电 | 5.63 | 3.11% | 0.448 | 1 | 0.10% | 0.50% |
| 24 | '600576' | 万好万家 | 5.67 | 10.10% | 0.421 | 4 | 6.40% | |
| 25 | '600513' | 联环药业 | 8.39 | 8.82% | 0.411 | 3 | ||
| 26 | '600403' | 欣网视讯 | 6.89 | 3.92% | 0.402 | 2 | 1.80% | |
| 27 | '600466' | ST迪康 | 6.32 | 2.43% | 0.4 | 2 | ||
| 28 | '600636' | 三爱富 | 0.392 | 1 | ||||
| 29 | '600133' | 东湖高新 | 6.04 | 5.04% | 0.377 | 2 | ||
| 30 | '600193' | 创兴置业 | 0.369 | 1 | ||||
| 31 | '600841' | 上柴股份 | 11.72 | 5.49% | 0.352 | 2 | ||
| 32 | '600141' | 兴发集团 | 27.02 | 5.92% | 0.338 | 2 | 9.10% | 4.20% |
| 33 | '600868' | *ST梅雁 | 2.94 | 5.00% | 0.334 | 1 | 54.10% | 12.40% |
| 34 | '600749' | 西藏旅游 | 0.333 | 1 | ||||
| 35 | '600444' | 国通管业 | 17.33 | 9.96% | 0.302 | 1 | 2.30% | 3.90% |
| 36 | '601186' | 中国铁建 | 0.299 | 2 | ||||
| 37 | '600857' | 工大首创 | 6.39 | 3.90% | 0.293 | 3 | 2.10% | |
| 38 | '600192' | 长城电工 | 8.6 | 2.50% | 0.291 | 2 | ||
| 39 | '600487' | 亨通光电 | 11.26 | 4.45% | 0.288 | 5 | 2.70% | |
| 40 | '601333' | 广深铁路 | 0.27 | 1 | ||||
| 41 | '600874' | 创业环保 | 8.55 | 2.76% | 0.26 | 2 | 2.50% | 0.60% |
| 42 | '600553' | 太行水泥 | 4.78 | 0.84% | 0.255 | 1 | ||
| 43 | '600348' | 国阳新能 | 46.51 | 10.00% | 0.247 | 2 | 15.30% | 6.90% |
| 44 | '600827' | 友谊股份 | 11.52 | 2.95% | 0.243 | 5 | 2.80% | |
| 45 | '600768' | 宁波富邦 | 5.54 | 6.54% | 0.24 | 3 | ||
| 46 | '600897' | 厦门空港 | 16.31 | -0.49% | 0.239 | 1 | 0.20% | |
| 47 | '600226' | 升华拜克 | 9.4 | 3.30% | 0.239 | 2 | ||
| 48 | '600807' | 天业股份 | 0.233 | 3 | ||||
| 49 | '600639' | 浦东金桥 | 9.96 | 10.06% | 0.22 | 2 | 29.70% | 5.80% |
| 50 | '600289' | 亿阳信通 | 13.13 | 1.86% | 0.22 | 3 | ||
| 51 | '600063' | 皖维高新 | 8.35 | 1.71% | 0.218 | 1 | 0.70% | |
| 52 | '600849' | 上海医药 | 7.13 | 3.63% | 0.215 | 2 | ||
| 53 | '600485' | 中创信测 | 11.56 | -0.09% | 0.214 | 1 | 1.00% | |
| 54 | '600695' | 大江股份 | 6.8 | 2.87% | 0.214 | 2 | ||
| 55 | '600211' | 西藏药业 | 8.22 | 3.01% | 0.213 | 1 | ||
| 56 | '600346' | 大橡塑 | 7.39 | 2.07% | 0.212 | 3 | ||
| 57 | '600421' | ST国药 | 3.97 | -1.49% | 0.209 | 1 | ||
| 58 | '600614' | 鼎立股份 | 7.93 | 9.99% | 0.205 | 3 | 55.80% |
所属版块
: 股票
: 股票
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为: 

本文章尚未被引用。

