
| ######## | 代码 | 名称 | 最新 | 涨幅 | DDX | 连续 | 特大买入 | 特大卖出 |
| 1 | '600611' | 大众交通 | 10.62 | 10.05% | 1.768 | 2 | 35.60% | 9.90% |
| 2 | '600614' | 鼎立股份 | 8.72 | 9.96% | 1.183 | 4 | 22.90% | 3.90% |
| 3 | '600455' | 交大博通 | 0.98 | 4 | ||||
| 4 | '600088' | 中视传媒 | 0.694 | 1 | ||||
| 5 | '600722' | ST金化 | 0.648 | 5 | ||||
| 6 | '600882' | 大成股份 | 5.93 | 5.70% | 0.621 | 4 | ||
| 7 | '600093' | 禾嘉股份 | 6.19 | 9.95% | 0.58 | 3 | 4.40% | 3.10% |
| 8 | '600711' | ST雄震 | 7.84 | -4.97% | 0.58 | 6 | 22.70% | |
| 9 | '600155' | *ST宝硕 | 0.515 | 2 | ||||
| 10 | '600035' | 楚天高速 | 5.1 | 1.19% | 0.509 | 3 | ||
| 11 | '600715' | ST松辽 | 3.29 | -4.91% | 0.424 | 2 | ||
| 12 | '600284' | 浦东建设 | 11.34 | 8.31% | 0.424 | 1 | 9.20% | |
| 13 | '600106' | 重庆路桥 | 9.06 | -7.36% | 0.407 | 1 | 1.00% | 0.40% |
| 14 | '600636' | 三爱富 | 0.392 | 1 | ||||
| 15 | '600193' | 创兴置业 | 0.369 | 1 | ||||
| 16 | '600539' | 狮头股份 | 5.06 | 2.02% | 0.365 | 2 | ||
| 17 | '600713' | 南京医药 | 7.25 | -1.23% | 0.359 | 1 | ||
| 18 | '600523' | 贵航股份 | 10.73 | -1.29% | 0.335 | 2 | ||
| 19 | '600470' | 六国化工 | 11.56 | -6.17% | 0.32 | 2 | 1.00% | 1.20% |
| 20 | '600885' | 力诺太阳 | 11.85 | 0.85% | 0.319 | 1 | 0.60% | |
| 21 | '600867' | 通化东宝 | 15.56 | 0.58% | 0.31 | 1 | 0.60% | 1.20% |
| 22 | '600559' | 老白干酒 | 12.11 | -7.63% | 0.289 | 1 | ||
| 23 | '600218' | 全柴动力 | 4.58 | -2.76% | 0.289 | 4 | ||
| 24 | '600053' | 中江地产 | 7.5 | 3.73% | 0.282 | 1 | 4.80% | |
| 25 | '600794' | 保税科技 | 5.54 | -5.14% | 0.281 | 1 | 9.60% | |
| 26 | '600689' | 上海三毛 | 5 | -7.58% | 0.266 | 3 | ||
| 27 | '600849' | 上海医药 | 0.215 | 2 | ||||
| 28 | '600485' | 中创信测 | 0.214 | 1 | ||||
| 29 | '600807' | 天业股份 | 5.51 | -8.77% | 0.211 | 4 | 9.10% | |
| 30 | '600421' | ST国药 | 0.209 | 1 | ||||
| 31 | '600148' | 长春一东 | 5.48 | -8.51% | 0.207 | 1 | ||
| 32 | '600487' | 亨通光电 | 10.24 | -9.06% | 0.201 | 6 | 2.00% | |
| 33 | '600372' | *ST昌河 | 0.188 | 4 | ||||
| 34 | '600448' | 华纺股份 | 3.44 | -4.18% | 0.186 | 1 | 3.00% | |
| 35 | '600017' | 日照港 | 11.7 | -3.15% | 0.183 | 1 | 5.50% | |
| 36 | '600729' | 重庆百货 | 19 | 1.82% | 0.179 | 2 | 2.00% | |
| 37 | '600363' | 联创光电 | 5.78 | 1.40% | 0.177 | 5 | 3.30% | 2.60% |
| 38 | '600782' | 新钢股份 | 8.51 | -9.76% | 0.174 | 1 | ||
| 39 | '600818' | 中路股份 | 12.7 | -2.23% | 0.17 | 6 | ||
| 40 | '600985' | 雷鸣科化 | 11.57 | -1.95% | 0.169 | 1 | ||
| 41 | '600900' | 长江电力 | 0.168 | 2 | ||||
| 42 | '600806' | 昆明机床 | 12.03 | -5.72% | 0.166 | 1 | ||
| 43 | '600122' | 宏图高科 | 15.4 | -1.22% | 0.164 | 2 | 1.80% | |
| 44 | '600785' | 新华百货 | 16.92 | 6.21% | 0.163 | 2 | ||
| 45 | '600684' | 珠江实业 | 6.57 | -0.76% | 0.16 | 2 | 4.90% | 4.70% |
| 46 | '600792' | *ST马龙 | 0.149 | 1 | ||||
| 47 | '600876' | *ST洛玻 | 3.53 | -5.11% | 0.148 | 1 | ||
| 48 | '600143' | 金发科技 | 17.05 | 4.79% | 0.148 | 1 | 1.70% | 1.00% |
| 49 | '600969' | 郴电国际 | 4.4 | -8.52% | 0.148 | 4 | ||
| 50 | '600059' | 古越龙山 | 13.04 | -7.84% | 0.141 | 2 | 9.40% | 2.10% |
| 51 | '600114' | 东睦股份 | 5.31 | -9.08% | 0.136 | 4 | ||
| 52 | '600568' | *ST潜药 | 5.4 | -4.93% | 0.126 | 2 | ||
| 53 | '600305' | 恒顺醋业 | 8.84 | -9.61% | 0.126 | 1 | ||
| 54 | '600601' | 方正科技 | 0.125 | 3 | ||||
| 55 | '600475' | 华光股份 | 8.72 | -6.34% | 0.123 | 2 | 0.30% | 0.80% |
| 56 | '600085' | 同仁堂 | 19.79 | -2.51% | 0.122 | 4 | 0.10% | |
| 57 | '600884' | 杉杉股份 | 7.43 | -8.04% | 0.122 | 3 | ||
| 58 | '600761' | 安徽合力 | 12.55 | -5.99% | 0.121 | 1 | 15.30% |
所属版块
: 股票
: 股票
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为: 

本文章尚未被引用。

