
| 2008-7-2 | 代码 | 名称 | 最新 | 涨幅 | DDX | 连续 | 特大买入 | 特大卖出 |
| 1 | '600506' | 香梨股份 | 10.47 | 9.98% | 2.781 | 1 | 27.40% | 7.10% |
| 2 | '600836' | 界龙实业 | 9.82 | 9.97% | 2.682 | 1 | 18.00% | 4.50% |
| 3 | '600093' | 禾嘉股份 | 6.34 | 10.07% | 2.569 | 1 | 44.50% | |
| 4 | '600371' | 万向德农 | 11.25 | 9.97% | 2.335 | 1 | 26.00% | 2.90% |
| 5 | '600359' | 新农开发 | 10.26 | 9.97% | 2.274 | 2 | 14.60% | 3.10% |
| 6 | '600640' | 中卫国脉 | 7.98 | 10.07% | 1.955 | 1 | 22.20% | 1.90% |
| 7 | '600388' | 龙净环保 | 13.29 | 10.02% | 1.852 | 5 | 54.90% | 1.60% |
| 8 | '600485' | 中创信测 | 11.44 | 10.00% | 1.742 | 2 | 19.10% | 0.10% |
| 9 | '600874' | 创业环保 | 7.94 | 9.97% | 1.71 | 2 | 44.50% | 3.00% |
| 10 | '600386' | 北巴传媒 | 12.41 | 10.02% | 1.662 | 2 | 27.30% | 7.80% |
| 11 | '600526' | 菲达环保 | 11.81 | 9.96% | 1.654 | 2 | 47.10% | |
| 12 | '600620' | 天宸股份 | 4.85 | 9.98% | 1.6 | 1 | 22.70% | 1.10% |
| 13 | '600168' | 武汉控股 | 5.15 | 8.88% | 1.515 | 1 | 34.80% | |
| 14 | '600488' | 天药股份 | 8.03 | 8.66% | 1.054 | 1 | 33.20% | 13.40% |
| 15 | '600455' | 交大博通 | 0.98 | 4 | ||||
| 16 | '600638' | 新黄浦 | 17.03 | 10.01% | 0.917 | 1 | 9.20% | 1.40% |
| 17 | '600358' | 国旅联合 | 0.831 | 2 | ||||
| 18 | '600136' | ST道博 | 7.62 | 3.67% | 0.751 | 4 | 6.70% | |
| 19 | '600897' | 厦门空港 | 15.3 | 4.87% | 0.711 | 4 | 0.70% | |
| 20 | '600106' | 重庆路桥 | 9.69 | 6.72% | 0.707 | 1 | 0.70% | 0.60% |
| 21 | '600830' | 香溢融通 | 7.48 | 4.62% | 0.621 | 1 | 2.50% | 4.20% |
| 22 | '600203' | 福日电子 | 5.84 | 2.46% | 0.521 | 2 | 0.40% | |
| 23 | '600885' | 力诺太阳 | 13 | 8.33% | 0.451 | 2 | 1.70% | 0.50% |
| 24 | '600547' | 山东黄金 | 53.09 | 6.59% | 0.433 | 1 | 12.20% | 6.00% |
| 25 | '600868' | *ST梅雁 | 2.75 | 4.96% | 0.41 | 2 | 24.90% | 1.00% |
| 26 | '600636' | 三爱富 | 0.392 | 1 | ||||
| 27 | '600193' | 创兴置业 | 0.369 | 1 | ||||
| 28 | '601899' | 紫金矿业 | 7.88 | 3.14% | 0.366 | 1 | 5.30% | 3.30% |
| 29 | '600674' | 川投能源 | 23.53 | 4.53% | 0.365 | 2 | 4.00% | 3.10% |
| 30 | '600128' | 弘业股份 | 15.27 | 7.23% | 0.346 | 3 | 0.10% | |
| 31 | '600438' | 通威股份 | 14.01 | 5.26% | 0.335 | 2 | 4.80% | 1.30% |
| 32 | '600985' | 雷鸣科化 | 12.17 | -0.65% | 0.31 | 3 | ||
| 33 | '600099' | 林海股份 | 4.38 | 7.09% | 0.301 | 1 | ||
| 34 | '600540' | 新赛股份 | 10.77 | 6.74% | 0.298 | 3 | 3.70% | 4.40% |
| 35 | '600435' | 中兵光电 | 16.64 | 4.13% | 0.291 | 3 | ||
| 36 | '600247' | 物华股份 | 3.94 | 10.06% | 0.282 | 1 | 16.80% | 10.70% |
| 37 | '600720' | 祁连山 | 5.53 | 3.56% | 0.261 | 2 | ||
| 38 | '600017' | 日照港 | 12.17 | 4.91% | 0.253 | 1 | ||
| 39 | '600750' | 江中药业 | 13.02 | 2.76% | 0.251 | 3 | 1.90% | |
| 40 | '600713' | 南京医药 | 7.59 | 4.40% | 0.251 | 1 | ||
| 41 | '600971' | 恒源煤电 | 26.99 | 3.09% | 0.241 | 3 | 4.60% | 5.70% |
| 42 | '601958' | 金钼股份 | 17.47 | 1.63% | 0.232 | 1 | 6.10% | 3.40% |
| 43 | '600598' | 北大荒 | 16.41 | 4.59% | 0.22 | 1 | 1.40% | |
| 44 | '600844' | 丹化科技 | 24.39 | 10.01% | 0.218 | 3 | 21.30% | 13.60% |
| 45 | '600665' | 天地源 | 4.84 | 1.26% | 0.216 | 1 | 1.20% | |
| 46 | '600389' | 江山股份 | 25.81 | 2.26% | 0.213 | 2 | 3.90% | 1.90% |
| 47 | '600586' | 金晶科技 | 10.53 | 3.54% | 0.209 | 1 | ||
| 48 | '600266' | 北京城建 | 11.18 | 1.27% | 0.204 | 1 | 3.50% | 0.20% |
| 49 | '600883' | 博闻科技 | 7.44 | 0.81% | 0.2 | 3 | 12.50% | 12.50% |
| 50 | '600470' | 六国化工 | 12.69 | 1.93% | 0.199 | 4 | ||
| 51 | '600433' | 冠豪高新 | 7.18 | 4.51% | 0.197 | 1 | ||
| 52 | '600363' | 联创光电 | 5.8 | 4.69% | 0.192 | 2 | ||
| 53 | '600773' | ST雅砻 | 3.84 | 4.92% | 0.191 | 3 | ||
| 54 | '600281' | 太化股份 | 5.69 | 2.89% | 0.189 | 2 | ||
| 55 | '600372' | *ST昌河 | 0.188 | 4 | ||||
| 56 | '600975' | 新五丰 | 9.31 | 3.56% | 0.186 | 3 | ||
| 57 | '600690' | 青岛海尔 | 9.05 | 1.12% | 0.18 | 1 | 1.10% | 1.30% |
| 58 | '600379' | 宝光股份 | 4.97 | 1.84% | 0.174 | 1 |
所属版块
: 股票
: 股票
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为: 

本文章尚未被引用。

