
| 2008-7-3 | 代码 | 名称 | 最新 | 涨幅 | DDX | 连续 | 特大买入 | 特大卖出 |
| 1 | '600127' | 金健米业 | 8.89 | 10.02% | 2.568 | 1 | 31.70% | 3.30% |
| 2 | '600477' | 杭萧钢构 | 7.27 | 9.98% | 2.382 | 2 | 38.90% | 2.90% |
| 3 | '600220' | 江苏阳光 | 7.28 | 9.97% | 1.935 | 1 | 32.40% | 13.00% |
| 4 | '600846' | 同济科技 | 8.22 | 8.44% | 1.927 | 2 | 16.20% | 4.00% |
| 5 | '600578' | 京能热电 | 12.8 | 9.97% | 1.507 | 2 | 15.30% | 1.60% |
| 6 | '600362' | 江西铜业 | 25.51 | 10.00% | 1.47 | 7 | 40.90% | 11.20% |
| 7 | '600824' | 益民商业 | 5.59 | 10.04% | 1.417 | 2 | 31.00% | 4.80% |
| 8 | '600770' | 综艺股份 | 16.39 | 10.00% | 1.355 | 2 | 42.60% | 12.50% |
| 9 | '600388' | 龙净环保 | 14.62 | 10.01% | 1.118 | 6 | 12.00% | 5.20% |
| 10 | '600133' | 东湖高新 | 6.19 | 9.95% | 1.09 | 1 | 6.90% | |
| 11 | '600731' | 湖南海利 | 4.82 | 10.05% | 1.036 | 1 | 21.00% | |
| 12 | '600796' | 钱江生化 | 5.56 | 10.10% | 1.028 | 1 | 13.90% | 4.50% |
| 13 | '600148' | 长春一东 | 6.05 | 10.00% | 1.026 | 3 | 22.20% | |
| 14 | '600981' | 江苏开元 | 5.81 | 10.04% | 1.022 | 2 | 40.80% | |
| 15 | '600455' | 交大博通 | 0.98 | 4 | ||||
| 16 | '600598' | 北大荒 | 18.05 | 9.99% | 0.942 | 2 | 11.80% | 2.60% |
| 17 | '600391' | 成发科技 | 17.07 | 9.99% | 0.934 | 2 | 38.20% | 14.80% |
| 18 | '600293' | 三峡新材 | 4.88 | 9.91% | 0.928 | 1 | 4.90% | |
| 19 | '600311' | 荣华实业 | 9.08 | 10.06% | 0.897 | 1 | 35.40% | 4.50% |
| 20 | '600354' | 敦煌种业 | 14.03 | 7.84% | 0.894 | 2 | 3.80% | 1.80% |
| 21 | '600405' | 动力源 | 6.33 | 10.09% | 0.874 | 1 | 12.10% | |
| 22 | '600599' | 浏阳花炮 | 11.42 | 4.48% | 0.837 | 1 | 0.10% | |
| 23 | '600509' | 天富热电 | 9.08 | 10.06% | 0.805 | 4 | 32.60% | 2.50% |
| 24 | '600438' | 通威股份 | 15.41 | 9.99% | 0.776 | 3 | 27.90% | 3.00% |
| 25 | '600206' | 有研硅股 | 13.17 | 10.03% | 0.763 | 2 | 11.90% | 7.70% |
| 26 | '600469' | 风神股份 | 9.49 | 9.97% | 0.72 | 2 | 0.60% | |
| 27 | '600740' | 山西焦化 | 12.34 | 9.98% | 0.713 | 2 | 6.70% | 1.90% |
| 28 | '600088' | 中视传媒 | 19.04 | 9.99% | 0.686 | 1 | 7.20% | 2.70% |
| 29 | '600056' | 中国医药 | 11.88 | 10.00% | 0.678 | 1 | 44.60% | 11.40% |
| 30 | '600897' | 厦门空港 | 16.68 | 9.02% | 0.672 | 5 | 1.70% | |
| 31 | '600883' | 博闻科技 | 7.88 | 5.91% | 0.653 | 4 | 0.10% | |
| 32 | '600157' | 鲁润股份 | 5.7 | 10.04% | 0.611 | 2 | ||
| 33 | '601999' | 出版传媒 | 8.46 | 6.55% | 0.607 | 3 | 2.50% | 1.80% |
| 34 | '600860' | 北人股份 | 5.6 | 10.02% | 0.6 | 4 | 14.60% | 4.30% |
| 35 | '600158' | 中体产业 | 25.72 | 8.52% | 0.599 | 1 | 6.70% | 2.80% |
| 36 | '600644' | 乐山电力 | 8.73 | 7.38% | 0.596 | 1 | 3.70% | 0.90% |
| 37 | '600416' | 湘电股份 | 11.88 | 10.00% | 0.549 | 1 | 33.60% | 2.50% |
| 38 | '600109' | 国金证券 | 42.01 | 4.22% | 0.547 | 1 | 4.10% | 2.00% |
| 39 | '600507' | 长力股份 | 4.03 | 7.18% | 0.51 | 1 | ||
| 40 | '600161' | 天坛生物 | 13.61 | 6.25% | 0.464 | 1 | 3.70% | 1.00% |
| 41 | '600537' | 海通集团 | 5.53 | 6.76% | 0.46 | 2 | ||
| 42 | '600695' | 大江股份 | 6.09 | 9.93% | 0.457 | 2 | 5.20% | |
| 43 | '600289' | 亿阳信通 | 12.53 | 4.59% | 0.451 | 2 | ||
| 44 | '600867' | 通化东宝 | 17.18 | 6.77% | 0.444 | 1 | 17.20% | 12.80% |
| 45 | '601899' | 紫金矿业 | 8.26 | 4.82% | 0.443 | 2 | 8.70% | 7.00% |
| 46 | '600151' | 航天机电 | 8.32 | 7.22% | 0.443 | 1 | 3.40% | |
| 47 | '600575' | 芜湖港 | 4.5 | 8.43% | 0.432 | 2 | ||
| 48 | '600842' | 中西药业 | 10.25 | 4.38% | 0.431 | 1 | 0.90% | |
| 49 | '600750' | 江中药业 | 13.69 | 5.15% | 0.412 | 4 | 0.90% | |
| 50 | '600316' | 洪都航空 | 16.14 | 7.53% | 0.407 | 1 | 1.50% | 1.70% |
| 51 | '600581' | 八一钢铁 | 9.11 | 10.02% | 0.402 | 2 | 14.10% | 1.10% |
| 52 | '600258' | 首旅股份 | 24.03 | 5.58% | 0.393 | 1 | 1.10% | 0.10% |
| 53 | '600057' | *ST夏新 | 2.99 | 4.91% | 0.381 | 2 | 21.90% | |
| 54 | '600193' | 创兴置业 | 0.369 | 1 | ||||
| 55 | '600184' | 新华光 | 8.48 | 9.99% | 0.358 | 1 | 20.80% | 14.60% |
| 56 | '600203' | 福日电子 | 5.99 | 2.57% | 0.353 | 3 | 1.30% | |
| 57 | '600978' | 宜华木业 | 4.75 | 4.40% | 0.346 | 1 | 0.30% | 2.30% |
| 58 | '600130' | 波导股份 | 3.68 | 8.24% | 0.334 | 1 | 9.30% | 2.70% |
所属版块
: 股票
: 股票
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为: 

本文章尚未被引用。

