
| 2008-7-9 | 代码 | 名称 | 最新 | 涨幅 | DDX | 连续 | 特大买入 | 特大卖出 |
| 1 | '600732' | 上海新梅 | 7.56 | 10.04% | 2.281 | 3 | 32.40% | 4.60% |
| 2 | '600703' | ST天颐 | 14.12 | 1.66% | 1.657 | 2 | 42.90% | 27.80% |
| 3 | '600148' | 长春一东 | 7.06 | 9.97% | 1.656 | 3 | 29.90% | 20.70% |
| 4 | '600470' | 六国化工 | 14.46 | 9.88% | 1.281 | 1 | 3.40% | 2.00% |
| 5 | '600753' | 东方银星 | 5.63 | 9.96% | 1.278 | 5 | 7.40% | |
| 6 | '600841' | 上柴股份 | 13.23 | 8.53% | 1.043 | 5 | 4.50% | |
| 7 | '600675' | 中华企业 | 8.55 | 10.04% | 1.041 | 1 | 40.00% | 20.50% |
| 8 | '600211' | 西藏药业 | 8.86 | 10.06% | 1.014 | 1 | 4.10% | |
| 9 | '600833' | 第一医药 | 7.13 | 10.03% | 1 | 1 | 22.40% | 6.00% |
| 10 | '600455' | 交大博通 | 0.98 | 4 | ||||
| 11 | '600889' | 南京化纤 | 6.89 | 10.06% | 0.933 | 5 | 58.60% | 44.90% |
| 12 | '600975' | 新五丰 | 10.62 | 3.01% | 0.873 | 3 | 1.90% | |
| 13 | '600960' | 滨州活塞 | 6.53 | 9.93% | 0.776 | 1 | 2.40% | |
| 14 | '600533' | 栖霞建设 | 9.57 | 10.00% | 0.756 | 1 | 27.80% | 7.20% |
| 15 | '600409' | 三友化工 | 10.67 | 10.00% | 0.738 | 1 | 6.60% | 2.40% |
| 16 | '600791' | 京能置业 | 6.12 | 10.07% | 0.702 | 3 | 44.40% | 29.10% |
| 17 | '600965' | 福成五丰 | 8.16 | 2.38% | 0.647 | 1 | ||
| 18 | '600807' | 天业股份 | 6.67 | 10.07% | 0.634 | 5 | 5.40% | 8.00% |
| 19 | '600641' | 万业企业 | 9.97 | 10.04% | 0.63 | 1 | 5.30% | |
| 20 | '600555' | 九龙山 | 9.81 | 6.86% | 0.627 | 1 | 3.60% | 3.20% |
| 21 | '600459' | 贵研铂业 | 20.32 | 9.78% | 0.602 | 1 | 1.30% | 0.60% |
| 22 | '600736' | 苏州高新 | 5.36 | 10.06% | 0.599 | 4 | 20.40% | 14.80% |
| 23 | '600978' | 宜华木业 | 5.68 | 7.37% | 0.569 | 3 | 3.70% | 2.60% |
| 24 | '601099' | 太平洋 | 19.97 | 7.02% | 0.563 | 1 | 0.20% | |
| 25 | '600160' | 巨化股份 | 8.35 | 10.01% | 0.554 | 1 | 5.20% | 4.00% |
| 26 | '600775' | 南京熊猫 | 6.38 | 4.08% | 0.527 | 1 | ||
| 27 | '600857' | 工大首创 | 7.42 | 9.12% | 0.514 | 3 | 2.90% | |
| 28 | '600988' | ST宝龙 | 6.09 | 5.00% | 0.508 | 4 | ||
| 29 | '600376' | 首开股份 | 0.505 | 7 | ||||
| 30 | '600565' | 迪马股份 | 6.79 | 3.66% | 0.488 | 6 | 0.10% | |
| 31 | '600029' | 南方航空 | 8.18 | 1.11% | 0.486 | 1 | 11.00% | 5.30% |
| 32 | '600087' | 长航油运 | 8.8 | 10.00% | 0.474 | 5 | 42.60% | 18.30% |
| 33 | '600773' | ST雅砻 | 4.35 | 5.07% | 0.464 | 1 | 11.70% | |
| 34 | '600836' | 界龙实业 | 11.15 | 0.90% | 0.457 | 2 | 0.50% | |
| 35 | '600497' | 驰宏锌锗 | 18 | 10.02% | 0.453 | 1 | 11.60% | 1.80% |
| 36 | '600817' | ST宏盛 | 3.96 | 5.04% | 0.444 | 3 | ||
| 37 | '600391' | 成发科技 | 20.09 | 2.34% | 0.439 | 3 | 2.80% | |
| 38 | '600146' | 大元股份 | 5.66 | 2.72% | 0.438 | 1 | ||
| 39 | '600155' | *ST宝硕 | 5.8 | 5.07% | 0.428 | 1 | 23.60% | |
| 40 | '600162' | 香江控股 | 10.21 | 10.02% | 0.42 | 1 | 31.20% | 4.30% |
| 41 | '600385' | ST金泰 | 4.76 | 5.08% | 0.412 | 1 | 12.50% | |
| 42 | '600527' | 江南高纤 | 6.15 | 10.02% | 0.409 | 1 | 32.20% | 8.70% |
| 43 | '600137' | 浪莎股份 | 15.93 | 5.22% | 0.408 | 4 | ||
| 44 | '600731' | 湖南海利 | 5.31 | 1.53% | 0.408 | 3 | 3.10% | |
| 45 | '600787' | 中储股份 | 6.81 | 10.02% | 0.407 | 6 | 42.00% | 14.00% |
| 46 | '600613' | 永生数据 | 9.98 | 2.57% | 0.391 | 1 | ||
| 47 | '600819' | 耀皮玻璃 | 6.93 | 5.96% | 0.387 | 1 | ||
| 48 | '600069' | 银鸽投资 | 7.62 | 7.17% | 0.38 | 1 | 4.80% | 1.10% |
| 49 | '600193' | 创兴置业 | 0.369 | 1 | ||||
| 50 | '600335' | 鼎盛天工 | 7 | 10.06% | 0.368 | 3 | 2.20% | 2.80% |
| 51 | '600618' | 氯碱化工 | 5.72 | 6.92% | 0.366 | 1 | ||
| 52 | '600863' | 内蒙华电 | 4.7 | 3.98% | 0.366 | 1 | 1.90% | |
| 53 | '601628' | 中国人寿 | 25.17 | 10.01% | 0.362 | 3 | 55.40% | 33.10% |
| 54 | '600017' | 日照港 | 13.02 | 3.58% | 0.36 | 1 | 7.70% | |
| 55 | '600830' | 香溢融通 | 9.1 | 6.31% | 0.359 | 1 | 1.20% | 0.10% |
| 56 | '600188' | 兖州煤业 | 21.14 | 2.97% | 0.357 | 3 | 5.00% | 3.70% |
| 57 | '600684' | 珠江实业 | 7.95 | 9.96% | 0.346 | 3 | 23.20% | |
| 58 | '600383' | 金地集团 | 10.1 | 10.02% | 0.338 | 1 | 48.40% | 37.00% |
所属版块
: 股票
: 股票
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为: 

本文章尚未被引用。

