
| ######## | 代码 | 名称 | 最新 | 涨幅 | DDX | 连续 | 特大买入 | 特大卖出 |
| 1 | '600539' | 狮头股份 | 5.98 | 9.93% | 2.295 | 1 | 26.10% | |
| 2 | '600832' | 东方明珠 | 13.59 | 10.04% | 1.322 | 1 | 50.40% | 7.00% |
| 3 | '600668' | 尖峰集团 | 5.03 | 10.07% | 1.304 | 2 | 18.70% | 1.00% |
| 4 | '600753' | 东方银星 | 1.278 | 5 | ||||
| 5 | '600331' | 宏达股份 | 13.81 | 6.97% | 1.235 | 1 | 23.30% | 12.70% |
| 6 | '600720' | 祁连山 | 6.83 | 9.98% | 1.181 | 2 | 56.10% | 14.60% |
| 7 | '600802' | 福建水泥 | 6.59 | 10.02% | 1.059 | 2 | 42.50% | 6.20% |
| 8 | '600678' | 四川金顶 | 8.3 | 6.14% | 1.017 | 1 | 10.70% | 1.50% |
| 9 | '600319' | 亚星化学 | 5.65 | 6.60% | 0.998 | 1 | 7.80% | |
| 10 | '600455' | 交大博通 | 0.98 | 4 | ||||
| 11 | '600548' | 深高速 | 6.35 | 3.08% | 0.98 | 1 | 13.20% | 1.20% |
| 12 | '600553' | 太行水泥 | 5.47 | 10.06% | 0.971 | 4 | 24.50% | 2.10% |
| 13 | '600749' | 西藏旅游 | 10.26 | 6.76% | 0.97 | 1 | 2.80% | |
| 14 | '600191' | 华资实业 | 6.71 | 10.00% | 0.847 | 1 | 11.50% | 5.50% |
| 15 | '600775' | 南京熊猫 | 6.62 | 3.76% | 0.825 | 2 | ||
| 16 | '600791' | 京能置业 | 0.702 | 3 | ||||
| 17 | '600840' | 新湖创业 | 11.44 | 9.89% | 0.7 | 1 | 10.90% | 3.50% |
| 18 | '600822' | 上海物贸 | 8.63 | 5.89% | 0.687 | 1 | ||
| 19 | '600526' | 菲达环保 | 13.4 | -1.40% | 0.686 | 1 | 2.90% | 3.70% |
| 20 | '600523' | 贵航股份 | 11.87 | 0.42% | 0.63 | 1 | ||
| 21 | '600388' | 龙净环保 | 15.75 | -2.60% | 0.615 | 1 | 0.70% | 2.30% |
| 22 | '600150' | 中国船舶 | 88.31 | 7.37% | 0.555 | 1 | 35.30% | 23.50% |
| 23 | '600713' | 南京医药 | 8.26 | -0.96% | 0.554 | 1 | 2.20% | |
| 24 | '600395' | 盘江股份 | 26.01 | -3.34% | 0.541 | 1 | 35.80% | 28.10% |
| 25 | '600322' | 天房发展 | 5.57 | 4.50% | 0.53 | 2 | 0.90% | |
| 26 | '600376' | 首开股份 | 0.505 | 7 | ||||
| 27 | '600722' | ST金化 | 6.22 | 5.07% | 0.471 | 1 | 9.30% | |
| 28 | '600101' | 明星电力 | 6.18 | 9.77% | 0.447 | 4 | 4.00% | |
| 29 | '600988' | ST宝龙 | 6.07 | -0.33% | 0.444 | 5 | ||
| 30 | '600422' | 昆明制药 | 8.39 | 1.45% | 0.431 | 1 | 0.50% | |
| 31 | '600874' | 创业环保 | 8.46 | -3.86% | 0.407 | 1 | 0.70% | |
| 32 | '600123' | 兰花科创 | 28.53 | 2.81% | 0.399 | 2 | 12.00% | 3.50% |
| 33 | '601099' | 太平洋 | 19.47 | -2.50% | 0.394 | 2 | 1.60% | |
| 34 | '600677' | 航天通信 | 13.48 | 3.85% | 0.392 | 1 | 32.20% | 27.20% |
| 35 | '600759' | 正和股份 | 5.28 | 10.00% | 0.389 | 3 | ||
| 36 | '600193' | 创兴置业 | 0.369 | 1 | ||||
| 37 | '600795' | 国电电力 | 6.87 | 2.08% | 0.358 | 2 | 11.40% | 5.70% |
| 38 | '600053' | 中江地产 | 7.7 | -1.91% | 0.335 | 1 | ||
| 39 | '600217' | ST秦岭 | 3.31 | 3.76% | 0.323 | 5 | 0.30% | |
| 40 | '600088' | 中视传媒 | 21.29 | -6.62% | 0.316 | 1 | 4.80% | 1.70% |
| 41 | '600379' | 宝光股份 | 5.53 | -1.07% | 0.306 | 2 | ||
| 42 | '600684' | 珠江实业 | 8.04 | 1.13% | 0.299 | 4 | 0.10% | |
| 43 | '600656' | ST源药 | 6.67 | 5.04% | 0.296 | 1 | 10.30% | 15.40% |
| 44 | '600634' | 海鸟发展 | 8.67 | -0.23% | 0.295 | 1 | 6.90% | 5.20% |
| 45 | '600760' | 东安黑豹 | 4.05 | -2.17% | 0.291 | 1 | ||
| 46 | '600444' | 国通管业 | 19.32 | 10.02% | 0.288 | 1 | 14.10% | 9.20% |
| 47 | '600609' | 金杯汽车 | 4.63 | 9.98% | 0.286 | 4 | 14.00% | |
| 48 | '600531' | 豫光金铅 | 15.5 | -0.83% | 0.275 | 4 | 3.30% | 3.30% |
| 49 | '600352' | 浙江龙盛 | 16.63 | 2.65% | 0.272 | 2 | 6.50% | 3.30% |
| 50 | '600501' | 航天晨光 | 8.25 | 2.36% | 0.27 | 1 | 1.00% | |
| 51 | '600594' | 益佰制药 | 8.69 | 3.82% | 0.264 | 4 | 8.90% | 1.30% |
| 52 | '600847' | ST渝万里 | 5.79 | 3.21% | 0.263 | 1 | ||
| 53 | '600737' | 中粮屯河 | 18.16 | -2.21% | 0.261 | 1 | 7.00% | 4.20% |
| 54 | '600680' | 上海普天 | 8.02 | -5.09% | 0.26 | 1 | ||
| 55 | '600391' | 成发科技 | 20.11 | 0.10% | 0.26 | 4 | 3.60% | |
| 56 | '600184' | 新华光 | 10.23 | -6.06% | 0.258 | 1 | 2.00% | |
| 57 | '600532' | 华阳科技 | 6.67 | -0.30% | 0.254 | 3 | ||
| 58 | '600438' | 通威股份 | 16.43 | -0.84% | 0.25 | 1 | 2.20% | 2.00% |
技术解盘:上证指数下跌格局依然存在,支撑位在2650-2690点区域,阻力位在2920-2950点区域附近。日K线为上影线较长的“十字星”,显示市场仍有压力,但这是反弹结束,还是对反弹的一个修正?还须观察。在操作上,仍以控制仓位为主,注意个股结构性调整。http://hi.baidu.com/raolin819/
所属版块
: 股票
: 股票
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为: 

本文章尚未被引用。

