
| ######## | 代码 | 名称 | 最新 | 涨幅 | DDX | 连续 | 特大买入 | 特大卖出 |
| 1 | '600640' | 中卫国脉 | 9.43 | 10.04% | 4.001 | 1 | 29.10% | 6.00% |
| 2 | '600735' | 新华锦 | 6.88 | 10.08% | 1.889 | 1 | 4.60% | 1.00% |
| 3 | '600753' | 东方银星 | 1.278 | 5 | ||||
| 4 | '600135' | 乐凯胶片 | 5.88 | 7.89% | 1.272 | 3 | 16.50% | |
| 5 | '600548' | 深高速 | 6.41 | 4.91% | 1.17 | 3 | 9.30% | 6.80% |
| 6 | '600605' | 汇通能源 | 0.988 | 3 | ||||
| 7 | '600455' | 交大博通 | 0.98 | 4 | ||||
| 8 | '600397' | 安源股份 | 7.4 | 4.08% | 0.933 | 3 | ||
| 9 | '600438' | 通威股份 | 0.755 | 1 | ||||
| 10 | '600980' | 北矿磁材 | 9.65 | 10.03% | 0.573 | 1 | 4.50% | |
| 11 | '600326' | 西藏天路 | 7.02 | 10.03% | 0.546 | 2 | 1.80% | |
| 12 | '600843' | 上工申贝 | 5.65 | 9.92% | 0.527 | 1 | 5.60% | |
| 13 | '600556' | *ST北生 | 4.42 | 4.99% | 0.49 | 2 | 1.10% | 2.50% |
| 14 | '600839' | 四川长虹 | 5.3 | 6.00% | 0.482 | 1 | 12.70% | 3.70% |
| 15 | '600485' | 中创信测 | 12.1 | 5.31% | 0.471 | 1 | 2.10% | 1.90% |
| 16 | '600874' | 创业环保 | 8.93 | 4.32% | 0.459 | 1 | 0.20% | 0.10% |
| 17 | '600178' | 东安动力 | 6.71 | 4.19% | 0.433 | 1 | 3.20% | |
| 18 | '600311' | 荣华实业 | 9.9 | 3.45% | 0.43 | 1 | 6.50% | 0.70% |
| 19 | '600803' | 威远生化 | 8.65 | 0.46% | 0.37 | 1 | ||
| 20 | '600378' | 天科股份 | 8.24 | 6.74% | 0.37 | 1 | 0.60% | 0.50% |
| 21 | '600283' | 钱江水利 | 8.25 | 4.30% | 0.361 | 1 | 3.60% | 3.40% |
| 22 | '600422' | 昆明制药 | 8.61 | 3.73% | 0.314 | 3 | 0.10% | |
| 23 | '600080' | ST金花 | 3.35 | 0.90% | 0.311 | 1 | 0.20% | |
| 24 | '600807' | 天业股份 | 6.05 | -5.02% | 0.294 | 2 | ||
| 25 | '600113' | 浙江东日 | 6.01 | -1.15% | 0.29 | 1 | ||
| 26 | '600985' | 雷鸣科化 | 12.18 | -3.33% | 0.282 | 1 | ||
| 27 | '600759' | 正和股份 | 5.19 | -7.16% | 0.277 | 3 | ||
| 28 | '600962' | 国投中鲁 | 18.5 | 1.59% | 0.272 | 4 | 2.20% | 0.30% |
| 29 | '600234' | ST天龙 | 3.29 | -0.30% | 0.259 | 1 | 37.70% | |
| 30 | '600076' | ST华光 | 3.66 | 4.87% | 0.252 | 3 | 27.10% | |
| 31 | '600699' | *ST得亨 | 4.57 | -4.19% | 0.247 | 3 | 15.80% | |
| 32 | '600084' | ST新天 | 5.76 | 4.92% | 0.237 | 3 | 4.30% | 2.60% |
| 33 | '600463' | 空港股份 | 6.5 | -6.74% | 0.229 | 2 | ||
| 34 | '600059' | 古越龙山 | 14.17 | -3.80% | 0.219 | 4 | 3.40% | 2.40% |
| 35 | '600817' | ST宏盛 | 3.83 | 0.00% | 0.213 | 3 | ||
| 36 | '600068' | 葛洲坝 | 8.57 | 2.15% | 0.201 | 2 | 7.10% | 1.50% |
| 37 | '600703' | ST三安 | 13.47 | -0.81% | 0.198 | 2 | 2.70% | |
| 38 | '600634' | 海鸟发展 | 8.2 | -9.09% | 0.19 | 1 | ||
| 39 | '600372' | *ST昌河 | 0.188 | 4 | ||||
| 40 | '600405' | 动力源 | 6.94 | 2.36% | 0.186 | 1 | 3.80% | |
| 41 | '600794' | 保税科技 | 5.9 | -3.91% | 0.181 | 2 | 9.20% | |
| 42 | '600333' | 长春燃气 | 7.78 | -4.89% | 0.179 | 1 | ||
| 43 | '600444' | 国通管业 | 19.11 | -3.34% | 0.178 | 2 | 19.90% | 11.10% |
| 44 | '600425' | 青松建化 | 6.65 | -7.12% | 0.175 | 2 | ||
| 45 | '600900' | 长江电力 | 0.168 | 2 | ||||
| 46 | '600889' | 南京化纤 | 4.99 | -6.38% | 0.166 | 1 | ||
| 47 | '600775' | 南京熊猫 | 6.73 | -10.03% | 0.166 | 6 | ||
| 48 | '600763' | 通策医疗 | 5.81 | -7.78% | 0.165 | 1 | ||
| 49 | '600318' | 巢东股份 | 5.86 | -7.13% | 0.165 | 2 | ||
| 50 | '600785' | 新华百货 | 0.163 | 2 | ||||
| 51 | '600885' | 力诺太阳 | 13.45 | -4.00% | 0.163 | 1 | ||
| 52 | '600593' | 大连圣亚 | 6.25 | -6.99% | 0.161 | 7 | ||
| 53 | '600760' | 东安黑豹 | 3.85 | -4.94% | 0.155 | 2 | ||
| 54 | '600328' | 兰太实业 | 11.87 | 2.42% | 0.154 | 4 | 0.80% | 2.90% |
| 55 | '600711' | ST雄震 | 7.98 | -5.00% | 0.151 | 1 | ||
| 56 | '600792' | *ST马龙 | 0.149 | 1 | ||||
| 57 | '600623' | 双钱股份 | 6.85 | 0.44% | 0.149 | 7 | ||
| 58 | '600658' | 兆维科技 | 4.77 | -5.17% | 0.147 | 4 |
连续两日下跌表明反弹已经夭折,目前大盘是二次探底走势,预计2560点的前期低点有支撑,大盘将构筑一个W底,后市如果量能有效放大、新热点的产生将是大盘反弹的信号,建议关注半年报预告大幅上升的股票,如重庆百货、澄星股份、汉钟精机。今天有限售股解禁的公司有:太化股份、东阳光铝、运盛实业、第一医药。
所属版块
: 股票
: 股票
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为: 

本文章尚未被引用。

