
| ######## | 代码 | 名称 | 最新 | 涨幅 | DDX | 连续 | 特大买入 | 特大卖出 |
| 1 | '600789' | 鲁抗医药 | 5.3 | 9.96% | 2.749 | 1 | 19.90% | 2.50% |
| 2 | '600211' | 西藏药业 | 8.47 | 10.00% | 2.351 | 1 | 42.10% | |
| 3 | '600222' | 太龙药业 | 4.64 | 9.95% | 2.316 | 7 | 25.40% | 3.10% |
| 4 | '600346' | 大橡塑 | 8.06 | 9.96% | 1.823 | 1 | 78.00% | |
| 5 | '600285' | 羚锐股份 | 6.41 | 9.95% | 1.786 | 1 | 41.80% | |
| 6 | '600365' | 通葡股份 | 6.86 | 9.94% | 1.427 | 1 | 39.60% | |
| 7 | '600753' | 东方银星 | 1.278 | 5 | ||||
| 8 | '600605' | 汇通能源 | 0.988 | 3 | ||||
| 9 | '600455' | 交大博通 | 0.98 | 4 | ||||
| 10 | '600869' | 三普药业 | 9.03 | 9.99% | 0.94 | 2 | 39.80% | |
| 11 | '600703' | ST三安 | 14.09 | 4.60% | 0.797 | 3 | 14.10% | 16.80% |
| 12 | '600833' | 第一医药 | 6.69 | 6.36% | 0.774 | 1 | 9.70% | |
| 13 | '600438' | 通威股份 | 0.755 | 1 | ||||
| 14 | '600548' | 深高速 | 6.45 | 0.62% | 0.755 | 4 | 6.30% | 3.70% |
| 15 | '600594' | 益佰制药 | 8.16 | 5.84% | 0.675 | 1 | 11.80% | |
| 16 | '600038' | 哈飞股份 | 16.59 | 10.01% | 0.643 | 2 | 65.40% | |
| 17 | '600980' | 北矿磁材 | 9.69 | 0.41% | 0.619 | 2 | 0.90% | |
| 18 | '600397' | 安源股份 | 7.48 | 1.08% | 0.594 | 4 | 0.20% | |
| 19 | '600713' | 南京医药 | 7.46 | 2.05% | 0.564 | 1 | 6.60% | |
| 20 | '600448' | 华纺股份 | 3.54 | 3.81% | 0.545 | 1 | 10.80% | 0.30% |
| 21 | '600088' | 中视传媒 | 19.2 | -2.19% | 0.463 | 1 | 1.60% | 1.00% |
| 22 | '600261' | 浙江阳光 | 9.29 | 4.74% | 0.415 | 1 | ||
| 23 | '600882' | 大成股份 | 6.17 | -0.48% | 0.382 | 1 | ||
| 24 | '600228' | 昌九生化 | 5.49 | 4.57% | 0.372 | 1 | ||
| 25 | '600226' | 升华拜克 | 10.66 | 3.09% | 0.357 | 1 | 0.30% | |
| 26 | '600575' | 芜湖港 | 5.06 | 7.20% | 0.357 | 5 | ||
| 27 | '600327' | 大厦股份 | 9.8 | 6.87% | 0.344 | 3 | 4.50% | 7.60% |
| 28 | '600452' | 涪陵电力 | 5.82 | 0.34% | 0.342 | 2 | ||
| 29 | '600749' | 西藏旅游 | 6.38 | -2.45% | 0.324 | 1 | 0.60% | |
| 30 | '600501' | 航天晨光 | 8.49 | 6.52% | 0.323 | 3 | 10.10% | 5.50% |
| 31 | '600587' | 新华医疗 | 8.21 | 5.53% | 0.323 | 1 | ||
| 32 | '600803' | 威远生化 | 8.81 | 1.85% | 0.32 | 2 | ||
| 33 | '600207' | ST安彩 | 4.31 | 5.12% | 0.275 | 1 | ||
| 34 | '600203' | 福日电子 | 6.21 | -6.05% | 0.266 | 1 | 0.90% | 0.10% |
| 35 | '600775' | 南京熊猫 | 6.96 | 3.42% | 0.262 | 7 | ||
| 36 | '600978' | 宜华木业 | 5.18 | 3.39% | 0.261 | 1 | 3.50% | 0.80% |
| 37 | '600680' | 上海普天 | 7.56 | 2.86% | 0.243 | 1 | ||
| 38 | '600478' | 力元新材 | 20.35 | -3.28% | 0.243 | 1 | 3.00% | 1.80% |
| 39 | '600084' | ST新天 | 0.237 | 3 | ||||
| 40 | '600180' | *ST九发 | 3.75 | -4.34% | 0.235 | 1 | ||
| 41 | '600376' | 首开股份 | 11.94 | -3.55% | 0.234 | 1 | ||
| 42 | '600656' | ST源药 | 6.62 | 3.28% | 0.225 | 1 | ||
| 43 | '600114' | 东睦股份 | 6.19 | -2.83% | 0.213 | 1 | ||
| 44 | '600480' | 凌云股份 | 5.56 | 1.83% | 0.202 | 1 | ||
| 45 | '600518' | 康美药业 | 8.89 | 3.73% | 0.198 | 1 | 2.00% | |
| 46 | '600372' | *ST昌河 | 0.188 | 4 | ||||
| 47 | '600539' | 狮头股份 | 5.22 | -1.32% | 0.185 | 1 | ||
| 48 | '600887' | 伊利股份 | 16.91 | 2.18% | 0.183 | 1 | 2.20% | 0.70% |
| 49 | '600549' | 厦门钨业 | 9.6 | 1.27% | 0.181 | 4 | 5.60% | 1.30% |
| 50 | '600840' | 新湖创业 | 10.58 | 1.34% | 0.178 | 1 | 1.00% | 0.40% |
| 51 | '600900' | 长江电力 | 0.168 | 2 | ||||
| 52 | '600785' | 新华百货 | 0.163 | 2 | ||||
| 53 | '600189' | 吉林森工 | 8.71 | -7.64% | 0.162 | 1 | ||
| 54 | '600810' | 神马实业 | 5.95 | 1.36% | 0.161 | 1 | 16.20% | |
| 55 | '600666' | 西南药业 | 7.12 | 2.89% | 0.16 | 1 | ||
| 56 | '600351' | 亚宝药业 | 13.14 | 1.08% | 0.159 | 1 | ||
| 57 | '600599' | 浏阳花炮 | 9.69 | -4.81% | 0.156 | 1 | ||
| 58 | '600793' | *ST宜纸 | 5.59 | 5.08% | 0.151 | 1 | 2.70% |
盘面特征:周四深沪大盘受外盘影响,高开低走,表现偏弱。权重股如中国石油(601857)和中国石化(600028)等震荡回落,部分拖累了指数。个股也纷纷走弱,农业股、奥运概念股、通信股,创投概念股、煤炭股等居跌幅前列,仅部分军工股。医药股、酿酒股等有所表现。市场成交进一步萎缩,显示观望气氛增加,信心不足。
DDX指标当日值排序(由高到低)DDX指标当日值是当日大单买入净量占流通盘的比率,这个排序代表就是当日大资金买入比例的排序,排行靠前的股票往往具有短线爆发力。
http://hi.baidu.com/raolin819/
消息解读:国家统计局今日公布了上半年宏观经济数据,其中,上半年GDP同比增长10.4%,而上半年CPI同比上涨7.9%。略强于预期,显示调控仍有可能。
技术解盘:上证指数下跌态势明显,如没有实质性措施出台,则惯性下跌仍有可能。支撑位在2650-2690点区域,如跌穿会测试2600-2560点区域附近,阻力位在2920-2950点区域附近。
所属版块
: 股票
: 股票
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为: 

本文章尚未被引用。

