
| ######## | 代码 | 名称 | 最新 | 涨幅 | DDX | 连续 | 特大买入 | 特大卖出 |
| 1 | '600856' | 长百集团 | 5.67 | 10.10% | 1.891 | 1 | 14.60% | 3.20% |
| 2 | '600503' | 华丽家族 | 9.94 | 9.96% | 1.75 | 1 | 36.20% | 6.50% |
| 3 | '600836' | 界龙实业 | 12.01 | 9.98% | 1.704 | 1 | 32.00% | 2.00% |
| 4 | '600735' | 新华锦 | 6.69 | 10.03% | 1.51 | 1 | 5.40% | |
| 5 | '600093' | 禾嘉股份 | 9.11 | 8.58% | 1.336 | 1 | 2.50% | 0.80% |
| 6 | '600753' | 东方银星 | 1.278 | 5 | ||||
| 7 | '600620' | 天宸股份 | 5.71 | 10.02% | 1.243 | 1 | 33.00% | 5.80% |
| 8 | '600476' | 湘邮科技 | 6.33 | 10.09% | 1.201 | 2 | 30.70% | 5.20% |
| 9 | '600455' | 交大博通 | 0.98 | 4 | ||||
| 10 | '600263' | 路桥建设 | 8.94 | 9.96% | 0.938 | 1 | 15.10% | |
| 11 | '600637' | 广电信息 | 5.42 | 9.94% | 0.934 | 1 | 25.60% | 11.90% |
| 12 | '600580' | 卧龙电气 | 7.8 | 10.01% | 0.873 | 2 | 13.20% | 10.00% |
| 13 | '600837' | 海通证券 | 24.46 | 5.25% | 0.862 | 1 | 13.30% | 4.80% |
| 14 | '600727' | 鲁北化工 | 6.63 | 9.95% | 0.83 | 3 | 28.60% | 5.50% |
| 15 | '600724' | 宁波富达 | 6.31 | 9.93% | 0.808 | 1 | 15.00% | 4.50% |
| 16 | '600589' | 广东榕泰 | 5.93 | 8.81% | 0.802 | 1 | 5.30% | 2.80% |
| 17 | '600760' | 东安黑豹 | 4.19 | 7.16% | 0.782 | 4 | 1.20% | |
| 18 | '600180' | *ST九发 | 3.89 | 4.57% | 0.782 | 2 | ||
| 19 | '600438' | 通威股份 | 0.755 | 1 | ||||
| 20 | '600137' | 浪莎股份 | 15.82 | 10.01% | 0.698 | 2 | ||
| 21 | '600680' | 上海普天 | 8.78 | 8.66% | 0.672 | 2 | ||
| 22 | '600226' | 升华拜克 | 11.58 | 7.82% | 0.669 | 2 | 1.90% | 1.10% |
| 23 | '600784' | 鲁银投资 | 5.47 | 10.06% | 0.611 | 1 | 12.10% | |
| 24 | '600458' | 时代新材 | 9.6 | 6.19% | 0.557 | 1 | ||
| 25 | '600624' | 复旦复华 | 11.2 | 5.76% | 0.555 | 1 | 1.60% | 1.10% |
| 26 | '600179' | 黑化股份 | 7.95 | 5.30% | 0.473 | 1 | ||
| 27 | '600506' | 香梨股份 | 10.77 | 6.42% | 0.469 | 1 | 1.10% | 0.40% |
| 28 | '600425' | 青松建化 | 7.77 | 10.06% | 0.425 | 4 | 6.80% | |
| 29 | '600129' | 太极集团 | 8.4 | 5.00% | 0.418 | 1 | ||
| 30 | '600359' | 新农开发 | 11.98 | 5.64% | 0.417 | 1 | 1.70% | 1.80% |
| 31 | '600988' | ST宝龙 | 6.22 | 5.07% | 0.404 | 1 | ||
| 32 | '600496' | 长江精工 | 5.78 | 10.10% | 0.403 | 2 | 12.20% | |
| 33 | '600228' | 昌九生化 | 5.82 | 6.20% | 0.401 | 2 | ||
| 34 | '600789' | 鲁抗医药 | 5.34 | 3.09% | 0.387 | 2 | 1.80% | |
| 35 | '600080' | ST金花 | 3.49 | 4.18% | 0.384 | 3 | 1.00% | |
| 36 | '600575' | 芜湖港 | 5.05 | 2.64% | 0.379 | 6 | ||
| 37 | '600889' | 南京化纤 | 5.57 | 10.08% | 0.371 | 3 | 0.10% | 9.20% |
| 38 | '600172' | 黄河旋风 | 6.51 | 6.20% | 0.369 | 2 | ||
| 39 | '600648' | 外高桥 | 12 | 9.99% | 0.369 | 2 | 9.40% | 2.00% |
| 40 | '600163' | 福建南纸 | 5.79 | 3.39% | 0.367 | 4 | ||
| 41 | '600127' | 金健米业 | 9.18 | 3.73% | 0.363 | 1 | 4.10% | 1.00% |
| 42 | '600830' | 香溢融通 | 8.74 | 4.42% | 0.359 | 1 | 1.10% | |
| 43 | '600469' | 风神股份 | 10.25 | 6.88% | 0.355 | 2 | 1.50% | |
| 44 | '600797' | 浙大网新 | 6.76 | 5.63% | 0.353 | 2 | ||
| 45 | '600470' | 六国化工 | 13.25 | 5.16% | 0.35 | 1 | 0.70% | |
| 46 | '600966' | 博汇纸业 | 10.92 | 5.92% | 0.346 | 2 | ||
| 47 | '600108' | 亚盛集团 | 5.33 | 8.55% | 0.345 | 1 | 12.00% | 0.90% |
| 48 | '600874' | 创业环保 | 8.86 | 3.26% | 0.343 | 1 | 0.20% | |
| 49 | '600113' | 浙江东日 | 6.85 | 6.20% | 0.337 | 1 | ||
| 50 | '600196' | 复星医药 | 13.47 | 8.19% | 0.326 | 2 | 16.90% | 6.30% |
| 51 | '600146' | 大元股份 | 5.99 | 7.93% | 0.318 | 2 | ||
| 52 | '600555' | 九龙山 | 10.22 | 6.24% | 0.307 | 3 | ||
| 53 | '600663' | 陆家嘴 | 17.51 | 9.99% | 0.306 | 2 | 19.70% | 6.60% |
| 54 | '600623' | 双钱股份 | 7.48 | 9.04% | 0.306 | 9 | 3.40% | |
| 55 | '600257' | 洞庭水殖 | 4.59 | 4.79% | 0.299 | 2 | 0.10% | |
| 56 | '600639' | 浦东金桥 | 11.21 | 10.01% | 0.292 | 1 | 5.70% | 1.80% |
| 57 | '600118' | 中国卫星 | 19.64 | 10.03% | 0.289 | 2 | 23.60% | 10.30% |
| 58 | '600233' | 大杨创世 | 7.65 | 10.07% | 0.282 | 1 |
所属版块
: 股票
: 股票
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为: 

本文章尚未被引用。

