
| ######## | 代码 | 名称 | 最新 | 涨幅 | DDX | 连续 | 特大买入 | 特大卖出 |
| 1 | '600203' | 福日电子 | 7.84 | 9.96% | 2.54 | 1 | 10.80% | 3.20% |
| 2 | '600261' | 浙江阳光 | 10.81 | 9.97% | 2.017 | 2 | 76.30% | 65.40% |
| 3 | '600257' | 洞庭水殖 | 4.99 | 9.91% | 1.944 | 4 | 34.20% | |
| 4 | '600363' | 联创光电 | 6.55 | 10.08% | 1.399 | 3 | 48.40% | 3.20% |
| 5 | '600220' | 江苏阳光 | 7.28 | 9.97% | 1.288 | 1 | 46.30% | 4.20% |
| 6 | '600753' | 东方银星 | 1.278 | 5 | ||||
| 7 | '600796' | 钱江生化 | 6.29 | 5.01% | 1.265 | 3 | 0.70% | |
| 8 | '600629' | 棱光实业 | 13.45 | 9.98% | 1.205 | 5 | 43.00% | 11.70% |
| 9 | '600460' | 士兰微 | 6.42 | 9.93% | 1.016 | 2 | 15.30% | 8.40% |
| 10 | '600455' | 交大博通 | 0.98 | 4 | ||||
| 11 | '600241' | 辽宁时代 | 9.5 | 9.95% | 0.948 | 2 | 29.40% | |
| 12 | '600661' | 交大南洋 | 8.3 | 8.78% | 0.927 | 1 | 1.90% | |
| 13 | '600747' | 大连控股 | 5.89 | 10.09% | 0.921 | 1 | 22.70% | 0.90% |
| 14 | '600555' | 九龙山 | 11.57 | 9.98% | 0.847 | 5 | 8.00% | 1.90% |
| 15 | '600346' | 大橡塑 | 9.06 | 4.26% | 0.8 | 1 | ||
| 16 | '600265' | 景谷林业 | 10.91 | 2.06% | 0.781 | 1 | 0.50% | |
| 17 | '600791' | 京能置业 | 6.82 | 10.00% | 0.68 | 1 | 12.50% | 7.80% |
| 18 | '600212' | *ST江泉 | 3.31 | 5.08% | 0.65 | 1 | 25.30% | 6.40% |
| 19 | '600771' | ST东盛 | 4.78 | 5.05% | 0.632 | 1 | 15.80% | |
| 20 | '600864' | 哈投股份 | 9.15 | 9.98% | 0.631 | 3 | 9.60% | |
| 21 | '600538' | 北海国发 | 5.8 | 4.69% | 0.606 | 2 | 5.60% | 0.70% |
| 22 | '600116' | 三峡水利 | 6.86 | 4.26% | 0.581 | 2 | ||
| 23 | '600733' | S前锋 | 17.54 | 5.03% | 0.539 | 2 | 31.40% | 3.90% |
| 24 | '600539' | 狮头股份 | 5.77 | 3.96% | 0.529 | 1 | ||
| 25 | '600608' | *ST沪科 | 3.36 | 5.00% | 0.491 | 1 | 9.30% | |
| 26 | '600495' | 晋西车轴 | 13.66 | 7.47% | 0.483 | 13 | 1.80% | |
| 27 | '600678' | 四川金顶 | 7.77 | 4.58% | 0.482 | 1 | 2.50% | 2.20% |
| 28 | '600885' | 力诺太阳 | 14.44 | 4.56% | 0.478 | 1 | 1.10% | 0.10% |
| 29 | '600106' | 重庆路桥 | 10.35 | 5.72% | 0.456 | 1 | 0.40% | |
| 30 | '600317' | 营口港 | 11.37 | 5.67% | 0.455 | 4 | 0.70% | |
| 31 | '600335' | 鼎盛天工 | 8.34 | 5.04% | 0.452 | 3 | 3.40% | |
| 32 | '600603' | ST兴业 | 5.32 | 4.93% | 0.446 | 1 | 12.50% | 3.40% |
| 33 | '600376' | 首开股份 | 14.92 | 7.26% | 0.444 | 1 | 3.60% | 3.20% |
| 34 | '600651' | 飞乐音响 | 7.77 | 8.07% | 0.443 | 3 | 1.70% | |
| 35 | '600393' | 东华实业 | 6.4 | 9.97% | 0.432 | 3 | 11.10% | 9.90% |
| 36 | '600965' | 福成五丰 | 7.86 | 3.15% | 0.427 | 1 | ||
| 37 | '600617' | 联华合纤 | 8.42 | 3.44% | 0.426 | 1 | ||
| 38 | '600383' | 金地集团 | 9.19 | 10.06% | 0.421 | 2 | 37.80% | 28.20% |
| 39 | '600180' | *ST九发 | 3.98 | 2.58% | 0.417 | 4 | ||
| 40 | '600515' | ST筑信 | 3.81 | 4.96% | 0.407 | 4 | 2.00% | |
| 41 | '600388' | 龙净环保 | 15.95 | 6.76% | 0.403 | 1 | 1.20% | 0.60% |
| 42 | '600448' | 华纺股份 | 3.9 | 4.00% | 0.402 | 4 | 0.10% | |
| 43 | '600213' | 亚星客车 | 4.72 | 6.07% | 0.402 | 5 | ||
| 44 | '600808' | 马钢股份 | 5.95 | 4.75% | 0.388 | 7 | 11.70% | 7.60% |
| 45 | '600057' | *ST夏新 | 3.18 | 4.26% | 0.387 | 3 | 8.50% | 7.40% |
| 46 | '600240' | 华业地产 | 5.66 | 7.20% | 0.381 | 1 | 0.40% | 1.70% |
| 47 | '600687' | 华盛达 | 7.09 | 2.90% | 0.371 | 1 | ||
| 48 | '600048' | 保利地产 | 16.9 | 9.95% | 0.369 | 3 | 29.10% | 17.20% |
| 49 | '600622' | 嘉宝集团 | 5.49 | 4.57% | 0.364 | 1 | ||
| 50 | '600561' | 江西长运 | 6.77 | 3.83% | 0.353 | 1 | ||
| 51 | '600721' | ST百花 | 8.81 | 2.92% | 0.347 | 1 | ||
| 52 | '600736' | 苏州高新 | 5.1 | 6.25% | 0.347 | 3 | 5.40% | 0.30% |
| 53 | '600333' | 长春燃气 | 8.62 | 5.12% | 0.345 | 5 | 2.00% | |
| 54 | '600331' | 宏达股份 | 13.1 | 2.75% | 0.338 | 1 | 4.10% | 2.90% |
| 55 | '600802' | 福建水泥 | 6.07 | 4.12% | 0.334 | 1 | ||
| 56 | '600988' | ST宝龙 | 6.97 | 4.97% | 0.334 | 3 | ||
| 57 | '600584' | 长电科技 | 5.6 | 5.07% | 0.331 | 1 | 3.10% | 3.00% |
| 58 | '600146' | 大元股份 | 6.45 | 4.20% | 0.326 | 4 |
所属版块
: 股票
: 股票
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为: 

本文章尚未被引用。

